Khz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 530 | Radio de las Madres | Cerrito 242 PB "A" |
(011) 4382-9327
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Tx desde 11/05 Comunitaria | |
540 | LRA 14 | (0342) 453-3340 452-8640 | FM 94.9 Mhz. Tx desde 15/11/67 | |||
540 | LRA 25 | (03875) 42-1600 | Tartagal (Salta) | FM 92.3 Mhz. Tx desde 30/08/78 | ||
540 | LU 17 | (02965) 45-1600/7013 | Puerto Madryn (Chubut) | FM 88.3 Mhz. Radio Mitre | ||
550 | CW 1 | Riobamba 236 (1025) | (011) 4954-6881/6792/3 | Colonia del Sacramento (Uruguay) | ||
560 | LT 15 | Del Litoral | (0345) 421-5201/5507 | Concordia (Entre Ríos) | Tx desde 11/09/69 FM 89.3 Mhz. | |
560 | LRA 13 | (0291) 453-2700 452-9008 | Bahía Blanca (Buenos Aires) | FM 99.3 Mhz. Tx desde 04/03/65 | ||
560 | LRA 16 | (03885) 42-2356/3488 | La Quiaca (Jujuy) | FM 92.5 Mhz. Tx desde 25/5/67 | ||
560 | LRA 9 | (02945) 45-1900/3748 | Esquel (Chubut) | FM 88.7 Mhz. Tx desde 25/11/61 | ||
560 | LV 1 | (0264) 422-2344 427-3333 427-6867 | San Juan | FM 98.5/100.5 /106.3 Mhz. | ||
570 |
| San Martín 569 2do Piso "6" (1004) | (011) 4535-5999 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| |
580 | LW 1 | Universidad | (0351) 477-9000 476-1735 | Córdoba | FM 102.3 Mhz. | |
580 | LU 20 | (02965) 48-3903 | Trelew (Chubut) | FM 95.7 Mhz. Tx desde 10/11/63 | ||
590 | LS 4 | (011) 4999-0590/1500 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | FM 105.5 Mhz. | ||
590 | LV 12 | (0381) 400-1212/9890/1/2 | San Miguel del Tucumán (Tucumán) | FM 97.3 Mhz. Tx desde 15/11/37 | ||
590 | LRA 30 | (02944) 42-4035/2457 | San Carlos de Bariloche (Río Negro) | FM 95.5 Mhz. Tx desde 16/09/81 | ||
600 | LU 5 | (0299) 443-2772 442-9580 | Neuquén | Tx desde 10/04/45 Ex 970 Khz. FM 88.7 /102.5/103.3 Mhz. | ||
610 | LRK 201 | (03844) 42-1661 | Añatuya (Santiago del Estero) | ® Católica ¿1420 Khz.? | ||
610 |
| General San Martín | Av. Gral. Paz 3755 (1750) | (011) 4755-9061/62 | Villa Lynch (Buenos Aires) | |
620 | LRA 18 | (02902) 42-1129/1131 | Río Turbio (Santa Cruz) | FM 90.3 Mhz. Tx desde 03/12/70 | ||
620 | LRA 26 | (03722) 42-4937 43-2920 | Resistencia (Chaco) | FM 96.7 Mhz. Tx desde 16/09/81 | ||
620 | LV 4 | (02627) 430055/65 | San Rafael (Mendoza) | Tx desde 24/04/38 | ||
620 | LT 17 | (03752) 43-1430/1 | Posadas (Misiones) | FM 107.3 Mhz. | ||
630 | LS 5 | (011) 5219-4760 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Tx desde 23/04/59 FM 103.1 Mhz. | ||
630 | LW 8 | San Salvador | (03882) 43-0035 | San Salvador (Jujuy) | FM 99.7 Mhz. | |
630 | LU 4 | (0297) 447-6570/7370 446-2434 | Comodoro Rivadavia (Chubut) | Tx desde 03/05/38 FM 101.7 Mhz. | ||
640 | LU 18 | (02941) 43-0640 42-4715/27/39 | General Roca (Río Negro) | FM 99.3 Mhz. | ||
640 | LV 15 | Villa Mercedes | (02657) 42-4400/1406 | Villa Mercedes (San Luís) | Tx desde 25/04/48 FM 95.5 Mhz. | |
640 | LRA 24 | Nacional | (02964) 42-2176 43-0763 | Río Grande (Tierra del Fuego) | Tx desde 19/05/71 FM 88.1 Mhz. | |
| 650 | Reporter 650 | San Martín 569 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |||
660 | LT 41 | (03446) 425-796/434-882 | Gualeguaychú (Entre Ríos) | FM 90.3 Mhz. | ||
670 | LU 9 | (0223) 495-5111 494-1039 | Mar del Plata (Buenos Aires) | FM 103.3 Mhz. | ||
670 | LRA 11 | (0297) 446-2564 447-2125 | Comodoro Rivadavia (Chubut) | FM 94.3 Mhz. Tx desde 13/12/61 | ||
670 | LRA 52 | (02948) 42-1198/1404 | Chos Malal (Neuquén) | FM 92.3 Mhz. Tx desde14/12/78 | ||
670 | LT 4 | Félix de Azara 2440 (N3300LQZ) | (03752) 43-0500/3500/6747 | Posadas (Misiones) | FM 104.5 Mhz. | |
670 |
| Maranatá en las nubes | Dorrego 346 (1752)
| (011) 4699-0584/3077 | Lomas del Mirador (Buenos Aires) | FM 89.3 Mhz. Evangélica Ex 690 Khz. |
670 |
| Antártida | Juan Florio 3579 (1754)
| (011) 4482-3393 4482-0161 | San Justo (Buenos Aires) | // 1380 Khz. |
680 | LV 6 | (0261) 430-0968/1600 | Mendoza | FM 93.7 Mhz. | ||
680 | LU 12 | (02966) 42-0023/29/0185 | Río Gallegos (Santa Cruz) | FM 92.9 Mhz. Te desde 23/03/1938 | ||
680 | LT 3 | (0341) 530-1190/7 | Rosario (Santa Fe) | Tx desde 04/10/23 Ex 1340 Khz. FM 102.7 Mhz. | ||
690 | LU 19 | (0299) 477-6333/6444 | Cipolletti (Río Negro) | FM 102.9 Mhz. Integración Rionegrina | ||
690 | LRA 4 | (0387) 427-2468/2730/3 | Salta | FM 102.9 Mhz. Tx desde 03/02/53 | ||
| 690 | Dakota | Avenida Córdoba Nº 3621, Piso 15 | (011) 4866-0900 4866-0904 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | FM 104.7 | |
700 | LV 3 | (0351) 526-2000/7000 0810-08104444 | Córdoba | FM 92.3 Mhz.100.5 Mhz. 106.9 Mhz. | ||
710 | LRL 202 | (011) 4833-8800/58 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | FM 98.3 Mhz. | ||
710 | LRA 19 | (03757) 42-0099 | Puerto Iguazú (Misiones) | FM 99.1 Mhz. Tx desde 05/04/72 | ||
710 | LRA 17 | (02942) 42-2960/1403 | Zapala (Neuquén) | FM 93.9 Mhz. Tx desde 21/12/67 | ||
720 | LV 10 | (0261) 420-5235/3349 | Mendoza | Tx desde 19/07/31 FM 100.9 Mhz. | ||
720 | LRA 59 | (02962) 49-1044 | Gobernador Gregores (Santa Cruz) | FM 99.9 Mhz. Tx desde 01/04/82 | ||
730 | LU 23 | (02902) 49-1057/1257/1580 | El Calafate (Santa Cruz) | FM 88.1 Mhz. | ||
730 | LRA 27 | (03833) 42-2251/4223 | San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca) | FM 103.3 Mhz. Tx desde 16/09/81 | ||
730 | LRA 3 | (02954) 42-2456/5102 | Santa Rosa (La Pampa) | FM 96.1 Mhz. Tx desde 09/07/50 | ||
| 730 | Guaraní |
Ignacio Arieta 3950
| (011) 4482-2597 | San Justo (Buenos Aires) | Tx desde 12/05 Ex 1140 Khz. | |
740 | LRH 251 | (03722) 43-3999/1515/1520 | Resistencia (Chaco) | Tx desde 01/11/85 Ex LT 5 1320 Khz. FM 101.5 Mhz. Tx desde 10/01/85 | ||
740 | LRI 200 | Puerto Deseado | Ramón Lista 36 (9050) | (0297) 487-2111/2594 | Puerto Deseado (Santa Cruz) | Tx desde 09/05/85 |
740 | LRA 55 | (02945) 49-7050 | Alto Río Senguerr (Chubut) | FM 93.5 Mhz. Tx desde 12/11/78 | ||
740 |
| (011) 5252-0745/6/7 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Tx desde 01/09/99 Ex 930 Khz. | ||
| 740 | LRA ? | Nacional | Neuquén | |||
750 | LRA 7 | (0351) 422-5663/7 | Córdoba | FM 91.3 Mhz. Tx desde 26/10/57 | ||
760 | LU 6 | (0223) 491-2335/7047 | Mar del Plata (Buenos Aires) | FM 93.3 Mhz. | ||
760 |
| Soberanía | Ulrico Schmidl 5880 (1440) | (011) 4644-7600/1 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Ex 890 Khz. |
770 |
| (011) 4655-0400 | Lomas del Mirador (Buenos Aires) | Ex Carisma 880 Khz. | ||
780 | LV 8 | Libertador | Rioja 1484 (M5500AMD) | (0261) 429-2999-9339 | Mendoza | FM 92.7 Mhz. |
780 | LRA 12 | (03756) 42-0900/0229 | Santo Tomé (Corrientes) | FM 100.5 Mhz. Tx desde 27/08/64 | ||
780 | LRA 10 | (02901) 42-1706/1670 | Ushuaia (Tierra del Fuego) | FM 92.1 Mhz. Tx desde 10/08/61 | ||
780 | LRF 210 | (02965) 42-2566 43-6065 | Trelew (Chubut) |
| ||
790 | LV 19 | (02627) 47-0658/1160 | Malargüe (Mendoza) | FM 88.1 Mhz. Tx desde 01/05/65 | ||
790 | LRA 22 | (0388) 422-6047/2781 | San Salvador de Jujuy (Jujuy) | FM 94.3 Mhz. Tx desde 01/08/71 | ||
790 | LR 6 | (011) 5777-1800 4535-8800/1/2/3 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | FM 99.9 Mhz. | ||
790 | LT 46 | Provincial | Av. Independencia s/n (3366) | (03741) 49-2002 | Bernardo de Irigoyen (Misiones) | FM 96.9 Mhz. Ex 1360 Khz. |
800 | LT 43 | (03731) 42-0035/0229 | Charata (Chaco) | FM 95.7 Mhz. | ||
800 | LV 23 | Río Atuel | Patricias Mendocinas 72 (M5620FYH) | (02625) 42-2636/2270 | General Alvear (Mendoza) | FM 88.9 Mhz. |
800 | LU 15 | Radiodifusora Viedma | (02920) 42-2081/2341 | Viedma (Río Negro) | FM 94.3 Mhz. | |
| 800 | Wajzugun | Paraje Trompul - San Martín de los Andes (Neuquén) | Tx desde 11/10/06 | |||
| 810 | Radio Mitre Córdoba | Av. Fernando Fader 3469 | Córdoba | Radio Mitre | ||
| 810 | La Gauchita | (011) 4489-2024 | Morón (Buenos Aires) | |||
820 | LRK 221 | Ciudad | Av. Villafañe y Calilegua (4608) | (0388) 491-1465/1509 | Perico (Jujuy) | Ex 1420 Khz. |
820 | LRA 8 | (03717) 42-8570/6197 | Formosa | FM 90.9 Mhz. Tx desde 07/02/58 | ||
820 |
| Estación 820 | Sáenz 572 2º Piso (1832) | (011) 4243-4569/7891 | Lomas de Zamora (Buenos Aires) | |
820 | LU 24 | (02983) 42-3504 43-1620/30 | Tres Arroyos (Buenos Aires) | Tx desde 04/10/69 FM 95.3 Mhz. Mitre | ||
830 | LU 14 | Pte. J. A. Roca 823 1° piso (Z9400BAH) | (02966) 42-2315/3510 | Río Gallegos (Santa Cruz) | FM 99.3 Mhz. | |
830 | LT 8 | (0341) 530-0020/1/2/3 | Rosario (Santa Fe) | FM 99.5 Mhz. | ||
830 | LT 21 | Municipal | General Paz s/n (3344) | (03772) 47-0501/0447 | Alvear (Corrientes) | FM 98.7 Mhz. Municipal Tx desde 4/04/1961 |
830 |
| Del Pueblo | Rodríguez Peña 408 1° Piso "B" (1020) | (011) 4371-1115/6309 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Ex 750 |
840 | LT 12 | Juan Sitjá Nin 941 (W3230GEQ) | (03772) 42-4332/5 | Paso de los Libres (Corrientes) | ||
840 | LU 2 | (0291) 459-0002 | Bahía Blanca (Buenos Aires) | FM 105.7 Mhz. | ||
840 | LV 9 | (0387) 431-1140/3233 | Salta (Salta) | FM 96.9 Mhz. | ||
| 840 | LT 13 | Oberá | Oberá (Misiones) | |||
840 |
| Traful 3836 (1437) | (011) 4912-0964/0978 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| |
860 | LRA 56 | (02963) 43-2233/2407 | Perito Moreno (Santa Cruz) | FM 93.5 Mhz. Tx desde 17/12/78 | ||
860 |
| Digital | Fray Mamerto Esquiú 1161 (1824)
| (011) 4225-1129/2256 | Lanús (Buenos Aires) | Ex 1290 Khz. |
870 | LRA 1 | (011) 4325-3021/9100 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | FM 87.9/96.798.7 Mhz. | ||
880 |
|
|
| Las Heras (Santa Cruz) | // 830 Khz. | |
890 | LU 33 | (02954) 43-3505/104 | Santa Rosa (La Pampa) | FM 103.7 Mhz. | ||
890 | LV 11 | (0385) 421-3230/3885 | Santiago del Estero | FM 88.1 Mhz. | ||
| 890 | Libre |
Juan Florio 3573 (B1754AJK)
| (011) 4651-1694 y 4651-2828 | San Justo (Buenos Aires) | ||
900 | LT 7 | (03783) 42-3560/3554 | Corrientes (Corrientes) | FM 95.3 Mhz. | ||
| 900 | Municipal | General Pico 609 (L8201BIK) | (0299) 494-8086 | Colonia 25 de Mayo (La Pampa) | Municipal FM 91.1 Mhz. | |
910 | LR 5 | (011) 4999-9910 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | FM 101.5 Mhz. | ||
910 | LRA 23 | (0264) 421-4264/4149 | San Juan | FM 91.3 Mhz. Tx desde 11/09/72 | ||
930 | LV 28 | (03535) 452-3754 453-5337 | Villa María (Córdoba) | FM 95.7 Mhz. | ||
930 | LV 7 | (0381) 400-1930/1/2/3 | San Miguel (Tucumán) | FM 102.7 Mhz. Tx desde 28/11/28 | ||
| 930 | Ilusiones | Calle 21 Nº 5959 | (011) 4395-0896 | Berazategui (Buenos Aires) | ||
| 930 | General Sarmiento | (011) 4602-8553/8608 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Tx desde 04/05 Ex 760/970 Khz. | ||
940 | LRH 200 | (03456) 42-0002/92 | Chajarí (Entre Ríos) | FM 107.7 Mhz. Ex 1510 Khz. | ||
940 | LRJ 241 | Dimensión | (02652) 44-1088/99 | San Luís | FM 102.5 Mhz. | |
950 | LT 16 | (03732) 428407 429651 | Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) | Tx desde 23/10/52 Ex 1170 Khz. FM 93.3 Mhz. | ||
950 | LR 3 | (011) 4318-7800/7800 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | FM 100.7 Mhz. | ||
960 | LRA 6 | (0261) 438-0596 425-7931 | Mendoza | FM 97.3 Mhz. Tx desde 01/09/53 | ||
960 | LU 13 | (02262) 42-5630/3462 | Necochea (Buenos Aires) | Tx desde 21/12/51 FM 88.1 Mhz. Tx desde 21/12/51 | ||
970 | LT 25 | (03774) 42-4190/2540 | Curuzú Cuatiá (Corrientes) | FM 107.1 Mhz. | ||
970 | LV 2 | (0351) 411-0970/9805/6 | Córdoba | FM 99.7 Mhz. | ||
| 970 | Génesis |
Av. José M. Moreno 1449 1º | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Tx desde 09/05 ® Católica | ||
| 970 | ||||||
980 | LT 39 | (03436) 42-2633 | Victoria (Entre Ríos) | FM 90.3 Mhz. | ||
980 | LU 37 | (02302) 43-0055/5500 | General Pico (La Pampa) | FM 88.9 Mhz. | ||
| 980 | 980 | José C. Paz (Buenos Aires) | ||||
980 |
| Luján | Parroquia N. S. de Luján - H. Irigoyen s/n (8536) | (02934) 49-3283 | Valcheta (Río Negro) | ® Católica FM 105.3 Mhz. |
990 | LRH 203 | (03717) 42-8404/5 | Formosa | FM LRH 321 98.9 Mhz. Radio Mitre | ||
990 | LRJ 201 | Calingasta | Belgrano s/n Bº Suboficiales de Gendarmería (5405) | (02648) 44-1260/1000 | Barreal (San Juan) |
|
990 | LR 4 | (011) 4893-1701/2/3 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | FM 95.9 Mhz. | ||
1000 | LU 16 | Río Negro | Remedios de Escalada 52 (R8336FED) | (02941) 46-1102/2620/3110 | Villa Regina (Río Negro) | FM 92.7 Mhz. |
1000 | LT 42 | P. Martínez y J. M. Gómez (3470) | (03773) 42-0087/2260 | Mercedes (Corrientes) | FM 93.5 Mhz. | |
| 1000 | AM 1000 | Bella Vista (Tucumán) | Cadena Eco | |||
| 1000 | Sintonía | (02320) 42-3306 | José C. Paz (Buenos Aires) | Tx desde 03/04 Ex 1090/1100 Khz. |
Pagina
Principal
Si desea agregar emisoras a esta lista, o corregir los datos incluidos,
contáctese aquí
Página desarrollada por Luciano Gentile
10/01/10