| Adolfo Alsina | Bahía Blanca |
| Adolfo Gonzalez Chaves | Balcarce |
| Alberti | Baradero |
| Almirante Brown | Benito Juárez |
| Arrecifes | Berazategui |
| Avellaneda | Berisso |
| Ayacucho | Bolívar |
| Azul | Bragado |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02936) | Ciudad | Notas |
| 227 | 93.3 | Identidad | 25 de Mayo 1162 | Adolfo Alsina | |||
| 276 | 103.1 | Amistad | Lonardi 725 | 43-0485 | Adolfo Alsina | ||
| 284 | 104.7 | Del Pueblo | Colón 949 | 43-2316 | Adolfo Alsina | ||
| 237 | 95.3 | De la Ciudad | Carhué | ||||
| 258 | 99.5 | LRP 402 | Carhué | ||||
| 262 | 100.3 | LRP 403 | Universo | Sarmiento 615
| 43-0224 | Carhué | |
| 300 | 107.9 | Mágica Carhué |
| Carhué | |||
| 212 | 90.3 | Universo |
| Rivera | |||
| 251 | 98.1 | Comunidad | Irigoyen 102 (6343) | (02935) 43-2524 | Rivera | ||
| 264 | 100.7 | Radio 3 |
Irigoyen 131 (6343)
| (02935) 43-2843 154-14081 | Rivera | ||
| 271 | 102.1 | De la Rivera | Moreno 245 | (02935) 43-2615 | Rivera | ||
| 226 | 93.1 | Trinidad | Gral. Rodríguez y Av. 9 de Julio (6343) | Villa Mazza | (105.7?) |
PARTIDO DE ADOLFO GONZÁLES CHÁVES
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02983) | Ciudad | Notas |
| 286 | 105.1 | LRI 951 | Orbital | De la Garma | |||
| 208 | 89.5 | Arco Iris | Adolfo Gonzáles Cháves | Cadena Music | |||
| 211 | 90.1 | LRI 719 | Adolfo Gonzáles Cháves | ||||
| 219 | 91.7 | Comunidad | Adolfo Gonzáles Cháves | ||||
| 226 | 93.1 | LRP 364 | La 93 | Adolfo Gonzáles Cháves | |||
| 250 | 97.9 | LRP 365 | Activa | Sarmiento 235 (7513) | 48-4477 | Adolfo Gonzáles Cháves | |
| 261 | 100.1 | Brisas |
| 48-1098 48-1166 | Adolfo Gonzáles Cháves | Concepto | |
| 266 | 101.1 | LRP 366 | Adolfo Gonzáles Cháves | ||||
| 281 | 104.1 | Sentimientos | Adolfo Gonzáles Cháves | ||||
| 288 | 105.5 | Centella | Adolfo Gonzáles Cháves |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02346) | Ciudad | Notas |
| 208 | 89.5 | Sol | Alberti | ||||
| 218 | 91.5 | Centro | Alberti | ||||
| 231 | 94.1 | Punto Cero | Alberti | ||||
| 251 | 98.1 | Nueva Radio | Uriburu 42 | 47-0243 | Alberti | ||
| 272 | 102.3 | Emisora Centro | San Martín y 10 de Junio | 47-0396 | Alberti | ||
| 216 | 91.1 | LRM 841 | Centro | Estación Vacarezza |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (011) | Ciudad | Notas |
| 208 | 89.5 | La Barca | Bouchard 1020 (1846) | 4293-8321 | Adrogué | ||
| 278 | 103.5 | La Maja |
PLaza Brown 288 1º (1846)
| 4214-4500 | Adrogué | Ex 97.5/106.1 | |
| 285 | 104.9 | Digital | Uriburu 1012 (1846) | 5265-8440 | Adrogué | Ex 105.1 | |
| 262 | 100.3 | Quasar | Av. 844 Nº 2556 | 4200-2676 | Almirante Brown | ||
| 298 | 107.5 | Almirante Brown | |||||
| 204 | 88.7 | Burzaco | |||||
| 208 | 89.5 | LRL 422 | Burzaco | ||||
| 214 | 90.7 | LRL 438 | Tiempo | 4299-1506 | Burzaco | ||
| 295 | 106.9 | Burzaco | Burzaco | ||||
| 206 | 89.1 | Popular | Potrerillos 1246 (1849) | 4236-2514 | Claypole | AM 660 Khz. | |
| 212 | 90.3 | Providencia |
Av. lacaze 3963
(1849) | 4219-1954 4268-1325 | Claypole | ® Católica Cottolengo Don Orione | |
| 282 | 104.3 | 9 de Julio | Claypole | ||||
| 284 | 104.7 | Adrogué | |||||
| 199 | 87.7 | Génesis | Glew | ® Evangélica | |||
| 243 | 96.5 | Bendiciones | Glew | ® Evangélica | |||
| 274 | 102.7 | La Mix |
| (02224) 424290 15445191 | Glew | ||
| 278 | 103.5 | El Buen Pastor | Glew | ® Evangélica | |||
| 296 | 107.1 | Glew | |||||
| 298 | 107.5 | Almirante Brown | Glew | ||||
| 225 | 92.9 | Karibe | 4236-4004 | José Mármol | Ex 88.7 | ||
| 231 | 94.1 | Unidad | José Mármol | ||||
| 242 | 96.3 | Suburbana | Mitre 2611 | 4294-8468 | José Mármol | ||
| 217 | 91.3 | EOS | Longchamps | ||||
| 253 | 98.5 | Ilusiones | Longchamps | ||||
| 255 | 98.9 | El Prado | Longchamps | ||||
| 267 | 101.3 | Sión | Av. 224 Nº 5564
| 4213-3500 4213-3007 | Longchamps | ® Evangélica | |
| 277 | 103.3 | Eluney | Longchamps | ||||
| 221 | 92.1 | La Palabra | Av. San Martín 3773 (1847) | 4219-0161 | Rafael Calzada | ® Católica | |
| 230 | 93.9 | Querencia | Rafael Calzada | ||||
| 234 | 94.7 | Magic Box | Rafael Calzada | Ex 102.5 | |||
| 239 | 95.7 | Cadena Virtual | Av. San Martín 3475 (1847)
| 4219-2983 | Rafael Calzada | Ex 95.3 | |
| 247 | 97.3 | Universal | Rafael Calzada | ||||
| 253 | 98.5 | Pico del Litoral | Rafael Calzada | ||||
| 255 | 98.9 | Imperio | San José |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02478) | Ciudad | Notas |
| 215 | 90.9 | LRM 347 | La Voz de Arrecifes | Lamadrid 263 (2740)
| 45-3023 | Arrecifes | Cadena Music |
| 226 | 93.1 | Pirata | 45-0149 | Arrecifes | |||
| 243 | 96.5 | News | 45-5057 | Arrecifes | |||
| 252 | 98.3 | Latina | 45-2211 | Arrecifes | |||
| 257 | 99.3 | Ciudad | Moreno 259 (2740)
| 45-3433 45-3363 | Arrecifes | ||
| 262 | 100.3 | Vida | Arrecifes | ||||
| 270 | 101.9 | FX 102 | 45-1367 | Arrecifes | |||
| 279 | 103.7 | Palermo | Arrecifes | ||||
| 299 | 107.7 | Fortaleza de Jehová | Arrecifes |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (011) | Ciudad | Notas |
| 203 | 88.5 | Cítrica |
Ing. Guillermo Marc oni 610 (1870)
| 4201-0276 | Avellaneda | ||
| 208 | 89.5 | Quinquela | Mariano Acosta 137 (1870) | Avellaneda | |||
| 214 | 90.7 | LRI 356 | María del Rosario | Giribone 929 (1870) | 4201-2057/9058 | Avellaneda | ® Católica |
| 218 | 91.5 | Power | Avellaneda | ||||
| 221 | 92.1 | Sensación | Av. Mitre 634 7º D (1870) | 4201-9618 | Avellaneda | ||
| 226 | 93.1 | El Siglo | Avellaneda | ||||
| 228 | 93.5 | La Mosca | Av Hipólito Yrigoyen 1627 1º | Avellaneda | |||
| 238 | 95.5 | Federal | Avellaneda | ||||
| 243 | 96.5 | Inolvidable | Mansilla 3555 (1870) | 4206-3400 4206-3471 | Avellaneda | ||
| 254 | 98.7 | Buenas Ondas | Avellaneda | ||||
| 257 | 99.3 | Más | Avellaneda | ||||
| 258 | 99.5 | Montecarlo | Debenedetti 985 (1870) | 4204-0362 | Avellaneda | ||
| 258 | 99.5 | La Comunitaria | Pje. Bulgaria 1826 (1870) | 4204-3098 | Avellaneda | ||
| 280 | 103.9 | Imperio | Av. Galicia 357 (1870) | 4208-0998 | Avellaneda | ||
| 285 | 104.9 | Arco Iris | Av. Roca 697 (1870)
| 4201-3548 | Avellaneda | ® Evangélica | |
| 298 | 107.5 | Río | Levalle 279 (1870) | 4222-3084 4201-8768 | Avellaneda | Ex 103.7/104.7 | |
| 299 | 107.7 | Pasión | (1870) | Avellaneda | |||
| 256 | 99.1 | Power Hits | Sarandí | ||||
| 295 | 106.9 | Joya | Av. Mitre 90 | Sarandí | Ex 91.9 | ||
| 199 | 87.7 | Acceso | Villa Domínico | ||||
| 202 | 88.3 | La Tecno |
Av. Mitre y Diagonal Ramón Franco
| 4207-5264 | Villa Domínico | UTN | |
| 217 | 91.3 | Radio A | Villa Dominico | ||||
| 241 | 96.1 | Encuentros | Magdalena 1621 | 4221-6578 | Villa Domínico | ||
| 255 | 98.9 | Columna de Fuego | Villa Domínico | ||||
| 263 | 100.5 | Sensaciones | Villa Dominico | ||||
| 270 | 101.9 | Adonai | Villa Dominico | ||||
| 202 | 88.3 | Carat | Uriburu 1012 (1846) | 4293-0610 | Wilde | Tx desde 10/89 | |
| 226 | 93.1 | LRL 708 | Wilde | Martín Fierro 412 (1870) | 4207-5439 4207-8201 | Wilde | (¿88.7?) |
| 231 | 94.1 | RWA | Wilde | ||||
| 281 | 104.1 | La Onda | Wilde | ||||
| 289 | 105.7 | Sanfesay | Wilde |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02296) | Ciudad | Notas |
| 207 | 89.3 | LRI 832 | FM 88 | España 1135 (7150)
| 45-3507 | Ayacucho | Ex 88.3 |
| 256 | 99.1 | LRM 390 | Ayacucho | Além 972 (7150)
| 45-1010 | Ayacucho | |
| 271 | 102.1 | LRP 404 | Ayacucho | ||||
| 274 | 102.7 | Mágica | Murgier 751 (7150) | 45-2095 | Ayacucho | ||
| 277 | 103.3 | FM 103.3 | Ayacucho |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02281) | Ciudad | Notas |
| 208 | 89.5 | Celestial | Av. Bartolomé Mitre 819/25 (7300)
| Azul | FM LU 10 | ||
| 213 | 90.5 | LRP 711 | Azul | ||||
| 215 | 90.9 | LRI 974 | FM 102 |
| 43-5372 | Azul | La 100 |
| 218 | 91.5 | LRI 312 | Universidad | Azul | UNICEN | ||
| 220 | 91.9 | LRP 712 | Azul | ||||
| 223 | 92.5 | Latina | Azul | ||||
| 226 | 93.1 | Mágica | Azul | ||||
| 237 | 95.3 | LRP 713 | Azul | ||||
| 247 | 97.3 | LRP 714 | Azul | ||||
| 249 | 97.7 | LRI 975 | Azul | ||||
| 251 | 98.1 | Universal | San Martín 591 (7300) | 42-8800 | Azul | ||
| 255 | 98.9 | Azul | Castelar 787 (7300) | 42-7551 43-0997 | Azul | ||
| 259 | 99.7 | LRP 715 | Azul | ||||
| 265 | 100.9 | LRP 718 | Azul | ||||
| 273 | 102.5 | Irigoyen 983 (7300) | 43-3414 | Azul | |||
| 276 | 103.1 | Azul | Cadena 103 | ||||
| 278 | 103.5 | Real | Azul | ||||
| 281 | 104.1 | LRP 716 | Del Pueblo |
Burgos 825 (7300)
| 42-9657 | Azul | Comunitaria |
| 283 | 104.5 | Azul | |||||
| 287 | 105.3 | LRP 717 | Radio Uno | Moreno e Irigoyen (7300) | 42-2600 | Azul | |
| 291 | 106.1 | LRI 805 | Azul | ||||
| 294 | 106.7 | LRI 976 | Mega Latina | 43-5572 | Azul | ||
| 299 | 107.7 | Siempre Azul | Azul | Cadena Eco | |||
| 203 | 88.5 | LRP 839 | Cacharí | ||||
| 243 | 96.5 | Memphis | Cacharí | ||||
| 271 | 102.1 | Líder | Cacharí | ||||
| 247 | 97.3 | Life | Chillar | ||||
| 259 | 99.7 | LRI 964 | Chillar | ||||
| 260 | 99.9 | Del Espacio | Belgrano 245 | 49-7304 | Chillar | ||
| 276 | 103.1 | Chillar | Cadena 103 |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (0291) | Ciudad | Notas |
| 200 | 87.9 | LRM 920 | Gospel | Laines 2767 (8000) | 451-2363 | Bahía Blanca | ® Evangélica Ex 98.1 |
| 201 | 88.1 | De la Calle | Alsina 19 8° "6"
(8000)
| 452-3074 | Bahía Blanca | Comunitaria (¿88.3?) | |
| 202 | 88.3 | LRI 839 | Bahía Blanca | La 100 | |||
| 204 | 88.7 | Nuevo Tiempo | Lamadrid 116 (8000)
| 452-6535 455-5389 | Bahía Blanca | ¿92.3? | |
| 206 | 89.1 | LRM 921 | Latina | Castelli 1243 (8000) | 455-1051 | Bahía Blanca | Cadena Eco |
| 208 | 89.5 | De las Américas | México 1337 (8000) | 454-8110 | Bahía Blanca | ||
| 208 | 89.5 | Paradiso | Bahía Blanca | ||||
| 210 | 89.9 | LRI 340 | Radio María | Gorriti 138 (8000)
| 455-6425 454-2322 | Bahía Blanca | ® Católica Radio María |
| 212 | 90.3 | Box | 455-9944 | Bahía Blanca | |||
| 214 | 90.7 | Bahía Blanca | |||||
| 216 | 91.1 | Malvinas Rock | Bahía Blanca | ||||
| 218 | 91.5 | LRI 919 | De la Bahía | Brown 250 4º piso (8000) | 451-1089 | Bahía Blanca | Tx desde 1987 |
| 220 | 91.9 | Líder | Bahía Blanca | ||||
| 222 | 92.3 | LRI 926 | Bahía Blanca | Radio 10 | |||
| 224 | 92.7 | LRI 917 | Rosales 820 (8000)
| 481-4481 | Bahía Blanca | Aspen | |
| 226 | 93.1 | Uno | Bahía Blanca | ||||
| 228 | 93.5 | LRI 392 | Bahía Blanca | UTN | |||
| 230 | 93.9 | K2 Radio | Bahía Blanca | ||||
| 231 | 94.1 | Fortaleza | Bahía Blanca | ||||
| 232 | 94.3 | LRM 404 | Lamadrid 116 (8000) | 452-9631 | Bahía Blanca | LU 3 Tx desde 1986 | |
| 234 | 94.7 | LRM 399 | Ciudad | Rodríguez 55 (8000) | 455-5555 | Bahía Blanca | LU 2 Tx desde 1984 |
| 238 | 95.5 | LRI 736 | Universal | Irigoyen 442 6º piso (8000) | 455-9011 | Bahía Blanca | Ex 100.3 Concepto |
| 240 | 95.9 | LRI 435 | Clásica | Irigoyen 442 6º piso (8000) | 454-1155 | Bahía Blanca | |
| 242 | 96.3 | Too |
Casanova 888 (8000)
| 454-2065 | Bahía Blanca | Red Puerto Libre | |
| 243 | 96.5 | LRI 436 | Bahía Blanca | Radio Mitre | |||
| 244 | 96.7 | La Brava | Bahía Blanca | ||||
| 246 | 97.1 | LRM 931 | Bahía Blanca | ||||
| 247 | 97.3 | LRI 444 | Compacto | Bahía Blanca | |||
| 248 | 97.5 | Caravana | Bahía Blanca | ||||
| 249 | 97.7 | Bahía Blanca | |||||
| 250 | 97.9 | LRM 922 | Altos |
Liniers 448 (8000) | 481-6112 | Bahía Blanca | Belgrano Cadena Eco |
| 252 | 98.3 | LRM 870 | Mega Bahía Blanca | Darregueira 40 (8000)
| 455-5993 | Bahía Blanca | |
| 254 | 98.7 | Gaudí | Bahía Blanca | ||||
| 257 | 99.3 | LRA 13 | Nacional | Moreno 30 1º piso (8000)
| 452-9008 | Bahía Blanca | // 560 Khz. |
| 260 | 99.9 | LRI 927 | X99 | Granada 1240 (8000) | 453-8657 - 156-486475 | Bahía Blanca | |
| 262 | 100.3 | LRI 928 | Bahía Blanca | Del Plata | |||
| 264 | 100.7 | Impacto | Bahía Blanca | ||||
| 267 | 101.1 | Latina 101 | Bahía Blanca | ||||
| 268 | 101.5 | LRI 924 | Music | San Martín 488 1º piso (8000)
| 450-0888 | Bahía Blanca | |
| 270 | 101.9 | LRM 872 | Bahía Blanca | La Red | |||
| 272 | 102.3 | LRI 768 | Palihue | Casanova 993 (8000)
| 455-5550 | Bahía Blanca | Rivadavia |
| 274 | 102.7 | LRM 873 | Restauración | 453-3147 | Bahía Blanca | ||
| 276 | 103.1 | LRI 921 | Fantástica | Irigoyen 442 6º piso (8000) | 455-8112 | Bahía Blanca | |
| 278 | 103.5 | LRI 923 | Radiopotencia | Drago 26 (8000) | 455-1123 | Bahía Blanca | |
| 280 | 103.9 | LRI 922 | Continental Bahía Blanca | San Martín 68 2º piso Of. 23-25 (8000) | 452-4159 | Bahía Blanca | Continental |
| 282 | 104.3 | LRI 772 | Liverpool | Colegio J. J. Passo | Bahía Blanca | Escolar | |
| 284 | 104.7 | LRI 925 | Vida | 453-5679 | Bahía Blanca | ||
| 286 | 105.1 | LRI 915 | Siglo XXI | Las Heras 451 (8000) | 451-7331 | Bahía Blanca | |
| 288 | 105.5 | LRM 923 | Norte | Florida 640 (8000) | Bahía Blanca | Tx desde 2002 | |
| 290 | 105.9 | LRM 924 | 40 Principales | D´Orbigny 626 (8000) | 455-0502 | Bahía Blanca | Ex 107.3 |
| 292 | 106.3 | LRI 842 | Bahía Blanca | Mitre | |||
| 294 | 106.7 | LRI 918 | Decisión | Bahía Blanca | ® Evangélica | ||
| 296 | 107.1 | La Deportiva | 456-1597 | Bahía Blanca | |||
| 298 | 107.5 | Génesis | Bahía Blanca | ||||
| 239 | 95.7 | Dinámica | General Cerri | ||||
| 233 | 94.5 | Cristal | Islas Orcadas 3510 (8103)
| 457-2345 | Ingeniero White |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02266) | Ciudad | Notas |
| 209 | 89.7 | Balcarce | Av. San Martín 2700 (7620)
| 43-0779/80 | Balcarce | FM LRI 235 | |
| 213 | 90.5 | Radio María | (7620) | Balcarce | Católica | ||
| 217 | 91.3 | LRP 405 | Balcarce | ||||
| 218 | 91.7 | LRI 986 | News | Balcarce | |||
| 221 | 92.1 | LRP 406 | Balcarce | ||||
| 225 | 92.5 | LRI 988 | Del Mar | Balcarce | |||
| 228 | 93.5 | Ciudad | Calle 22 Nº 875 (7620) | 42-5881 43-0733 | Balcarce | ||
| 235 | 94.9 | LRP 966 | La Sabrosita |
Calle 23 Nº 875 (7620)
| 43-2444 | Balcarce | |
| 237 | 95.3 | LRP 407 | Balcarce | ||||
| 242 | 96.3 | Music & Company | Balcarce | ||||
| 243 | 96.5 | LRP 408 | Balcarce | ||||
| 247 | 97.3 | LRP 409 | Balcarce | ||||
| 249 | 97.7 | LRP 410 | Balcarce | ||||
| 253 | 98.5 | LRP 411 | Balcarce | ||||
| 256 | 99.1 | LRI 987 | Pop Music | Av. G. Chávez 280 (7620)
| 42-2477 | Balcarce | Ex 99.7 |
| 259 | 99.7 | LRP 412 | Rocka | Balcarce | |||
| 261 | 100.1 | Comunidad | Calle 20 y 11 (7620)
| 43-0142 | Balcarce | ® Evangélica | |
| 265 | 100.9 | LRP 413 | Punto Nueve |
| 43-1625 | Balcarce | |
| 269 | 101.7 | LRP 414 | Balcarce | ||||
| 272 | 102.3 | Nova 102 | 42-2121 | Balcarce | |||
| 283 | 104.5 | Libertad | Calle 20 nº 670 (7620) | 42-0211 | Balcarce | ||
| 286 | 105.1 | Eben Ezer |
Calle 23 Nº 875 (7620) | 42-4257 | Balcarce | ||
| 293 | 106.5 | LRP 415 | Balcarce |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03329) | Ciudad | Notas |
| 211 | 90.1 | LRM 343 | Láser Quasar | Baradero | |||
| 214 | 90.7 | Manantial de Vida | Guiraldes 50 (2942) | 482238 | Baradero | ||
| 223 | 92.5 | Baradero | |||||
| 239 | 95.7 | LRM 345 | Diferente | San Martín 1073
(2942)
| 48-5117 | Baradero | |
| 245 | 96.9 | LRM 344 | Baradero |
Oro 424
(2942)
| 48-3116 48-1879 | Baradero | |
| 257 | 99.3 | Encuentro | Thames 1338 (2942) | 48-0119 | Baradero | ||
| 296 | 107.1 | Oasis | Baradero |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02292) | Ciudad | Notas |
| 233 | 94.5 | Horizonte | Barken | ||||
| 219 | 91.7 | Poder | Av. Libertador 190 | 44-301 | Benito Juárez | ||
| 222 | 92.3 | LRP 399 | Benito Juárez | ||||
| 238 | 95.5 | LRP 401 | De la Ciudad | Benito Juárez | |||
| 256 | 99.1 | LRP 400 | Benito Juárez | ||||
| 277 | 103.3 | Sinfonía | Benito Juárez | ||||
| 282 | 104.3 | LRI 738 | Del Sol | Santa Ana Zabaleta 42
| 42-724 43-387 | Benito Juárez | Milenium Cadena Music |
| 285 | 104.9 | LRI 959 | Benito Juárez |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (011) | Ciudad | Notas |
| 202 | 88.3 | RLP | 4216-0838 | Berazategui | |||
| 214 | 90.7 | Ciudad | Camino Gral. Belgrano y Calle 16 (1884) | 4351-1417 | Berazategui | ||
| 219 | 91.7 | Espacio |
Av. Presidente Perón (calle 14) Nº 4880
(1884)
| 4216-3283 | Berazategui | Tx desde 5/10/88 | |
| 220 | 91.9 | Nuevo Horizonte | Calle 7 y Vergara (1884) | Berazategui | ® Evangélica | ||
| 223 | 92.5 | Manantial de Vida | Berazategui | ® Evangélica | |||
| 242 | 96.3 | La Fe | Berazategui | ||||
| 245 | 96.9 | Esperanza | Berazategui | ||||
| 251 | 98.1 | Cristal | 4256-9300 | Berazategui | Cadena Eco | ||
| 257 | 99.3 | Del Este | 4216-5991 | Berazategui | |||
| 259 | 99.7 | Tradición | Berazategui | ||||
| 261 | 100.1 | Litoral | Berazategui | ||||
| 284 | 104.7 | Libre | Calle 12 e/ Camino Gral. Belgrano y Ruta 12 | 4275-8353 | Berazategui | Ex 107.5 | |
| 286 | 105.1 | El Patio | Berazategui | ||||
| 299 | 107.7 | Berazategui | 4256-9586 4216-4774 | Berazategui | |||
| 213 | 90.5 | Amistad | El Pato | ||||
| 212 | 90.3 | Aries | Calle 156 Nº 1580 | 4215-1272 | Hudson | Ex 90.9? | |
| 293 | 106.5 | Río | Hudson | Ex 106.9 | |||
| 215 | 90.9 | Power | J. M. Gutierrez | ||||
| 243 | 96.5 | Sport | J. M. Gutierrez |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (0221) | Ciudad | Notas |
| 203 | 88.5 | Berisso | Berisso | ||||
| 203 | 88.5 | Factor Gracia? | Berisso | ||||
| 206 | 89.1 | Pueblo Nuevo | Ostende 861 (1923) | 461-5926 | Berisso | ||
| 208 | 89.5 | Estación Century |
| 15-5976502 | Berisso | ||
| 210 | 89.9 | LRI 418 | Universidad | Berisso | UTN F. R. La Plata | ||
| 231 | 94.1 | Fénix | Berisso | ||||
| 238 | 95.5 | Continente | Berisso | ||||
| 231 | 96.1 | Sintonía | Berisso | ||||
| 251 | 98.1 | Difusión | Berisso | ||||
| 252 | 98.3 | Ital Capri | Berisso | ||||
| 268 | 101.5 | Berisso | ® Evangélica | ||||
| 271 | 102.1 | Arco Iris | 486-1509 | Berisso | |||
| 282 | 104.3 | Ruta | Berisso | ||||
| 286 | 105.1 | Sur | Montevideo y Calle 2 (1923) | 464-0410 | Berisso | ||
| 291 | 106.1 | La ST | Berisso |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02314) | Ciudad | Notas |
| 203 | 88.5 | San Carlos | 42-6960 | San Carlos de Bolívar | |||
| 206 | 89.1 | LRP 844 | Eco Bolívar | San Carlos de Bolívar | Cadena Eco (¿90.9?) | ||
| 218 | 91.5 | LRI 972 | Espacio | Brown 60 1º Piso (6550) | 42-7540 | San Carlos de Bolívar | Del Plata |
| 221 | 92.1 | LRI 971 | San Carlos de Bolívar | ||||
| 227 | 93.3 | Uno | Las Heras 1400 (6550) | 42-6979 | San Carlos de Bolívar | ||
| 232 | 94.3 | Redención | San Carlos de Bolívar | ||||
| 243 | 96.5 | LRS 380 | San Carlos de Bolívar | ||||
| 251 | 98.1 | LRP 846 | San Carlos de Bolívar | ||||
| 268 | 101.5 | Más Radio | Av. San Martín 240 (6550) | San Carlos de Bolívar | |||
| 276 | 103.1 | San Carlos de Bolívar | Cadena 103 | ||||
| 278 | 103.5 | Digital | Uriburu 329 (6550) | San Carlos de Bolívar | |||
| 291 | 106.1 | LRI 807 | FM 10 Radio Ciudad | Dorrego y Avellaneda (6550) | 42-6979 | San Carlos de Bolívar | |
| 294 | 106.7 | 2000 | Mitre 480 (6550) | San Carlos de Bolívar |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02342) | Ciudad | Notas |
| 202 | 88.1 | Pop Bragado |
Pellegrini 1355 (6640)
| 42-2092 | Bragado | Pop | |
| 203 | 88.5 | LRI 350 | Tiempo | Balcarce 380 (6640) | 42-3774 | Bragado | ® Católica |
| 215 | 90.9 | LRI 703 | Ciudad |
| 42-2666 | Bragado | Radio Mitre |
| 218 | 91.5 | LRI 702 | Epsilón |
| 42-2666 | Bragado | La 100 |
| 221 | 92.1 | LRI 906 | San Gabriel |
| 42-1522 | Bragado | |
| 223 | 92.5 | Sintonía | Bragado | ||||
| 233 | 94.5 | Stéreo | Bragado | ||||
| 236 | 95.1 | Cristiana | Bragado | ||||
| 252 | 98.3 | LRM 843 | Mega Bragado |
Pellegrini 1355 Local 5 (6640)
| 42-2092 | Bragado | |
| 255 | 98.9 | Power | Bragado | ||||
| 263 | 100.5 | Detroit | Bragado | ||||
| 267 | 101.3 | Scrambler | Bragado | ||||
| 269 | 101.7 | LRI 992 | Victoria | Bragado | |||
| 274 | 102.7 | La Uno |
General Paz 1220 (6640)
| 42-6287 | Bragado | ||
| 280 | 103.9 | LRI 408 | Bragado | ||||
| 283 | 104.5 | LRI 907 | Satélite | 43-0297 42-5051 | Bragado | ||
| 286 | 105.1 | Space | Bragado | ||||
| 277 | 103.3 | LRM 310 | Contactos |
| 49-3224 | Mechita |
Pagina
Principal
Si desea agregar emisoras a esta lista, o corregir los datos incluidos,
contáctese aquí
Página desarrollada por Luciano Gentile
24/08/10