Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02926) | Ciudad | Notas |
| 291 | 106.1 | Santa María | 43-0553 | Colonia 1 - Pueblo Santa María | |||
| 212 | 90.3 | Generación | Coronel Suárez | ||||
| 216 | 91.1 | LRI 911 | Líder | Coronel Suárez | La 100 | ||
| 215 | 91.5 | LRP 701 | Coronel Suárez | ||||
| 227 | 93.3 | Ciudad | Coronel Suárez | ||||
| 234 | 94.7 | En Compañía | Coronel Suárez | ||||
| 245 | 96.9 | LRP 702 | Latina | Coronel Suárez | |||
| 249 | 97.7 | LRP 703 | Coronel Suárez | ||||
| 253 | 98.5 | LRM 844 | Del Sol | Coronel Suárez | |||
| 258 | 99.5 | Pasión | Coronel Suárez | ||||
| 261 | 100.1 | LRI 912 | Cósmos | Coronel Suárez | |||
| 263 | 100.5 | LRP 704 | Suárez | Lamadrid 1250 (7540) | 42-1364/2434 | Coronel Suárez | FM LU 36 Tx desde 21/09/73 |
| 267 | 101.3 | LRM 818 | Nueva Radio | Mitre 1322 1º piso (7540) | 42-1364 | Coronel Suárez | |
| 272 | 102.3 | Impacto | Casey y Lavalle (7540) | 43-1322 | Coronel Suárez | ||
| 276 | 103.1 | LRM 845 | Q FM | Coronel Suárez | |||
| 282 | 104.3 | LRP 705 | Top | Coronel Suárez | |||
| 286 | 105.1 | LRM 819 | City |
| Coronel Suárez | ||
| 254 | 98.7 | Ciudad | Huanguelén | ||||
| 292 | 106.3 | Plural | Huanguelén |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02316) | Ciudad | Notas |
| 205 | 88.9 | LRI 354 | Vida | Mitre 59 (6555)
| 45-4171 | Daireaux | ® Católica Radio María |
| 218 | 91.5 | LRP 847 | Daireaux | ||||
| 236 | 95.1 | Centro | Daireaux | Concepto | |||
| 246 | 97.1 | LRS 397 | Radio y Media | EEM Nº 2 | Daireaux | Escolar | |
| 276 | 103.1 | Libertad | Jorge Newbery 128 (6555) | Daireaux | |||
| 298 | 107.5 | LRM 934 | Estilo | Daireaux | |||
| 279 | 103.7 | LRP 848 | Salazar |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 279 | 103.7 | LRI 891 | Láser Max | Sarmiento 222
| 46-2770/2222 | Aguas Verdes | |
| 204 | 88.7 | LRI 893 | Más | Catamarca 3551
(7111)
| 46-4965 46-4966 | Costa Azul | |
| 253 | 98.5 | Cielo | Av. Costanera 4070 (7111) | 46-2316 46-2700 | Costa Azul | ||
| 270 | 101.9 | Track | Catamarca 3936 (7111)
| 46-2802 | Costa Azul | ||
| 263 | 100.5 | Telesol | Las Toninas | ||||
| 267 | 101.3 | Manía | Calle 40 e/1 y Costa (7106) | (02246) 431132 | Las Toninas | ||
| 291 | 106.1 | Juan Pablo II | Calle 14 y Ruta Ínter balnearia (7106) | (02246) 422090 431185 | Las Toninas | ® Católica Ex 101.7? Radio María | |
| 274 | 102.7 | Océano | Mendoza 5440 | 426862 | La Lucila del Mar | ||
| 206 | 89.1 | LRP 823 | Cadena Eco | Mar de Ajó | Cadena Eco (¿102.5?) | ||
| 215 | 90.5 | LRS 376 | Mar de Ajó | ||||
| 216 | 91.1 | De la Costa | Diagonal Rivadavia 179
| (02257) 42-9999 42-9544 | Mar de Ajó | ||
| 222 | 92.3 | Punta Médanos | Mar de Ajó | ||||
| 227 | 93.3 | LRP 819 | Mar de Ajó | ||||
| 228 | 93.5 | Mar de Ajo | Mar de Ajó | ||||
| 261 | 100.1 | LRP 821 | Mar de Ajó | ||||
| 277 | 103.3 | Láser Max |
| Mar de Ajó | Tx desde 1993 | ||
| 293 | 106.5 | LRI 844 | Del Sol | Catamarca 1136
| (02257) 42-0046 46-4640 | Mar de Ajó | |
| 297 | 107.3 | LRM 855 | Tuyú | Lugones 210 | (02257) 42-1676 42-3565 | Mar de Ajó | |
| 298 | 107.5 | Eben Ezer | Mar de Ajó | ® Evangélica | |||
| 221 | 92.1 | Tiempo |
75 Bis Nº 85 (7108)
| Mar del Tuyú | |||
| 228 | 93.5 | Amanecer | Av. 58 Nº 34 (7108) | (02246) 55-2333/444 | Mar del Tuyú | ||
| 250 | 97.9 | LRP 830 | Mar del Tuyú | ||||
| 212 | 90.3 | Familiar | Madariaga 2360 (7111) | 46-4582 | San Bernardo | ® Evangélica | |
| 219 | 91.7 | LRI 836 | San Bernardo | ||||
| 222 | 92.3 | San Bernardo | San Bernardo | ||||
| 226 | 93.1 | Eben Ezer | San Bernardo | ||||
| 231 | 94.1 | Líder | Chiozza 1683 Local 6
(7111)
| (02257) 46-0510/20 | San Bernardo | ||
| 235 | 94.9 | Power 95 | San Bernardo | ||||
| 240 | 95.9 | LRI 443 | Punto Uno | De la Reducción 55 (7111) | (02257) 46-4961 46-4960 | San Bernardo | |
| 243 | 96.5 | LRP 825 | San Bernardo | ||||
| 245 | 96.9 | LRP 826 | Bis |
Catamarca 3833 (7111)
| (02257) 49-1283 | San Bernardo | 40 Principales |
| 253 | 98.5 | Cielo | Costanera 4000 (7111) | (02257) 46-2316 | San Bernardo | ||
| 258 | 99.5 | Beach |
Chiozza 3136 (7111)
| (02257) 46-4995 | San Bernardo | ||
| 264 | 100.7 | Coral | San Bernardo | ||||
| 268 | 101.5 | Neo | San Bernardo | ||||
| 275 | 102.9 | LRI 407 | San Bernardo | ||||
| 281 | 104.1 | LRI 892 | Mega | Hernández 158 9ª A (7111) | (02257) 46-8969 | San Bernardo | Cadena Music Continental |
| 283 | 104.5 | LRI 894 | Pop |
| (02257) 46-2316 | San Bernardo | Ex 98.5? |
| 285 | 104.9 | LRM 812 | Opinión de la Costa | San Juan 2121 (7111) | (02257) 46-4680 | San Bernardo | |
| 288 | 105.5 | Pop |
J. Hernández 107 (6561)
| (02257) 46-8817 | San Bernardo | Concepto | |
| 291 | 106.1 | Manía | San Bernardo | ||||
| 219 | 91.7 | Oceánica Satelital | Galicia 2610 (7105) | (02252) 421953 | San Clemente del Tuyú | Comunitaria Cadena Eco | |
| 225 | 92.9 | Radio de la Costa | Av. San Martín 360 (7105) | (02252) 426969 | San Clemente del Tuyú | ||
| 227 | 93.3 | LRP 831 | San Clemente del Tuyú | ||||
| 246 | 97.1 | Cadena OM |
(7105)
| San Clemente del Tuyú | |||
| 256 | 99.1 | X Radio | Av. San Martín y 8 (7105) | (02252) 52-7991 | San Clemente del Tuyú | ||
| 260 | 99.9 | LRI 406 | Del Tuyú | San Clemente del Tuyú | |||
| 263 | 100.5 | LRS 407 | San Clemente del Tuyú | ||||
| 267 | 101.3 | LRS 348 | San Clemente del Tuyú | ||||
| 283 | 104.5 | Visión | Calle 33 y Costanera (7105) | (02252) 46-2687 | San Clemente del Tuyú | ||
| 286 | 105.1 | LRI 730 | Bahía | Calle 33 Nº 75 (7105)
| (02252) 42-3017 42-1294 | San Clemente del Tuyú | |
| 233 | 94.5 | El Milagro | Santa Teresita | ® Evangélica | |||
| 240 | 95.9 | Ser | Santa Teresita | ||||
| 248 | 97.5 | Central | Calle 33 y 3 | (02246) 52-6474 42-2525 | Santa Teresita | ||
| 252 | 98.3 | LRI 895 | Frecuencia Arena |
Av. 32 Nº 345 Galería Santa Bárbara Local 3 y 4
| (02246) 43-0828 52-0828 | Santa Teresita | |
| 261 | 100.1 | De la Costa | Diagonal 18 Nº 267
| (02246) 52-0665 | Santa Teresita | ||
| 272 | 102.3 | Pasión | Calle 5 y 49 | (02246) 420675 | Santa Teresita | ||
| 282 | 104.3 | Tuyú | Calle 41 Nº 390 | (02246) 42-1676 | Santa Teresita |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02245) | Ciudad | Notas |
| 211 | 90.1 | LRM 372 | América del Sur | Chascomús 341 (7100) | 44-2046 44-6588 | Dolores | Cadena Music |
| 215 | 90.9 | LRI 746 | Ensueños | Dolores | |||
| 218 | 91.5 | Encuentro | Dolores | ||||
| 221 | 92.1 | LRP 834 | Dolores | ||||
| 233 | 94.5 | Futura | Dolores | ||||
| 235 | 94.9 | LRI 434 | Red | Rico 424 (7100) | 44-3131 44-/6016 | Dolores | FM LU 27 |
| 237 | 95.3 | LRP 835 | Dolores | ||||
| 246 | 97.1 | LRI 335 | Centro |
Mitre 317 (7100)
| Dolores | FM LU 27 // 1480 Khz. | |
| 252 | 98.3 | LRM 373 | Sol | Olavarría 686 (7100) | 44-3325 | Dolores | Red Puerto Libre |
| 273 | 102.5 | LRM 374 | La Radio | Dolores | |||
| 296 | 107.1 | Autovía | Dolores |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (0221) | Ciudad | Notas |
| 277 | 103.3 | Maranathá | Calles 126 y 39 | El Dique | ® Evangélica |
||
| 208 | 89.7 | Río | Alem 748 (1925) | 460-0978 | Ensenada | Cadena Music | |
| 226 | 93.1 | Power | Ensenada | ||||
| 242 | 96.3 | México 576 (1925) | 469-1501 | Ensenada | |||
| 259 | 99.7 | Frontera | 469-4942 | Ensenada | |||
| 280 | 103.9 | Ensenada | Ensenada | ||||
| 274 | 102.7 | Punta | Calle 26 esq. 7 | 466-0941 | Punta Lara |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03488) | Ciudad | Notas |
| 202 | 88.3 | ET 2 Cirá Color | Belén de Escobar | ||||
| 203 | 88.5 | Panamericana | Belgrano 457 (1625) | 42-1770 155-30489 | Belén de Escobar | ||
| 216 | 91.1 | La Voz de Escobar | Belén de Escobar | ||||
| 223 | 92.5 | Litoral | Costa Rica 4355 (1625) | 46-7134 | Belén de Escobar | ||
| 226 | 93.1 | Ritmo | Patricias Mendocinas 325
(1625) | 42-4291 | Belén de Escobar | Ex 93.7 | |
| 231 | 94.1 | Vida Nueva | Irigoyen 820 (1625) | 43-2424 | Belén de Escobar | ® Evangélica (¿93.3?) | |
| 255 | 98.9 | Líder | Belén de Escobar | ||||
| 273 | 102.5 | Luz | Belén de Escobar | ||||
| 286 | 105.1 | Escobar | Remedios de Escalada 620 (1625) | 421521/3431 | Belén de Escobar | ||
| 271 | 102.1 | Chaco | Garín | ||||
| 291 | 106.1 | Garín | España 856 | 47-6902 | Garín | ||
| 298 | 107.5 | Imagen | Concejal Larroca 920 | 47-0027 45-8316 | Garín | Comunitaria | |
| 204 | 88.7 | La Barquita | 44-6048 | Ingeniero Maschwitz | ® Católica | ||
| 252 | 98.3 | Cristal | Ingeniero Maschwitz | ||||
| 294 | 106.7 | Antena 3 | Brasil 904 | 44-0197 44-2900 | Ingeniero Maschwitz | ||
| 213 | 90.5 | FM 90 | Maquinista Savio | ||||
| 250 | 97.9 | Bárbara | Av. Beliera Nº 20 | 46-8197 46-7638 | Maquinista Savio | Ex 97.7 | |
| 271 | 102.1 | Majestad | Maquinista Savio | ||||
| 275 | 102.9 | Savio | Maquinista Savio | ||||
| 287 | 105.3 | Norte | Maquinista Savio | ||||
| 296 | 107.1 | Esperanza | Ruta 26 y Juan XXIII | 46-8010 | Maquinista Savio | ||
| 207 | 89.3 | Santa María | Alvear 41 | 461608 | Matheu | ® Católica | |
| 273 | 102.5 | Matheu | Matheu |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (011) | Ciudad | Notas |
| 216 | 91.1 | El Jagüel | El Jagüel | Escolar | |||
| 202 | 88.3 | Del Camino | Luís Guillón | ||||
| 243 | 96.5 | Verdad | Luís Guillón | ||||
| 253 | 98.5 | Echeverriense | Luís Guillón | ||||
| 281 | 104.1 | Del Rey | 4296-0947 | Luís Guillón | ® Evangélica | ||
| 201 | 88.1 | Ideal | Colón 1936 (1842) | 4290-1122 | Monte Grande | ||
| 203 | 88.5 | Vintage | Monte Grande | ||||
| 205 | 88.9 | Monte Grande | Monte Grande | ||||
| 212 | 90.3 | Echeverría | Isla Decepción 581 (1842) | 4290-1476/4630 | Monte Grande | ||
| 215 | 91.5 | Malvinas | Berasain 659 (1842) | 4296-5388 4281-3740 | Monte Grande | // 1610 Khz. Ex 91.7 | |
| 245 | 96.9 | Alternativa | Bv. Buenos Aires 360 (1842) | 4367-8436 | Monte Grande | ||
| 253 | 98.5 | Freeway | Monte Grande | ||||
| 263 | 100.5 | Net | Vicente López 336 Loc.5 (1842) | 4284-0200 4296-4627 | Monte Grande | ||
| 270 | 101.9 | Model | Cervetti 331 (1842) | 4296-7214 | Monte Grande | Ex 101.7 | |
| 279 | 103.7 | Sentimientos | Monte Grande | ||||
| 292 | 106.3 | FM B | 4299-5694 | Monte Grande |
PARTIDO DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02323) | Ciudad | Notas |
| 278 | 103.5 | Concierto | 49-2484 49-1063 | Capilla del Señor | |||
| 299 | 107.7 | Del Viento | Los Cardales | ||||
| 223 | 92.5 | Boreal |
| Capilla del Señor | Parada Robles |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (011) | Ciudad | Notas |
| 202 | 88.3 | Progreso | Balcarce 370 | 4295-0188 | Ezeiza | EX 89.1 | |
| 205 | 88.9 | Ciudad | 4295-0867 | Ezeiza | |||
| 223 | 92.5 | Abrojos | Escuela Nº 502
| 4232-0340 | Ezeiza | Escolar | |
| 199 | 87.7 | La Técnica | Escuela de Educación Técnica Nº 1 (1842) | La Unión | Escolar | ||
| 214 | 90.7 | Patagonia | Quinta Avenida 1132 (1842) | 4234-1755 | La Unión | Comunitaria | |
| 213 | 90.5 | Emisora Comunitaria Spegazzini | Spegazzini | Comunitaria | |||
| 209 | 89.7 | LRI 351 | SER | Canale 448 (1806)
| 4234-2838 4386-2818 | Tristán Suárez | ® Católica |
| 296 | 107.1 | Tristán Suárez | ® Católica | ||||
| 300 | 107.9 | 2000 | Colón 234 (1806) | 4295-9867 | Tristán Suárez | ® Católica |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (011) | Ciudad | Notas |
| 199 | 87.7 | Técnica | Bosques | Escolar | |||
| 209 | 89.7 | Omega | Bosques | ||||
| 223 | 92.5 | Plaza | Bosques | ||||
| 203 | 88.5 | Gente Nueva | Calle 17 Nº 3550 (1878) | 4237-1388 | Florencio Varela | ® Católica | |
| 211 | 90.1 | Juventud | Dans Rey 742 (1888)
| 4255-0739 | Florencio Varela | ||
| 215 | 90.9 | GPS El Camino | Florencio Varela | ® Evangélica | |||
| 216 | 91.1 | Vida Satelital | 25 de Mayo y Maipú (1878) | 4255-1387 | Florencio Varela | ® Católica | |
| 217 | 91.3 | Varela |
Damasco 61 (1878)
| 4725-0102 | Florencio Varela | Comunitaria | |
| 225 | 92.9 | Gobernador Monteverde | Florencio Varela | ||||
| 227 | 93.3 | Visión y Oídos del Sur | Florencio Varela | Escolar | |||
| 235 | 94.9 | Amistad | Calle 146 Nº 1556 (1878) | 4287-3019 | Florencio Varela | ||
| 242 | 96.3 | Mass | Florencio Varela | ||||
| 249 | 97.7 | La 97 | Florencio Varela | ||||
| 263 | 100.5 | El Predicador | 4221-0362 4221-1950 | Florencio Varela | ® Evangélica | ||
| 270 | 101.9 | Atiplar | Florencio Varela | ||||
| 283 | 102.5 | Artica | Eva Perón 5649 (1878) | 4274-4532 | Florencio Varela | Comunitaria | |
| 275 | 102.9 | Belén | Florencio Varela | ||||
| 279 | 103.7 | Relieve | Río Jachal 1873 (1878) | 4255-3442 | Florencio Varela | ||
| 284 | 104.7 | Libre | Florencio Varela | ||||
| 285 | 104.9 | TR 105 | 4237-7339 | Florencio Varela | |||
| 296 | 107.1 | Open | Florencio Varela | ||||
| 299 | 107.7 | Sol de Justicia | Calle 552 Nº 883
(1878)
| 4255-9565 | Florencio Varela | ® Evangélica |
PARTIDO DE FLORENTINO AMEGHINO
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 204 | 88.7 | Agricultura | Blaquier | ||||
| 227 | 93.3 | LRM 305 | Ciudad | Calle 11 Nº 934 | 47-1506 | Florentino Ameghino | |
| 260 | 99.9 | Estilo | Florentino Ameghino | ||||
| 273 | 102.5 | Agricultura | Florentino Ameghino | ||||
| 288 | 105.5 | Melody | Florentino Ameghino |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02291) | Ciudad | Notas |
| 213 | 90.5 | Emisora Mechongué | (02266) 49-3078 | Mechongué | |||
| 262 | 100.3 | LRP 381 | Marina | Mechongue | Grupo Marina | ||
| 274 | 102.7 | Bomberos | Mechongue | ||||
| 203 | 88.5 | Miramar | Evangélica | ||||
| 207 | 89.7 | Miramar | Radio Mitre | ||||
| 209 | 89.7 | LRP 392 | Miramar | Evangélica | |||
| 216 | 91.1 | Network | Miramar | ||||
| 217 | 91.3 | LRP 393 | Miramar | ||||
| 227 | 92.7 | Super | Miramar | ||||
| 242 | 96.3 | Escuela Media | Escuela de Educación Media Nº 1
(7607) | Miramar | Escolar | ||
| 249 | 97.7 | LRS 442 | Miramar | ||||
| 251 | 98.1 | LRP 395 | Premium | Calle 19 Nº 1629 (7607) | 43-0098 | Miramar | La 100 - Tx desde 01/01/09 |
| 254 | 98.7 | Mágica | Calle 31 y 36 (7607) | 42-1183 43-3900 | Miramar | Ex 98.5 | |
| 257 | 99.3 | ReggaeRock | Av. 26 Nº 1461 (7607) | 43-2767 43-2819 | Miramar | Grupo Marina | |
| 263 | 100.5 | LRM 856 | Marina | Av.26 N° 1461 (7607)
| 43-7267/3 | Miramar | Grupo Marina |
| 267 | 101.3 | LRI 993 | Cero | Calle 18 Nº 1119 (7607) | 43-1340 42-2525 | Miramar | Ex 94.3 |
| 273 | 102.5 | Vida | Calle 25 Nº 1853 (7607) | 42-0181 | Miramar | Evangélica | |
| 275 | 102.9 | Fantástica | Miramar | Ex 102.9 | |||
| 281 | 104.1 | LRP 394 | Marea | Calle 18 Nº 1119 (7607) | Miramar | Pop 101.5 Grupo Marina Tx desde 01/09/96 | |
| 287 | 105.3 | LRP 396 | Máster | Av. 26 Nº 2001 (7607) | 42-0300 | Miramar | |
| 293 | 106.5 | Más | Av. 26 Nº 2001 (7607) | 42-0300 | Miramar | ||
| 297 | 107.3 | Red Magic | Calle 20 Nº 1069 (7607) | Miramar | |||
| 202 | 88.3 | Otamendina | Otamendi | ||||
| 250 | 97.9 | Premier | 48-0555 | Otamendi | |||
| 296 | 107.1 | Emisora otamendi | Pueyrredón 2275 (7613) | 48-0707/0009 | Otamendi |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02344) | Ciudad | Notas |
| 209 | 89.7 | LRP 840 | General Alvear | 106 FM Radio | |||
| 217 | 91.9 | LRI 985 | Alvear | Vicente López 690
| 48-1850 | General Alvear | |
| 226 | 93.1 | FM 93.1 | General Alvear | ||||
| 263 | 100.5 | Fortín |
Italia 271
| 48-0339 48-0213 | General Alvear | ||
| 279 | 103.7 | Spacio | General Alvear | ||||
| 297 | 107.3 | Centro | Irigoyen 220 | 48-1719 | General Alvear |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02353) | Ciudad | Notas |
| 236 | 95.1 | Craters | 48-7637 | Arrribeños | |||
| 246 | 97.1 | Arribeños | Arribeños | ||||
| 273 | 102.5 | Ascensión | 49-6566/6812 | Ascensión | |||
| 220 | 91.9 | Mahú | Av. Ferré s/n | 48-122 48-285 | Ferré | ||
| 234 | 94.7 | LRP 987 | General Arenales | ||||
| 236 | 95.1 | Sentidos | General Arenales | ||||
| 246 | 97.1 | Estación de Sonidos | General Arenales | ||||
| 282 | 104.3 | LRM 361 | General Arenales | Estanislao López y Tucumán. Local 2 | 46-0621 46-1104 | General Arenales | |
| 293 | 106.5 | Génesis | Av. J. Llanos 216 | 46-0630 | General Arenales |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 213 | 90.5 | LRP 891 | General Belgrano | ||||
| 243 | 96.5 | LRM 315 | Tiempo | General Belgrano | Cadena Music | ||
| 283 | 104.5 | LRM 939 | General Belgrano | ||||
| 290 | 105.9 | Primavera | General Belgrano |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 219 | 91.7 | LRM 313 | General Guido | Cadena Music |
Pagina
Principal
Si desea agregar emisoras a esta lista, o corregir los datos incluidos,
contáctese aquí
Página desarrollada por Luciano Gentile
10/10/11