| Junín | Lobería |
| La Matanza | Lobos |
| Lanús | Lomas de Zamora |
| La Plata | Luján |
| Laprida | Magdalena |
| Las Flores | Maipú |
| Lezama | Malvinas Argentinas |
| L. N. Alem | Mar Chiquita |
| Lincoln |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02362) | Ciudad | Notas |
| 203 | 88.5 | LRP 950 | Centro | Junín | ® Evangélica | ||
| 205 | 88.9 | LRP 951 | Junín | ||||
| 206 | 89.1 | La Retro | H. Irigoyen 86 (6000) | 44-4310/50 | Junín | FM LT 20 | |
| 209 | 89.7 | Diferente | Almirante Brown 185 (6000) | 44-5456 | Junín | ||
| 211 | 90.1 | LRP 952 | Junín | ||||
| 213 | 90.5 | LRM 322 | Pop | Remedios Escalada de San Martín 65 PB Of. 1 (6000) | 44-4450 | Junín | Pop |
| 216 | 91.1 | LRM 319 | Nexo |
12 de Octubre 488 (6000)
| 42-7025 | Junín | |
| 218 | 91.5 | Esperanza | Junín | ® Evangélica | |||
| 220 | 91.9 | Ciudad | 42-6384 | Junín | Ex 90.1 | ||
| 222 | 92.3 | LRM 827 | Vale | Remedios Escalada de San Martín 65 PB Of. 1 (6000) | 44-4450 | Junín | Vale |
| 224 | 92.7 | LRM 941 | Redención | 44-6200 | Junín | ® Evangélica Ex 92.5 | |
| 227 | 93.3 | Industrial | Junín | ||||
| 229 | 93.7 | LRP 954 | Kids | Junín | Infantil | ||
| 231 | 94.1 | RBO | Junín | ® Evangélica | |||
| 233 | 94.5 | Popular Latina | Junín | ||||
| 235 | 94.9 | Santísima Trinidad | Junín | ® Evangélica | |||
| 237 | 95.3 | Belgrano | Cabrera 877 (6000)
| 42-1318 | Junín | ||
| 239 | 95.7 | La Rocka | Remedios Escalada de San Martín 65 PB Of. 1 (6000) | 44-4450 | Junín | Mega 983 | |
| 241 | 96.1 | Planeta | Bolivia 488 (6000) | 44-5042 | Junín | Ex 96.5 | |
| 243 | 96.5 | LRP 955 | Junín | ||||
| 244 | 96.7 | Manantial | Rivadavia 1481 (6000) | 43-0679 | Junín | ® Evangélica Ex 94.1/94.3 | |
| 247 | 97.3 | LRP 956 | Metrópoli | Gandini 832 (6000) | 423128/3970 | Junín | Ex 97.5 |
| 251 | 98.1 | LRP 980 | Junín | ||||
| 253 | 98.5 | LRM 932 | Emisora Del Lago | Tucumán 394 (6000) | 431729 | Junín | Cadena Eco |
| 257 | 99.3 | LRM 323 | Kiss | R. Escalada de San Martín 65 1ª piso (6000) | 433131 434103 | Junín | |
| 260 | 99.9 | Luna | R. Escalada de San Martín 65 1ª piso (6000) | 433131 434103 | Junín | ||
| 263 | 100.3 | LRM 320 | La 100 Junín | Chaco 1132 (6000)
| 43-0100 | Junín | |
| 265 | 100.9 | Mitre Junín | Chaco 1132 (6000) | 43-0100 | Junín | Mitre | |
| 267 | 101.3 | Galáctica | Pueyrredón 121 (6000)
| 42-1780/7078 | Junín | ||
| 269 | 101.7 | Frecuencia Latina | Chaco 1132 (6000) | 430100 | Junín | ||
| 271 | 102.1 | Top | (6000) | 44-6620 | Junín | ||
| 274 | 102.7 | La Radio |
Guido Spano 229 (6000)
| 63-1207 | Junín | ||
| 277 | 103.3 | LRP 961 | Junín | Comunitaria | |||
| 279 | 103.7 | LRM 321 | Noroeste | R. Escalada de San Martín 65 1ª piso (6000) | 433131 434103 | Junín | |
| 281 | 104.1 | La 104 | Borges 428 (6000) | 441769 | Junín | ||
| 283 | 104.5 | Folk | Junín | ||||
| 285 | 104.9 | Tango | Chacabuco 180 (6000) | 427905 | Junín | ||
| 287 | 105.3 | Cadena Tropical | Junín | ||||
| 288 | 105.5 | Junín | ® Evangélica | ||||
| 105.6 | La 7 | 42-8446 | Junín | ||||
| 290 | 105.9 | Armonía | Junín | ® Evangélica | |||
| 292 | 106.3 | Ruta 7 | R. Escalada de San Martín 65 1ª piso (6000) | 433131 434103 | Junín | ||
| 294 | 106.7 | Roca Firme | Junín | ® Evangélica | |||
| 295 | 106.9 | Disney | Junín | Infantil | |||
| 297 | 107.3 | LRP 962 | Radio 10 Junín | Remedios Escalada de San Martín 65, PB., Oficina 1 | 44-4450 | Junín | Radio 10 |
| 299 | 107.7 | Junín |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (011) | Ciudad | Notas |
| 209 | 89.7 | Espacial | Ciudad Evita | ||||
| 215 | 90.9 | Del Rey | Ciudad Evita | ||||
| 287 | 105.3 | Emociones | Primera Junta 876
| 4442-5944/3837 | Ciudad Madero | Comunitaria | |
| 205 | 88.9 | Radio K | González Catán | ||||
| 233 | 94.5 | Paraíso | González Catán | ||||
| 254 | 98.7 | Amanecer | González Catán | ||||
| 261 | 100.1 | Retro | González Catán | ||||
| 271 | 102.1 | Rhema |
| (0220) 492-0409 | González Catán | ||
| 273 | 102.5 | La Radio del Maza | González Catán | ||||
| 275 | 102.9 | González Catán | González Catán | ||||
| 290 | 105.9 | Alberdi | Gonzalez Catán | ||||
| 291 | 106.1 | Vatikana | González Catán | ||||
| 204 | 88.7 | Verdad | Gregorio de Laferrere | ® Católica | |||
| 209 | 89.7 | Popular | Gregorio de Laferrere | ||||
| 210 | 89.9 | LRL 391 | Nueva Generación | 4625-3093 4486-6776 | Gregorio de Laferrere | ® Evangélica |
|
| 211 | 90.1 | Encuentro | Gregorio de Laferrere | ||||
| 220 | 91.9 | Sueños | Gregorio de Laferrere | ||||
| 233 | 94.5 | La Predicadora | Gregorio de Laferrere | ||||
| 241 | 96.1 | Oro | Gregorio de Laferrere | ||||
| 269 | 101.7 | Play | Gregorio de Laferrere | ||||
| 277 | 103.3 | Ibiza | Gregorio de Laferrere | Ex 103.5 | |||
| 290 | 105.9 | Frecuencia New Pandemonium | Gregorio de Laferrere | ||||
| 296 | 107.1 | Delta Radio |
| Gregorio de Laferrere | |||
| 299 | 107.7 | Oriente | Ascasubi 6465
| 4626-1310 | Gregorio de Laferrere | ||
| 200 | 87.9 | Isidro Casanova | |||||
| 202 | 88.3 | Além | Isidro Casanova | ||||
| 215 | 90.9 | Misión 2000 | 4626-2000 4620-3285 | Isidro Casanova | ® Evangélica | ||
| 221 | 92.1 | Cosmos | Isidro Casanova | ||||
| 225 | 92.9 | Fantasía 2000 | 4669-6068 | Isidro Casanova | |||
| 231 | 94.1 | Segala | Isidro Casanova | ||||
| 233 | 94.5 | Paraíso | Isidro Casanova | ||||
| 237 | 95.3 | Mambo | Isidro Casanova | ||||
| 241 | 96.1 | Abba | Isidro Casanova | ||||
| 243 | 96.5 | Formidable | Isidro Casanova | ||||
| 246 | 97.1 | Filadelfia | Balbastro 3881
| 4482-3230 4484-2277 | Isidro Casanova | ||
| 255 | 98.9 | Next | Isidro Casanova | ||||
| 258 | 99.5 | Futuro | Isidro Casanova | ||||
| 293 | 106.5 | La Barca | Isidro Casanova | ||||
| 267 | 101.3 | Eldorado | José Hernández | ||||
| 204 | 88.7 | Umbrales | 4442-5358 | La Matanza | |||
| 206 | 89.1 | LRI 427 | RU 89.1 | 4480-8999 | La Matanza | UNLM | |
| 208 | 89.5 | Del Bosque | 4487-5260/5350 | La Matanza | |||
| 252 | 98.3 | Vivencias | La Tablada | ||||
| 289 | 105.7 | Frecuencia X | La Tablada | ||||
| 296 | 107.1 | Santa María | La Tablada | ||||
| 222 | 92.3 | Lomas del Mirador | ® Católica Radio María | ||||
| 217 | 91.3 | La Radio | Rafael Castillo | ||||
| 219 | 91.7 | Dos | Rafael Castillo | ||||
| 220 | 91.9 | Paraíso | Rafael Castillo | ||||
| 223 | 92.5 | Universal | Rafael Castillo | ||||
| 291 | 106.1 | Central | Rafael Castillo | ||||
| 201 | 88.1 | LRI 356? | Santa María | 9 de Julio 151 2do Piso (1704) | 4658-6522 | Ramos Mejía | ® Católica Radio María |
| 219 | 91.7 | Sweet | Ramos Mejía | ||||
| 233 | 94.5 | Free Way | 4443-6858 | Ramos Mejía | |||
| 238 | 95.5 | LRI 868 | Imaginaria | Argentina 748 (1705)
| 4443-8517 | Ramos Mejía | |
| 200 | 87.9 | Vida |
| 4645-0965 4969-7292 | San Justo | Comunitaria Ex 87.7 | |
| 201 | 88.1 | Santa María | San Justo | // 1050 Khz. | |||
| 234 | 94.7 | Universo | 4651-2138 | San Justo | |||
| 249 | 97.7 | Planeta | San Justo | Tx desde 11/03 | |||
| 283 | 104.5 | LRI 369 | Radio María | Salta 2641 (1754) | 4441-8196 | San Justo | Radio María |
| 285 | 104.9 | Mix |
| 4484-0847 | San Justo | ||
| 286 | 105.1 | Cachaquísimo | San Justo | ||||
| 291 | 106.1 | 7 de Agosto | Monseñor Bufano 3423 P. A- | 4484-3150 | San Justo | ||
| 298 | 107.5 | Planeta | Av. Rosas 5554 | 4441-5364 | San Justo | Ex 95.3 Mhz. | |
| 202 | 88.3 | Esperanza | Barrio La Esperanza | Virrey del Pino | ® Católica | ||
| 255 | 98.9 | FM 98.9 | Virrey del Pino | ||||
| 268 | 101.7 | 3 D | Virrey del Pino | ||||
| 275 | 102.9 | Virrey del Pino | Virrey del Pino | ||||
| 287 | 105.3 | Virrey del Pino | |||||
| 296 | 107.1 | Hechizo | Virrey del Pino | Ex 107.5 |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (011) | Ciudad | Notas |
| 203 | 88.5 | Safari | Gerli | ||||
| 209 | 89.7 | LRI 917 | Espacio | La Rioja 2460 (1824)
| 4262-0982 | Lanús | |
| 221 | 92.1 | Universidad? | Lanús | UNLA | |||
| 228 | 93.5 | Unión | Lanús | ||||
| 235 | 94.9 | Renuevo | Lanús | ||||
| 237 | 95.3 | Radio C | Lanús | ||||
| 258 | 99.5 | Light | Lanús | ® Evangélica | |||
| 261 | 100.1 | Lanús | Lanús | ||||
| 273 | 102.5 | Stylo's | Gob. Oliden 2572 (1824)
| Lanús | Tx desde 10/97 | ||
| 277 | 103.3 | Explosión | Lanús | ||||
| 282 | 104.3 | El Vuelo | Lanús | ||||
| 286 | 105.1 | La Faraónica | Lanús | ||||
| 291 | 106.1 | Centro | Lanús | ||||
| 293 | 106.5 | Imagen | 25 de Mayo 827 P.B. "1" (1826)
| 4225-7304 4247-6596 | Lanús | AM 1470 Khz. | |
| 296 | 107.1 | La Maestra | Lanús | ||||
| 298 | 107.5 | Caribe | Sarmiento 1436 (1824) | Lanús | |||
| 223 | 92.5 | Ultra | Monte Chingolo | EX 92.3 | |||
| 225 | 92.9 | Líder | Monte Chingolo | ||||
| 228 | 93.5 | La Barra | Avenida Eva Perón 4737, PA "6" | 4220-1471 | Monte Chingolo | ||
| 231 | 94.1 | Impacto | Monte Chingolo | ||||
| 291 | 106.1 | Sueños | Víctor Hugo 647 (B1825FBI) | 4220-6882 | Monte Chíngolo | AM 1520 Khz. | |
| 201 | 88.1 | Lanús | Roma 2454 (1824) | 4240-0435 | Remedios de Escalada | ||
| 242 | 96.3 | Fuego | Los Patos 4172 | 4276-1787 | Remedios de Escalada | Ex 97.1 | |
| 274 | 102.7 | Sur | Av. Marco de Avellaneda 920 (1826) | 4202-2867 | Remedios de Escalada | ® Católica | |
| 275 | 102.9 | Escalada | Remedios de Escalada | ||||
| 293 | 106.5 | Imagen | Remedios de Escalada | ||||
| 299 | 107.7 | Dinámica | Chile 1376 (1824) | 4208-1005 | Valentín Alsina | ||
| 215 | 90.9 | Cristal | Villa Caraza | ||||
| 270 | 102.1 | Emociones | Lavallol 2354 (1824) | 4262-9771 | Villa Caraza | Ex 101.9 |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (0221) | Ciudad | Notas |
| 216 | 91.1 | LRI 314 | La Clementina | Calle 520 y 211 (1903) | 491-3127 | Abasto | ® Católica |
| 259 | 99.7 | San Ponciano | (1903) | 491-6476 | Abasto | Tx desde 3/10/07 | |
| 273 | 102.5 | Ontario | Arturo Seguí | ||||
| 256 | 99.1 | City Bell | |||||
| 299 | 107.7 | Paraguay | City Bell | ||||
| 198 | 87.5 | Radio Ronda | República de los Niños (Gonnet) | Infantil | |||
| 204 | 88.7 | Contemporánea | Gonnet | Ex 103.7 Mhz. | |||
| 235 | 94.9 | Gonnet | |||||
| 280 | 103.9 | Gonnet | Gonnet | Comunitaria | |||
| 289 | 105.7 | Tal Cual | Gorina | Unidad Penal Nº 18 Tx desde 15/12/07 | |||
| Cool Radio | La Plata | Web Radio | |||||
| 199 | 87.7 | AG Radio | La Plata | ||||
| 200 | 87.9 | Frecuencia Radio | La Plata | ||||
| 201 | 88.1 | Auténtica | Calle 19 Nº 2033 (1900) | 452-9506 453-3608 | La Plata | ||
| 204 | 88.7 | Cadena Río | La Plata | Cadena Río | |||
| 205 | 88.9 | Raíces |
Calle 139 e/ 40 y 41 (1900)
| 470-5988/4485 | La Plata | Comunitaria | |
| 206 | 89.1 | H2O | La Plata | Norte | |||
208 | 89.5 |
|
Century |
|
|
La Plata |
|
| 210 | 89.9 | Platense | La Plata | ||||
| 212 | 90.3 | CTL |
| 470-7213 470-7373 | La Plata | ||
| 213 | 90.5 | Futura |
Calle 75 Nº 497 (1900)
| 453-8250 | La Plata | Comunitaria | |
| 214 | 90.7 | Viva | La Plata | ||||
215 | 90.9 |
|
| La Plata |
| ||
| 217 | 91.3 | Cadena Music | Calle 60 Nº 555 PB "B" (1900) | 423-5859 | La Plata | ||
| 219 | 91.7 | Estación Sur |
Calle 42 Nº 585 (1900)
| 427-0309 482-3215 | La Plata | Comunitaria | |
221 | 92.1 |
| 483-0438 433-8999 | La Plata | |||
| 223 | 92.5 | Color | La Plata | ||||
| 224 | 92.7 | La Plata | |||||
| 225 | 92.9 | Andina | Calle 93 Nº 273 (1900) | 4571713 | La Plata | ||
| 226 | 93.1 | Diamante | La Plata | ||||
| 227 | 93.3 | Vibra | La Plata | Municipal | |||
| 230 | 93.9 | Del Aire | La Plata | Ex 93.3 | |||
| 231 | 94.1 | La Verde | La Plata | ||||
| 231 | 94.1 | Fénix | La Plata | ||||
| 234 | 94.7 | Lásers |
| 427-4111 | La Plata | ||
| 237 | 95.3 | Atenea | La Plata | ||||
| 239 | 95.7 | Capital | La Plata | ||||
| 239 | 95.7 | Universal | La Plata | ||||
| 242 | 96.3 | General Paz | La Plata | ||||
| 243 | 96.5 | Líder | La Plata | ||||
| 244 | 96.7 | Plus |
| La Plata | |||
246 | 97.1 | LRI 393 | Calle 53 Nº 810 (B1894CTL) | 424-7305/9713/4 | La Plata | FM LS 11 | |
| 249 | 97.7 | Creación | La Plata | ||||
| 254 | 98.7 | LRL 444 | La 98 | La Plata | |||
| 251 | 98.1 | Espacio |
| 453-8250 | La Plata | ||
| 255 | 98.9 | La Plata | |||||
256 | 99.1 |
| 425-9997/0101 | La Plata |
| ||
| 258 | 99.5 | La Plata | Radio María | ||||
| 259 | 99.7 | La Plata | |||||
259 | 99.7 |
| Pentágono |
|
| La Plata |
|
| 262 | 100.3 | La Redonda | Calle 46 Nº 423 (1900) | 425-0101 | La Plata | ||
| 267 | 101.3 | Gol | La Plata | ||||
| 269 | 101.7 | Estilo | La Plata | ||||
| 269 | 101.7 | Buen Samaritano |
| 486-2573 486-2578 | La Plata | ® Evangélica | |
| 270 | 101.9 | Oasis | La Plata | ||||
| 272 | 102.3 | Eldorado | La Plata | ||||
| 273 | 102.5 | Libre | La Plata | ||||
274 | 102.7 |
| Mix FM |
|
| La Plata |
|
| 275 | 102.9 | Eldorado | La Plata | ||||
| 275 | 102.9 | Menfis |
| 453-8971 | La Plata | ||
| 276 | 103.1 | La Plata | |||||
278 | 103.5 |
| 489-5767 457-1554 | La Plata |
| ||
| 279 | 103.7 | Cool | La Plata | ||||
| 280 | 103.9 | La Plata | |||||
| 281 | 104.1 | Fundación | La Plata | ||||
| 283 | 104.5 | Power | La Plata | ||||
| 284 | 104.7 | Sensación | Calle 72 y 136 (1900) | 450-1292 | La Plata | ||
| 285 | 104.9 | Uno en el Señor | Calle 138 e/ 32 y 33 (1900)
| 470-4775 | La Plata | ® Evangélica | |
| 286 | 105.1 | Sur | La Plata | ||||
| 287 | 105.3 | Blue |
| 479-2121 | La Plata | ||
| 290 | 105.9 | Red Puerto Libre |
| 423-4434 422-0281 | La Plata | ||
| 291 | 106.1 | ST 106.1 | La Plata | ||||
| 293 | 106.5 | Cool Radio | La Plata | ||||
| 294 | 106.7 | Récord | Calle 76 Nº 777 (1900) | La Plata | |||
| 296 | 107.1 | Radio 2 | La Plata | ||||
| 298 | 107.5 | Universidad | Plaza Rocha 133 2º Piso (1900) | 422-0330 422-0295 | La Plata | UNLP | |
| 283 | 104.5 | Cadena Digital 2000 | Lisandro Olmos | ||||
| 202 | 88.3 | La Primera | Los Hornos | ||||
| 240 | 93.9 | Cualidades | Los Hornos | ||||
| 280 | 103.9 | Realidad | Melchor Romero | ||||
| 225 | 92.9 | La Colonia | Punta Lara | ® Evangélica | |||
208 | 89.5 |
| Norteña |
|
|
Tolosa |
|
| 235 | 94.9 | Sol | 22 y 524 bis | 4791914 | Tolosa | ||
| 204 | 88.7 | Parque | Villa Elisa | ||||
| 211 | 90.1 | Keops |
Calle 422 y 13
| 473-2562 | Villa Elisa | ||
| 213 | 90.5 | Futura | Calle 53 Nº 497 (1900)
| 453-8250 | Villa Elvira | Comunitaria | |
| 216 | 91.1 | Concord | Villa Elisa | ||||
| 219 | 91.7 | Diagonal | Calle 119 Nº 2028 | 452-8795 457-2205 | Villa Elvira | ||
| 225 | 92.9 | Amanecer | Villa Elisa | ||||
| 237 | 95.3 | Ilusión | Calle 19 Nº 2033 | 452-9506 | Villa Elvira | ||
| 239 | 95.7 | Universal | Calle 75 Nº 271 | 453-4468 | Villa Elvira | ||
| 249 | 97.7 | Creación | Calle 120 Nº 2244 | 453-2521 | Villa Elvira | ||
| 282 | 104.3 | Ruta | Calle 126 e/ 94 y 95 | 486-3056 | Villa Elvira | ||
| 294 | 106.7 | Récord | Calle 76 Nº 777 | 452-4049 | Villa Elvira |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02285) | Ciudad | Notas |
| 250 | 97.9 | LRP 398 | Laprida | ||||
| 254 | 98.7 | Laprida | Santamarina 1368 | Laprida | |||
| 261 | 100.1 | San Martín 1285 | Laprida | Cadena 103 | |||
| 268 | 101.5 | Impacto | Laprida | ||||
| 276 | 103.1 | Fénix | Laprida | ||||
| 278 | 103.5 | Cristal | Moreno 762 | Laprida | |||
| 287 | 105.3 | Morus | Almirante Brown 1354 | 42-1011 | Laprida | ||
| 298 | 107.5 | LRI 952 | Libertad | Mitre 1334 | Laprida |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02244) | Ciudad | Notas |
| 209 | 89.7 | LRI 301 | Cóndor | Av. Avellaneda 773 (B7200AOH) | 45-2320/4468 | Las Flores | FM LRI 229 |
| 218 | 91.5 | LRM 302 | Alpha | Irigoyen y 25 de Mayo 1º piso (7200) | 45-4000 | Las Flores | |
| 237 | 95.3 | LRI 410 | Las Flores | ||||
| 253 | 98.5 | Visión | Las Flores | ||||
| 296 | 107.1 | LRM 823 | Mi-De | Las Flores | ® Evangélica | ||
| 299 | 107.7 | LRM 303 | Las Flores | Las Flores | Ex 90.9 Mhz. Cadena Music |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02244) | Ciudad | Notas |
| 281 | 104.1 | LRI 346 | La Nube |
Libertad e Irigoyen (7116) | (02242) 43-2285 | Lezama | Tx desde 12/10/91 |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02355) | Ciudad | Notas |
| 254 | 98.7 | Del Sol | Bauyacá | ||||
| 218 | 91.5 | LRM 300 | El Triunfo | ||||
| 203 | 88.5 | Lincoln | Cool Radio | ||||
| 211 | 90.1 | LRS 373 | Lincoln | ||||
| 214 | 90.7 | LRI 446 | Lincoln | Tisseira 1969 (6070) | 42-3255 | Lincoln | |
| 223 | 92.5 | LRM 306 | Tiempo | 1ª Junta 137 (6070) | 42-1053 43-1651 | Lincoln | |
| 232 | 94.3 | LRM 825 | Friday Harbor |
Guido Spano 235 (6070)
| 42-5940 | Lincoln | Ex 94.1 |
| 242 | 96.3 | Más | Av. Massey y 1º Junta (6070) | Lincoln | |||
| 249 | 97.7 | LRP 964 | Lincoln | ||||
| 251 | 98.1 | Solidaridad | Rawson 22 (6070) | 42-2311 43-2354 | Lincoln | Ex 98.9 | |
| 254 | 98.7 | LRP 966 | Rock Pop | 423842 | Lincoln | ||
| 260 | 99.9 | Central |
Virgilio Tendín 787 (6070)
| 42-6089 | Lincoln | ||
| 262 | 100.3 | Popular | Lincoln | ||||
| 267 | 101.3 | LRM 307 | La Pionera | San Martín 1251 (6070) | 43-0970 | Lincoln | |
| 279 | 103.7 | LRP 967 | Lincoln | ||||
| 283 | 104.5 | LRP 968 | Tu radio | Gral. Paz 832 (6070) | 42-4839 | Lincoln | Ex 104.7 |
| 285 | 104.9 | LRM 308 | La Luz de Jesús | Lincoln | ® Evangélica Ex 103.1 |
||
| 291 | 106.1 | La Mona | Las Heras 250 (6070) | Lincoln | |||
| 289 | 105.7 | Hot | 49-7283 | Martínez de Hoz | |||
| 298 | 107.5 | Club | 497199 | Martínez de Hoz | |||
| 238 | 95.5 | Estación Roberts | Roberts | ||||
| 266 | 101.1 | Estilo | Aldave 1530 | 498055 | Roberts |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02261) | Ciudad | Notas |
| 214 | 90.7 | Privilegio | Lobería | ||||
| 217 | 91.3 | Ciudad |
| 44-0016 | Lobería | ||
| 258 | 99.5 | San Martín |
| 44-3708 | Lobería | ||
| 263 | 100.5 | LRI 979 | Lobería | ||||
| 286 | 105.1 | LRP 367 | Lobería | ||||
| 295 | 106.9 | LRI 978 | Servicio del Pueblo (Lobería) |
L. N. Além 195 (7635)
| 44-0777 | Lobería | (Ex 105.1?) |
| 299 | 107.7 | 2000 | Quequén |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02227) | Ciudad | Notas |
| 207 | 89.3 | Cumbia Latina | Lobos | Radiolobos | |||
| 209 | 89.7 | Digital | 12 de Octubre 41 | 43-2162 | Lobos | Ex 89.5 | |
| 211 | 90.1 | EL 10 | Emisora Lobos | Balcarce 263 | 43-0426/1035 | Lobos | |
| 214 | 90.7 | Mágica | Estrada 322 | 42-1812 | Lobos | Radiolobos | |
| 216 | 91.1 | Cuenca del Salado | Ayacucho 36
| 43-0001 | Lobos | ||
| 217 | 91.3 | Cadena Music | Lobos | Radiolobos | |||
| 225 | 92.9 | Fortín Lobos | Castelli 286
| 421715/1051 | Lobos | ||
| 257 | 99.3 | Ser | R. Leyene 392 | 42-3775 | Lobos | ||
| 261 | 100.1 | Lobos | ® Católica Radio María | ||||
| 269 | 101.7 | Filadelfia | Lobos | ||||
| 274 | 102.7 | Reencuentro | Lobos | ||||
| 285 | 104.9 | Ahora | Lobos | ||||
| 290 | 105.9 | Watts | Rodríguez 95 | 43-1102 | Lobos | ||
| 299 | 107.7 | Lobos |
| 43-0001 | Lobos | Radiolobos | |
| 201 | 88.1 | LRI 856 | ESB Nº 6 | Salvador María | Escolar | ||
| 217 | 91.3 | LRM 314 | Salvador María |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (011) | Ciudad | Notas |
| 209 | 89.7 | LRL 424 | Libertador | 4383-7304 | Banfield | ||
| 213 | 90.5 | Baires 90.5 | Maipú 435 (1832) | 42484905 42485905 | Banfield | ||
| 217 | 91.3 | Nuestra Señora del Encuentro con Dios | Banfield | ||||
| 223 | 92.5 | Santa Fe | Banfield | ||||
| 230 | 93.9 | Tropical | Banfield | ||||
| 234 | 94.7 | Sheik | Banfield | ||||
| 237 | 95.3 | Universal | Banfield | ||||
| 239 | 95.7 | Cachaca Lecaya | Banfield | ||||
| 241 | 96.1 | Guaraní | Banfield | ||||
| 243 | 96.5 | Petrus | Banfield | ||||
| 249 | 97.7 | Playback | Banfield | ||||
| 255 | 98.9 | Opción | Banfield | ® Evangélica | |||
| 277 | 103.3 | Líder | Banfield | ||||
| 280 | 103.9 | Sentimiento Litoraleño | Banfield | ||||
| 296 | 107.1 | Manantial | Banfield | ® Evangélica | |||
| 298 | 107.5 | Cristo es la Respuesta | Banfield | ® Evangélica | |||
| 235 | 94.9 | Dorada | Lavallol | ||||
| 245 | 96.9 | LSD | 42982261 | Lavallol | |||
| 207 | 89.3 | Libertador | Lomas de Zamora | ||||
| 217 | 91.3 | Antena | Lomas de Zamora | ||||
| 219 | 91.7 | Lomas de Zamora | Municipal | ||||
| 225 | 92.9 | Antorcha | Lomas de Zamora | ||||
| 227 | 93.3 | LRL 719 | Radio L | Laprida 1166 (1832)
| 4244-0090 | Lomas de Zamora | |
| 230 | 93.9 | Lomas de Zamora | |||||
| 233 | 94.5 | Siembra | Lomas de Zamora | Ex 89.9 | |||
| 249 | 97.5 | La 975 | Lomas de Zamora | ||||
| 269 | 101.7 | Sensaciones | 4231-4404 | Lomas de Zamora | |||
| 279 | 103.7 | Ser | Portela 432 (1832)
| 42442294 42445293 | Lomas de Zamora | Católica (¿107.9?) | |
| 286 | 105.1 | Digital | Uriburu 1012 (1832) | 42930610 | Lomas de Zamora | ||
| 296 | 107.1 | LRI 386 | Lomas de Zamora | UNLZ | |||
| 299 | 107.7 | LRL 419 | Voces | Frías 952 (1832) | 4242-9000 | Lomas de Zamora | |
| 238 | 95.5 | LRI 339 | Pueblo de la Paz | ® Católica | |||
| 203 | 88.5 | EET Nº 5 | Temperley | Escolar | |||
| 274 | 102.7 | Maxi Radio | Temperley | ||||
| 275 | 102.9 | Don Bosco |
| 4298-9499 | Temperley | ||
| 278 | 103.5 | Ciudades | Temperley | ||||
| 283 | 104.5 | Cadena Vida | Temperley | ||||
| 285 | 104.9 | JCB |
El Mirasol 921 (1834) | 4264-0686/0648 | Temperley | ® Evangélica | |
| 295 | 105.9 | LRI 855 | Welcome | Avellaneda 14 (1834) | Temperley | ||
| 298 | 107.5 | Ilusiones | Temperley | ||||
| 220 | 91.9 | Notable | Villa Fiorito | ||||
| 257 | 99.3 | Autonomía | Villa Fiorito | ||||
| 281 | 104.1 | Estelar | 4264-1072/5335 | Villa Fiorito | ¿91.9? | ||
| 252 | 98.3 | Arco Iris | Villa La Madrid |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02323) | Ciudad | Notas |
| 230 | 93.9 | Asteroides | Colegio "San Luis Gonzaga"
| 49-7967/7620 | Jáuregui | Escolar | |
| 255 | 98.9 | Nueva | 8 de Diciembre 830 | 49-4092 | Jáuregui | ||
| 206 | 89.1 | LRI 385 | La Uni | Rutas 5 y 7 C.C 21 (5709) | 42-3979 43-5765 | Luján | UNLU |
| 214 | 90.7 | La Medi |
Martínez 2603 (5709)
| 43-4398 | Luján | ||
| 216 | 91.1 | Fantástica | Las Heras 520
1º piso (5709)
| 43-0405 43-7801 | Luján | ||
| 219 | 91.7 | Nuestra | Colón 642 | 43-2220 | Luján | ® Católica (104.1?) | |
| 222 | 92.3 | Sónica | Luján | ® Evangélica | |||
| 237 | 95.3 | Twister | Luján | ||||
| 243 | 96.5 | Chocolate | Colón 1756 | 43-4671/3844 | Luján | ||
| 247 | 97.7 | Líder | Luján | ||||
| 257 | 99.3 | Libertad | Luján | ||||
| 263 | 100.5 | Romántica | Luján | ||||
| 274 | 102.7 | Luján | ® | ||||
| 281 | 104.1 | Ciudad de Luján | Lamadrid 1466
| 42-2639 42-7774 | Luján | ||
| 285 | 104.9 | Activa | Luján | ||||
| 293 | 106.5 | 24 | Luján |
| |||
| 207 | 89.3 | Puertas Abiertas | Open Door | ||||
| 233 | 94.5 | Open Radio | Open Door | Tx desde 05/02/07 |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 257 | 99.3 | General Mansilla | |||||
