| Marcos Paz | Necochea |
| Mercedes | Nueve de Julio |
| Merlo | Olavarría |
| Monte | Patagones |
| Monte Hermoso | Pehuajó |
| Moreno | Pellegrini |
| Morón | Pergamino |
| Navarro | Pila |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (0220) | Ciudad | Notas |
| 220 | 91.9 | Sudoeste Familia | Mitre 379 | 477-1524 | Marcos Paz |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02324) | Ciudad | Notas |
| 201 | 88.1 | LRI 334 | Santa María | Calle
19 y 114 (6600)
| 432412 430560 | Mercedes | ® Católica Tx desde 15/8/94 |
| 205 | 88.9 | Scorpión | Calle 32 e/ 37 y 39 (6600) | Mercedes | |||
| 209 | 89.7 | Classics | Calle 28 Nº 502 (6600)
| 43-4209 | Mercedes | ||
| 219 | 91.7 | Acción | Mercedes | ||||
| 227 | 93.3 | Orión | Calle 24 y 35 (6600)
| 42-4511 | Mercedes | ||
| 238 | 95.5 | Ciudad | Calle 14 e/ 27 y 29 (6600) | Mercedes | |||
| 247 | 97.3 | Bello Horizonte | Calle 30 e/ 121 y 123 (6600) | Mercedes | |||
| 253 | 98.5 | Mercedes | Calle 5 Nº 619 (6600) | 43-1080 42-2497 | Mercedes | ||
| 257 | 99.3 | OZ | Calle 41 Nº 770 (6600) | Mercedes | |||
| 262 | 100.3 | Radio de Clásicos | Mercedes | ||||
| 268 | 101.5 | Mágica |
| 42-5313 | Mercedes | ||
| 271 | 102.1 | Top | Calle 33 Nº 575 (6600) | Mercedes | |||
| 282 | 104.3 | Vida | Av. 40 y 21 (6600)
| 42-2577 | Mercedes | ||
| 287 | 105.3 | Meridiano | Calle 33 e/ 18 y 20 (6600) | Mercedes | |||
| 290 | 105.9 | Home | Mercedes | ||||
| 296 | 107.1 | Estación 21 | 42-5299 156-94001 | Mercedes | |||
| 299 | 107.7 | Universo | Calle 24 y 25 1º piso Galería Metro (6600) | 42-2627 | Mercedes |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (0220) | Ciudad | Notas |
| 203 | 88.5 | Agustín Ferrari | Agustín Ferrari | ||||
| 253 | 98.5 | Sonidos | Libertad | ||||
| 204 | 88.7 | Propuesta | Mariano Acosta | ||||
| 281 | 104.1 | Parque | Mariano Acosta | ||||
| 209 | 89.7 | Del Pueblo | Merlo | ||||
| 216 | 91.1 | Ciudad | Merlo | ||||
| 219 | 91.7 | Centro | Merlo | ||||
| 221 | 92.1 | Loma | Merlo | ||||
| 243 | 96.5 | Libertador | Merlo | ||||
| 245 | 96.9 | La Sede | Merlo | Del club Argentino de Merlo | |||
| 275 | 102.9 | Nueva Vida | Merlo | ® Evangélica | |||
| 207 | 89.3 | Box | Ruta 209 y 3 Sargentos | 499-8080 | Parque San Martín | ||
| 274 | 102.7 | Merlo | Parque San Martín | ||||
| 221 | 92.1 | Pontevedra | Pontevedra | ||||
| 213 | 90.5 | Estación 90.5 | San Antonio de Padua | ||||
| 220 | 91.9 | Soledad | San Antonio de Padua | ||||
| 247 | 97.3 | Amiga | San Antonio de Padua | ||||
| 296 | 107.1 | San Antonio de Padua |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02271) | Ciudad | Notas |
| 211 | 90.1 | Del Monte | L. N. Além 455 (7220) | 442606 | San Miguel del Monte | Cadena Music | |
| 279 | 103.7 | Federal | San Miguel del Monte |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02921) | Ciudad | Notas |
| 213 | 90.5 | LRP 346 | Monte Hermoso | ||||
| 223 | 92.5 | Soft | Monte Hermoso | ||||
| 226 | 93.1 | Norte | Los Fresnos 280
| 48-1886 | Monte Hermoso | ||
| 245 | 96.9 | LRP 347 | Monte Hermoso | ||||
| 251 | 98.1 | LRP 875 | Monte Hermoso | ||||
| 259 | 99.7 | LRP 348 | Monte Hermoso | ||||
| 273 | 102.5 | LRI 935 | Monte | Galería Cine Monte - Dufaur 312
| 48-1900 | Monte Hermoso | |
| 275 | 102.9 | LRP 349 | Monte Hermoso | ||||
| 277 | 103.3 | LRP 350 | Monte Hermoso | ||||
| 283 | 104.5 | LRM 821 | Fox | Av. Argentina 88
| 48-1402 48-1414 | Monte Hermoso | |
| 297 | 107.3 | LRP 351 | Monte Hermoso |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (0237) | Ciudad | Notas |
| 201 | 88.1 | 2000 | Galarza 5667 | (02320) 464-5355 | Cuartel V | ||
| 243 | 96.5 | La Posta | Ruta 24 y Baigorria | (02320) 45-2423 | Cuartel V | Comunitaria Tx desde 20/8/04 | |
| 271 | 102.1 | Alegría | Av. Tornú 10850 | (02320) 463-1978 | Cuartel V | ||
| 213 | 90.5 | Zíngara | José Miró 1320
| 487-5044 | Francisco Álvarez | ||
| 251 | 98.1 | Álvarez | La Nación 2200
| 487-2599 | Francisco Álvarez | ||
| 261 | 100.1 | Red | La Reja | ||||
| 200 | 87.9 | Moreno | |||||
| 203 | 88.5 | Eclipse | Moreno | ||||
| 211 | 90.1 | Moreno |
Saavedra 81
| 466-6559 | Moreno | Comunitaria | |
| 214 | 90.7 | Kids | Moreno | ||||
| 215 | 90.9 | Abril | Moreno | ||||
| 235 | 94.9 | Señal | Moreno | ||||
| 241 | 96.1 | Vida | Alberdi 1977
| 468-7871/3610 | Moreno | ||
| 259 | 99.7 | Latina | Joly 589
| 463-8571 466-1940 | Moreno | ||
| 263 | 100.5 | Anta Wara | Moreno | ||||
| 274 | 102.7 | Monumental | 466-2281 | Moreno | |||
| 281 | 104.1 | Sol | Victorica 3074
| 468-8181/8300 | Moreno | ||
| 289 | 105.7 | Frecuencia 105.7 | Mitre 1082 | 401-2756 466-1866 | Moreno | ||
| 293 | 106.5 | Popular |
Martínez Melo 151
| 401-0505 | Moreno | ||
| 295 | 106.9 | Añatuya | Moreno | ||||
| 296 | 107.1 | Topacio | Moreno | ||||
| 299 | 107.5 | Imaginaria Moreno | (011) 4659-8606 | Moreno | Retx 95.5 Imaginaria (Ramos Mejía) | ||
| 299 | 107.7 | Shopping |
Zeballos y Martínez Melo
| 462-2065/6 401-4137 | Moreno | ||
| 208 | 89.5 | Victoria | Franklin 299 | 468-4418 | Paso del Rey | ||
| 211 | 90.1 | Sem | Paso del Rey | ||||
| 227 | 93.3 | Radio Club | 25 de Mayo 166 | 462-2740 | Paso del Rey | ||
| 211 | 90.1 | LRI 404 | Trujuí | Pinzón 1121 (1663)
| 4455-5634 | Trujuí | |
| 278 | 103.5 | Bahía | Trujuí |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (011) | Ciudad | Notas |
| 230 | 93.9 | En Tránsito | Avellaneda 1060 2° piso "D" (1712) | 46294586 44890990 | Castelar | Comunitaria Ex 93.7 Tx desde 07/87 | |
| 213 | 90.5 | Malvinas | Escuela de Educación Media N° 18 “Héroes de Malvinas” | El Palomar | Escolar | ||
| 202 | 88.3 | Bit | Haedo | Ex 103.7 | |||
| 217 | 91.3 | Klamer | Alcorta 475 | Haedo | |||
| 266 | 101.1 | Pinar | Haedo | ||||
| 278 | 103.7 | Suburbana | Haedo | ||||
| 295 | 106.9 | Oeste | | 4659-0043 | Haedo | ||
| 203 | 88.5 | LRL 701 | Nuevo Tiempo | José M. Casullo 351
| 4489-0004 | Morón | |
| 205 | 88.9 | Emanuel | Morón | ||||
| 211 | 90.1 | Xto | Morón | ® Evangélica Ex 103.5 | |||
| 213 | 90.5 | Universidad | Morón | ||||
| 239 | 95.7 | X-press | Morón | ||||
| 242 | 96.3 | Crisol |
Almirante Brown 1378 5º C (1708)
| 4489-0136 | Morón | ® Evangélica RRB | |
| 250 | 97.9 | Pacífico | Morón | ||||
| 254 | 98.7 | Gran Buenos Aires | Belgrano 656 (1708) | 4489-0468 | Morón | ||
| 262 | 100.3 | Siglo XXI | 25 de Mayo 252 (1708)
| 4627-8571 | Morón | ||
| 296 | 107.1 | Libertad | Morón | ||||
| 222 | 92.3 | 2002 | San José | ||||
| 200 | 87.9 | Vida | Villa Luzuriaga | Ex 87.7/88.3 | |||
| 235 | 94.9 | Party |
| 4461-3491 | Villa Luzuriaga | ||
| 202 | 88.3 | Beat | Vila Sarmiento |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02272) | Ciudad | Notas |
| 213 | 90.5 | La Radio | Navarro | ||||
| 230 | 93.9 | 93.9 FM | Navarro | ||||
| 237 | 95.3 | Dorrego |
| Navarro | Tx desde 09/01/04 | ||
| 253 | 98.5 | Del Sol | Navarro | ||||
| 277 | 103.3 | Navarro | |||||
| 293 | 106.5 | Laguna | Navarro |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02262) | Ciudad | Notas |
| 254 | 98.7 | Campo | La Dulce | ||||
| 201 | 88.1 | Oceánica | Necochea | FM LU 13 | |||
| 205 | 88.9 | LRP 421 | Necochea | ||||
| 209 | 89.7 | LRM 857 | City | Necochea | |||
| 211 | 90.1 | Privilegio | Necochea | ¿90.7? | |||
| 214 | 90.7 | Rios | Necochea | ||||
| 216 | 91.1 | Stentor | Calle 57 Nº 1853 | 423214 43-7033 | Necochea | ||
| 217 | 91.3 | LRP 429 | Necochea | ||||
| 221 | 92.1 | LRP 425 | Necochea | ||||
| 226 | 93.1 | LRI 322 | Necochea | ||||
| 228 | 93.5 | La Radio | Necochea | ||||
| 231 | 94.1 | Sol | Calle 46 Nº 3550 | 42-9441 | Necochea | ||
| 233 | 94.5 | LRI 439 | Necochea | ||||
| 236 | 95.1 | LRM 826 | La Corte | Necochea | |||
| 238 | 95.5 | De la Ciudad | Necochea | ||||
| 240 | 95.9 | LRP 423 | Urbana | Necochea | |||
| 242 | 96.3 | LRM 381 | Estación K2 | Calle 62 Nº 2836
| 422835 428756 | Necochea | |
| 244 | 96.7 | LRP 430 | Necochea | ||||
| 246 | 97.1 | LRP 419 | Maestra | Necochea | |||
| 248 | 97.5 | LRP 428 | Necochea | ||||
| 250 | 97.9 | LRI 727 | La Costa | Calle 51 Nº 2830 | 422024 424114 | Necochea | |
| 252 | 98.3 | LRP 423 | Necochea | ||||
| 254 | 98.7 | LRP 417 | Necochea | ||||
| 256 | 99.1 | Bendición | Necochea | ||||
| 258 | 99.5 | LRP 420 | Top | Necochea | |||
| 261 | 100.1 | LRI 961 | Trucha |
| Necochea | ||
| 264 | 100.7 | LRP 416 | Necochea | ||||
| 266 | 101.1 | LRP 424 | Parque | Necochea | |||
| 268 | 101.5 | LRP 431 | Necochea | ||||
| 272 | 102.3 | LRP 418 | Eco Necochea | Necochea | Cadena Eco Ex 101.9 | ||
| 274 | 102.7 | LRI 960 ¿LRP 432?) | Oasis | 45-2806 | Necochea | ||
| 275 | 102.9 | Sur | Calle 62 Nº 3078 | 43-3030 | Necochea | ||
| 276 | 103.1 | LRP 434 | Rock | 52-1031 | Necochea | ||
| 278 | 103.5 | LRP 438 | Necochea | ||||
| 280 | 103.9 | LRP 433 | Necochea | ||||
| 282 | 104.3 | Puente | Calle 562 Nº 1167 | 450601 43-2070 | Necochea | ||
| 284 | 104.7 | LRP 437 | Necochea | ||||
| 286 | 105.1 | Líder | Necochea | ||||
| 288 | 105.5 | LRP 427 | Necochea | ||||
| 290 | 105.9 | Imagen | Calle 10 Nº 3466 | 434200 43-6647 | Necochea | ||
| 292 | 106.3 | LRP 422 | Necochea | ||||
| 293 | 106.5 | Amistad | Necochea | ||||
| 294 | 106.7 | LRP 818 | Necochea | ||||
| 297 | 107.3 | LRP 418 | Necochea | ||||
| 256 | 99.1 | Mega | Juan Nepomuceno Fernández | ||||
| 270 | 101.9 | Capital | Ramón Santamarina |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02317) | Ciudad | Notas |
| 218 | 91.5 | Cielo | Facundo Quiroga | ||||
| 239 | 95.7 | Tiempo | Facundo Quiroga | ||||
| 206 | 89.9 | Eco 9 de Julio | 9 de Julio | Cadena Eco ¿105.9?) | |||
| 210 | 89.9 | Cla-Lauquen | H. Irigoyen 969 (6500) | 430010 430605 | 9 de Julio | FM LT 33 | |
| 216 | 91.1 | LRI 991 | Radio 911 | Av. Mitre 1576 (6500)
| 430013 | 9 de Julio | |
| 219 | 91.7 | 9 de Julio | Radio María | ||||
| 223 | 92.5 | Sueños | 9 de Julio |
| |||
| 226 | 93.1 | Diamante | 9 de Julio | ||||
| 227 | 93.3 | LRP 921 | 9 de Julio | ||||
| 228 | 93.5 | Libre | 9 de Julio | ||||
| 243 | 96.5 | Génesis | 9 de Julio | ||||
| 250 | 97.9 | LRP 790 | Latina | 9 de Julio | |||
| 254 | 98.7 | Vida | 9 de Julio | ||||
| 260 | 99.9 | LRP 792 | Top | 9 de Julio | |||
| 269 | 101.7 | LRI 992 | Victoria | Entre Ríos 958 (6500) | 432474 432550 | 9 de Julio | |
| 274 | 102.7 | LRP 793 | Amanecer | 9 de Julio | |||
| 276 | 103.1 | LRM 449 | Antena | 9 de Julio | |||
| 279 | 103.7 | Monumental | 9 de Julio | ||||
| 284 | 104.7 | LRP 794 | Máster | 9 de Julio | |||
| 296 | 107.1 | Del Sol | 9 de Julio |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02284) | Ciudad | Notas |
| 206 | 89.1 | Eco Olavarría | Olavarría | Cadena Eco | |||
| 211 | 90.1 | La 90 | San Martín 1890 (7400)
| 42-7127 | Olavarría | ||
| 214 | 90.7 | LRI 965 | De las Sierras | Olavarría | Cadena Cumbia Latina | ||
| 216 | 91.1 | Amistad | Olavarría | ||||
| 220 | 91.9 | LRP 719 | Olavarría | ||||
| 222 | 92.3 | LRP 720 | Olavarría | ||||
| 224 | 92.7 | LRP 721 | Olavarría | ||||
| 229 | 93.7 | Sensación | Olavarría | ||||
| 233 | 94.5 | Nueva Jerusalén | Olavarría | ® Evangélica | |||
| 238 | 95.5 | LRP 722 | Olavarría | ||||
| 244 | 96.7 | Universidad | A. del Valle 5737 (7400) | 45-0115 45-0031 | Olavarría | UNCEN | |
| 246 | 97.1 | 97 FM | Olavarría | Concepto | |||
| 250 | 97.9 | Líder | R. S. Peña 3046 (7400) | 42-4961 | Olavarría | ||
| 251 | 98.1 | LRI 440 | Olavarría | ||||
| 254 | 98.7 | Cristal | Alsina 3377 (B7400COW)
| 40-3911/14 | Olavarría | FM LU 32 | |
| 260 | 99.9 | LRI 441 | Olavarría | ||||
| 262 | 100.3 | LRP 723 | Olavarría | ||||
| 264 | 100.7 | LRP 724 | Olavarría | ||||
| 266 | 101.1 | LRI 967 ¿LRP 725?) | Tiempo | V. Sarsfield 1740 (7400)
| 42-9101 | Olavarría | |
| 273 | 102.5 | Sapiens | Olavarría | ||||
| 274 | 102.7 | LRP 726 | Asia | Sarmiento 3147 (7400)
| 44-4242/6097 | Olavarría | |
| 276 | 103.1 | LRI 966 | Cadena 103 | Pringles 3520 (7400)
| 44-6003/6200 | Olavarría | |
| 278 | 103.5 | LRP 727 | Olavarría | ||||
| 280 | 103.9 | LRP 728 | Olavarría | ||||
| 282 | 104.3 | LRP 729 | Eco Olavarría | Olavarría | Cadena Eco | ||
| 286 | 105.1 | LRP 730 | Olavarría | ||||
| 289 | 105.7 | Imagen | Olavarría | ||||
| 296 | 107.1 | Moebius | Lamadrid 2374 (7400) | 44-2103/7 | Olavarría | La 100 | |
| 268 | 101.5 | LRM 863 | Dee Jay | Roca 1830 | 49-2092 | Sierras Bayas | |
| 283 | 104.5 | De los Cerros | Sierras Bayas | ||||
| 201 | 88.1 | Escuela Media Nº 5/Penal Sierra Chica | Sierra Chica | Del Penal de Sierra Chica | |||
| 219 | 91.7 | Sierras | Sierra Chica |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 241 | 96.1 | Municipal | Calle 29 | (02930) 49-2214 | Bahía San Blas | Municipal | |
| 209 | 89.7 | Nativa | (02920) 42-1812 | Carmen de Patagones | |||
| 211 | 90.1 | Eclipse | Cármen de Patagones | ||||
| 213 | 90.5 | LRI 745 | Patagonia |
Paraguay y Bynon | (02920) 46-2014 | Cármen de Patagones | La 100 |
| 215 | 90.9 | LRI 857 | Del Carmen |
Santa Fe 712 | (02920) 46-1003 | Cármen de Patagones | |
| 225 | 92.9 | Presencia | (02920) 42-7966 42-7944 | Cármen de Patagones | |||
| 232 | 94.3 | Río | (02920) 42-2342 42-2081 | Cármen de Patagones | |||
| 235 | 94.9 | LRI 416 | Radio María |
| (02920) 46-2547 | Cármen de Patagones | ® Católica |
| 242 | 96.3 | LRP 389 | Cármen de Patagones | ||||
| 244 | 96.7 | LRP 390 | Cármen de Patagones | ||||
| 260 | 99.9 | De la Costa |
Irigoyen 591
| (02920) 46-2999 46-2051 | Cármen de Patagones | Cadena Music | |
| 271 | 102.1 | El Puente | Irigoyen 591 | Cármen de Patagones | ® Evangélica Tx desde 16/11/96 | ||
| 280 | 103.9 | Encuentro | (02920) 42-1164 | Cármen de Patagones | |||
| 296 | 107.1 | Radio Uno | Cármen de Patagones | Cadena Eco | |||
| 298 | 107.5 | LRP 391 | Del Pueblo | (02920) 49-2432 | Cármen de Patagones | ||
| 253 | 98.5 | LRP 332 | Stroeder | ||||
| 278 | 103.5 | LRP 333 | Visión | Stroeder | |||
| 246 | 97.1 | LRP 337 | Tiempo | Villalonga | |||
| 252 | 98.3 | LRP 336 | Villalonga | ||||
| 261 | 100.1 | LRI 932 | Pueblo | Villalonga | |||
| 279 | 103.7 | LRP 335 | Villalonga | ||||
| 298 | 107.5 | LRP 334 | Villalonga |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02396) | Ciudad | Notas |
| 211 | 90.1 | LRI 705 | City | Falucho 12
| Pehuajó | ||
| 237 | 95.3 | LRP 924 | Proyección | Pehuajó | |||
| 243 | 96.5 | LRP 925 | Delta | Del Valle 782
| 403348 | Pehuajó | |
| 253 | 98.5 | LRP 926 | Pehuajó | ||||
| 256 | 99.1 | Identidad | Pehuajó | ||||
| 257 | 99.3 | LRI 981 | Pehuajó | ||||
| 258 | 99.5 | Mágica | Ascasubi 148 | 472855 473069 | Pehuajó | Continental | |
| 260 | 99.9 | LRI 728 | Recuperación | 47-7200/8392 | Pehuajó | ||
| 263 | 100.5 | LRI 982 | Del Sol | Varela 722 | 470496 475385 | Pehuajó | |
| 267 | 101.3 | Oriental | Pehuajó | ||||
| 276 | 103.1 | LRM 836 | RTL | Pehuajó | |||
| 284 | 104.5 | Amanecer | Artigas y Mitre | 474907 474777 | Pehuajó | ||
| 291 | 106.1 | Urban |
L. N. Alem 1273
| 47-9835 | Pehuajó | ||
| 300 | 107.9 | LRP 929 | Esperanza | Pehuajó |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 224 | 92.7 | Turquesa | Pellegrini | ||||
| 256 | 99.1 | Impacto | Pellegrini | ||||
| 262 | 100.3 | LRM 379 | FM 100 | Pellegrini | Cadena Music | ||
| 280 | 103.9 | LRM 837 | Pellegrini |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02477) | Ciudad | Notas |
| 219 | 91.7 | LRM 362 | Guerrico | ||||
| 207 | 88.1 | FM 88.1 | Pergamino | ||||
| 206 | 89.1 | LRI 715 | Láser | San Nicolás 555 2º piso (2700) | 43-7800 | Pergamino | |
| 208 | 89.5 | LRM 334 | Pergamino | ||||
| 211 | 90.3 | Mágica | Alem 340 (B2700LHH)
| 43-7418 44-1888 | Pergamino | FM LT 35 | |
| 218 | 91.5 | LRM 327 | RTL | Teniente Azúa 1200 (2700) | 42-9962 | Pergamino | |
| 227 | 93.3 | Cristiana | Bv. Marcelino Ugarte 647 (2700) | 43-7707 | Pergamino | ® Evangélica | |
| 249 | 97.7 | Sol | Pergamino | ||||
| 252 | 98.3 | LRM 807 | Pergamino | ||||
| 256 | 99.1 | La Meca | Pergamino | ||||
| 260 | 99.9 | LRM 330 | Flash | Lorenzo Moreno 20 (2700) | 436665 440157 | Pergamino | Ex 98.5 |
| 263 | 100.5 | Pergamino | Pop | ||||
| 265 | 100.9 | Luna | Pergamino | Cadena Eco | |||
| 268 | 101.5 | LRM 331 | Pergamino | ||||
| 272 | 102.3 | LRM 332 | City | Bv. Presidente Perón y Ruta 8 (2700) | 43-2820 | Pergamino | |
| 274 | 102.7 | Pergamino | Ronda Vida | ||||
| 281 | 104.1 | Popular | 9 de Julio 1880 (2700) | 43-0476 | Pergamino | ||
| 286 | 105.1 | Pergamino | Radio María | ||||
| 289 | 105.7 | Nueva Latina | San Luís 161 (2700)
| 44-5152/4445 | Pergamino | ||
| 297 | 107.3 | Pergamino | Radio 10 |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 250 | 97.9 | Municipal | Pila | Municipal | |||
| 294 | 106.7 | Del Sol | Pila |
Pagina
Principal
Si desea agregar emisoras a esta lista, o corregir los datos incluidos,
contáctese aquí
Página desarrollada por Luciano Gentile
14/07/10