| Pilar | Rivadavia |
| Pinamar | Rojas |
| Presidente Perón | Roque Pérez |
| Puán | Saavedra |
| Punta Indio | Saladillo |
| Quilmes | Salliqueló |
| Ramallo | Salto |
| Rauch | San Andrés de Giles |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02322) | Ciudad | Notas |
| 290 | 105.9 | Estudio Dos | Ruta 8 Km. 47 | La Lonja | |||
| 208 | 89.5 | Del Prado |
| (02320) 40-1115 | Manuel Alberti | Solo emite por web | |
| 212 | 90.3 | LRI 419 | Santa Rosa | Padre Roquetta y Cattaneo | (02320) 477555 474267 | Manuel Alberti | ® Católica |
| 202 | 88.3 | LRL 449 | Pilar | ||||
| 221 | 92.1 | Plaza | Pedro Lagrave 254
| 429976 420179 | Pilar | ||
| 241 | 96.1 | Media 2 | Pilar | ||||
| 243 | 96.5 | Sónica | Pilar | ||||
| 262 | 100.3 | X | Pilar | ||||
| 274 | 102.7 | Vida |
Ituzaingó 374, 1° Piso " 1"
| 42-3262 | Pilar | ® Evangélica RRB | |
| 295 | 106.9 | Luz | Pilar | ||||
| 297 | 107.3 | Cómplice | Pilar | ||||
| 235 | 94.9 | Cadena 949 | Presidente Derqui | ||||
| 241 | 96.1 | Media 2 | Escuela de Educación Media Nº 2 | Presidente Derqui | Escolar | ||
| 295 | 106.9 | FM 106.9 | Presidente Derqui |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 203 | 88.5 | Aloha | Paseo 45 y Av. 14 (7167) | (02267) 47-6510 46-0077 | Cariló | ||
| 227 | 93.3 | LRI 843 | Código Cariló |
Arrayán y Carpintero Edif. Telefónica (7167)
| (02254) 47-0031 | Cariló | |
| 249 | 97.7 | Del Parque | Bollero y Cerezo (7167) | (02267) 47-0600 | Cariló | ||
| 280 | 103.9 | LRI 853 | 103.9 Cariló |
Casuarina y Perdín (7167)
| (02267) 57-1630 | Cariló | |
| 282 | 104.3 | LRI 754 | Cariló |
Avutarda y Laurel Local 5 (7167)
| (02254) 48-1981 | Cariló | |
| 284 | 104.7 | KLA | Cariló | ||||
| 299 | 107.7 | Sol | Cariló | ||||
| 207 | 89.3 | Ecos de las Américas |
Av. Central y La Plata
| (02254) 49-3316/5162 | Ostende | ||
| 212 | 90.3 | Las Marías Tropical |
Ruta 11
| (02254) 40-4252 | Ostende | ||
| 241 | 96.1 | Única |
Víctor Hugo 1533 | (02254) 40-7341/2 | Ostende | ||
| 260 | 99.9 | Génesis | Ostende | ||||
| 298 | 107.5 | LRI 878 | Ostende | ||||
| 205 | 88.9 | LRS 384 | Pinamar | ||||
| 214 | 90.7 | Pinamar | |||||
| 223 | 92.5 | | (02254) 40-4640 | Pinamar | Red Puerto Libre | ||
| 228 | 93.5 | Cadena Sol | Del Cangrejo 1757 | (02254) 40-2940 | Pinamar | ||
| 231 | 94.1 | Ultra | Del Cazón 1283 | (02254) 40-2940 | Pinamar | ||
| 234 | 94.7 | Pinamar | |||||
| 236 | 95.1 | Súper Latina | Júpiter 120 | (02254) 40-5050/5055 | Pinamar | ||
| 243 | 96.5 | Winner | Jason y Robinson Crusoe | (02254) 49-4545 | Pinamar | ||
| 249 | 97.7 | LRP 805 | Pinamar | ||||
| 251 | 98.1 | LRI 774 | Estudio Playa | Av. del Mar y Av. Bunge | (02254) 48-8123 | Pinamar | Del Plata |
| 255 | 98.9 | Coast | Av. Bunge 799 | (02254) 49-1053 | Pinamar | ||
| 258 | 99.5 | LRI 870 | Planet Music |
De las Artes 186
| (02254) 49-6666 | Pinamar |
|
| 260 | 99.9 | LRI 866 | Retro | (02254) 49-5100 | Pinamar | ||
| 262 | 100.3 | LRI 875 | Power |
Rivadavia 1269
| (02254) 48-1920 | Pinamar | Ex 97.3 |
| 264 | 100.7 | LRI 874 | Pinamar | Av. Constitución 1183 | (02254) 485111 | Pinamar | |
| 266 | 101.1 | LRI 876 | Cristal Acqua | De las Artes y Toninas | (02254) 491299 | Pinamar | Grupo Cristal |
| 268 | 101.5 | LRI 877 | Concierto | Galeria Pinamar
| (02254) 40-4220/1 | Pinamar | La 100 |
| 270 | 101.9 | LRI 747 | Estación Marina |
Bunge y Libertador
| (02254) 49-1019 40-1019 | Pinamar | |
| 274 | 102.7 | LRI 879 | Pinamar | ||||
| 276 | 103.1 | LRS 411 | Pinamar | ||||
| 284 | 104.7 | LRI 420 | Cadena Music |
Av. Constitución y Simbad El Marino
| (02254) 40-3888 | Pinamar | Mega |
| 286 | 105.1 | LRM 874 | Hot |
Av. Shaw 222 1º piso
| (02254) 49-1051 | Pinamar | |
| 288 | 105.5 | LRI 729 | Sol | (02254) 48-5888 | Pinamar | Aspen Classic | |
| 290 | 105.9 | LRI 881 | Eco Pinamar | Pinamar | Cadena Eco | ||
| 294 | 106.7 | LRI 883 | Disney | Av.
Shaw 222 1º piso
| (02254) 40-1067/1931 | Pinamar | |
| 246 | 97.1 | Central Beach | (02254) 40-0971 | Valeria del Mar | |||
| 278 | 103.5 | LRM 388 | Acqua | (02254) 40-4140/1 | Valeria del Mar |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03224) | Ciudad | Notas |
| 200 | 87.9 | Vida Nueva | Av. Jauretche 656 (1862) | 48-1352 | Guernica | Católica | |
| 207 | 89.3 | Twin | Guernica | ||||
| 255 | 98.9 | Imperio | Eva Perón y J. I. Rucci (1862) | Guernica | |||
| 262 | 100.3 | Explosión | Guernica | ||||
| 281 | 104.1 | Nahuel | Guernica |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02923) | Ciudad | Notas |
| 254 | 98.7 | LRP 706 | Darregueira | ||||
| 288 | 105.5 | LRI 720 | Libertad | Güemes 277 (8183)
| 42-1377 | Darregueira | |
| 235 | 94.9 | LRP 397 | Impacto | Moreno 874 (8129) | 49-2045 | Felipe Solá | |
| 213 | 90.5 | Del Rey | Puán | ||||
| 218 | 91.5 | Génesis | Puán | ® Evangélica | |||
| 252 | 98.3 | San Cayetano | Puán | ||||
| 260 | 99.9 | Del Lago |
Garay 22 (8180)
| 48-9691 | Puán | ||
| 273 | 102.5 | Récord | 49-8563 | Puán | |||
| 289 | 105.7 | LRP 446 | Oasis |
Pte. Perón 414 (8180)
| 48-8071 | Puán | Concepto |
| 267 | 101.3 | Latidos | Villa Iris | ||||
| 286 | 105.1 | LRP 338 | Villa Iris |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 300 | 107.9 | Nativa | (02221) 49-2214 | Pipinas | Comunitaria | ||
| 218 | 91.5 | LRM 389 | Verónica | ||||
| 226 | 93.1 | Nova | (0221) 48-0337 | Verónica | |||
| 247 | 97.3 | Esperanza | Verónica | ® Evangélica | |||
| 255 | 98.9 | Señal Urbana |
| (0221) 155-06889 | Verónica | ||
| 279 | 103.7 | Del Sur | Calle 30 Nº 1815 | (0221) 48-0576 | Verónica |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (011) | Ciudad | Notas |
| 215 | 90.9 | Formidable | Bernal | Ex 91.3 | |||
| 296 | 107.1 | La Voz del Pueblo | Bernal | ||||
| 201 | 88.1 | Bolivia | Nicaragua 121 | Ezpeleta | |||
| 285 | 104.9 | Sentir Boliviano |
Nicaragua 121
| Ezpeleta | |||
| 299 | 107.7 | FM 107.7 | Ezpeleta | ||||
| 271 | 102.1 | El Faro | La Guarda y Sarmiento | Ezpeleta | ® Evangélica | ||
| 199 | 87.7 | Radio DJ | Quilmes | ||||
| 201 | 88.1 | Islas Malvinas 1161 (1878) | 4257-4156 | Quilmes | |||
| 205 | 88.9 | LRL 416 | Sur |
Irigoyen 128 (1878)
| 4254-5060 | Quilmes | Grupo El Sol |
| 208 | 89.5 | FM Q | Irigoyen 619 1º piso (1878) | 4254-1541 | Quilmes | ||
| 209 | 89.7 | LRI 368 | Compartiendo |
Echeverría 441 (1878)
| 4115-2099 | Quilmes | Comunitaria Ex 104.5/104.9 |
| 212 | 90.3 | Hope | Av. La Playa e Islas Malvinas (1878) | 4257-9798 | Quilmes | ® Evangélica Ex 90.7/99.7/107.7 Mhz. | |
| 215 | 90.9 | Ser | Dorrego y J. C. Pollack (1878) | Quilmes | |||
| 216 | 91.1 | Vida Satelital | Av. Calchaquí 4949 (1878)
| 4200-6670 4250-6129 | Quilmes | ® Católica Ex 98.7 Mhz. | |
| 218 | 91.5 | LRL 447 | RK | Av. Vicente López 1356 (1878) | 4224-4130 | Quilmes | |
| 221 | 92.1 | La Farra | Av. Pasco 5000 (1878) | 4270-9984 | Quilmes | Ex 93.7 | |
| 223 | 92.5 | Victoria | Dorrego 485 (1878) | 4224-4440 | Quilmes | ® Evangélica | |
| 225 | 92.9 | Espectra | Vicente López y Laprida (1878) | 4224-8950 | Quilmes | ||
| 234 | 94.7 | Ahijuna | Triunvirato
525 (1878)
| 4257-8457 | Quilmes | Comunitaria Tx desde 27/08/04 Ex 98.9 | |
| 237 | 95.3 | RDB | Av. Pellegrini y Av. Calchaquí (1878) | Quilmes | ® Evangélica | ||
| 238 | 95.5 | Frecuencia M | Av. La Plata y Benito Pérez Galdós (1878) | 4250-4363 | Quilmes |
| |
| 239 | 95.7 | Planeta | San Luís y Rocca (1878) | Quilmes | |||
| 246 | 97.1 | Elite | Alvear 90 (1878) | 4254-2250 | Quilmes | Ex 92.9 | |
| 273 | 102.5 | CLS Radio | Dorrego y J. C. Pollack (1878) | Quilmes | |||
| 280 | 103.9 | Fan | Av. Mitre 815
(1878) | 4224-7333 | Quilmes | ||
| 286 | 105.1 | Ensueño | 12 de Octubre y Camino Belgrano (1878) | Quilmes | |||
| 293 | 106.5 | Quilmes | San Martín y Olavarría | 4224-7048 | Quilmes | Ex 98.9 | |
| 241 | 96.1 | Plús | Triunvirato 2548 | 4139-4391 | Quilmes Oeste | ||
| 263 | 100.5 | La Maquina | Quilmes Oeste | ||||
| 275 | 102.9 | Vox | Quilmes Oeste | ||||
| 287 | 105.3 | Kuarahy | Quilmes Oeste | ||||
| 214 | 90.7 | JR | San Francisco Solano | ||||
| 233 | 94.5 | News | Calle 852 y Av. 24 | 4213-1999 | San Francisco Solano | ||
| 243 | 96.5 | Scorpio | Calle 822 Nº 2306 | 4212-6464 | San Francisco Solano | ||
| 245 | 96.9 | Chaco | 4212-1469 | San Francisco Solano | |||
| 262 | 100.3 | Quasar | San Francisco Solano | ||||
| 265 | 100.9 | La Matera | San Francisco Solano | ||||
| 267 | 101.3 | Sión | San Francisco Solano | ® Evangélica | |||
| 269 | 101.7 | Antena F | 4271-1177 | San Francisco Solano | |||
| 271 | 102.1 | Eros | Camino General Belgrano y calle 839 | San Francisco Solano | |||
| 277 | 103.3 | Coktel | San Francisco Solano | ||||
| 278 | 103.5 | Gonza | San Francisco Solano | Ex 97.7 | |||
| 281 | 104.1 | Máster | San Francisco Solano | Ex 104.3 | |||
| 291 | 106.1 | Paraíso | Villa la Florida |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03407) | Ciudad | Notas |
| 251 | 98.1 | LRM 350 | Pérez Millán | Pérez Millán | |||
| 254 | 98.7 | Stylo | Pérez Millán | // 98.3 Ramallo | |||
| 206 | 89.1 | Estación NBA | | 42-1013 | Ramallo | Ex 102.1/101.1 | |
| 240 | 95.9 | Frecuencia Uno |
| 42-2899 | Ramallo | ||
| 252 | 98.3 | LRM 338 | Stylo | Colón 732 | 42-1942 | Ramallo | Ex 94.9 |
| 256 | 99.1 | Del Paraná | Sabio y Córdoba | 42-2318 | Ramallo | Ex 95.1 | |
| 260 | 99.9 | LRM 340 | Ramallo | ||||
| 266 | 101.1 | LRM 341 | Neo | 42-1013 | Ramallo | ||
| 290 | 105.9 | LRM 342 | Avenida | 42-2277 | Ramallo | ||
| 281 | 104.1 | Acero | Rivadavia 258 | 48-9102 48-8096 | Villa Ramallo |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02297) | Ciudad | Notas |
| 217 | 91.3 | LRP 837 | La R | San Martín 539 | 44-3044 44-0363 | Rauch | Ex 90.3 |
| 228 | 93.5 | Tu Radio | |||||
| 239 | 95.7 | LRP 838 | Eich | Rauch | |||
| 251 | 98.1 | Play | Rauch | ||||
| 257 | 99.3 | LRM 936 | Rauch | Rauch | |||
| 265 | 100.9 | LRI 861 | Cristal | 44-3125 | Rauch | Cadena Music | |
| 275 | 102.9 | LRS 351 | Rauch |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 223 | 92.5 | LRP 939 | América | Dr. Banfi s/n (6237)
| América | La 100 | |
| 227 | 93.3 | LRP 940 | Nativa | Italia 532 (6237) | (02337) 45-2411 | América | Tx desde 05/09/02 |
| 246 | 97.1 | Radiorama | Gral. Rodríguez 478 (6237)
| (02337) 45-3147 | América | Tx desde 17/07/83 | |
| 263 | 100.5 | LRP 941 | Amaneciendo | Italia 24 (6237)
| (02337) 45-3214 | América | Tx desde 17/08/92 |
| 271 | 102.1 | Máster | España 536 (6237)
| (02337) 45-3567 | América | Tx desde 08/01/01 | |
| 281 | 104.1 | LRI 990 | La Torre | Alem 620 (6237) | (02337) 45-3100 | América | Tx desde 25/08/97 |
| 291 | 106.1 | LRP 943 | América | ||||
| 296 | 107.1 | Vida | Gral. Rodríguez 260 (6237) | América | Tx desde 09/07/01 | ||
| 213 | 90.5 | Sensaciones | EM Nº 2 Moreno s/n | (02337) 49-1140 | Fortín Olavarría | Escolar Tx desde 17/11/94 | |
| 241 | 96.1 | NIC | San Martín s/n
| (02337) 49-1252 | Fortín Olavarría | ||
| 233 | 94.5 | Omega | Antártida Argentina 204 | (02302) 49-6169 | González Moreno | Tx desde 24/12/03 | |
| 253 | 98.5 | Meridiano | 1 de Marzo s/n | (02302) 49-6063/6195 | González Moreno | Tx desde 20/02/93 | |
| 292 | 106.3 | Del Sol | (02357) 42-1062 | Rivadavia | |||
| 268 | 101.5 | Sansinena | Tx desde 01/02/03 |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02475) | Ciudad | Notas |
| 222 | 92.3 | Rojas | Lavalle 471 (2705) | 46-2172 | Rojas | ||
| 232 | 94.3 | LRP 982 | Rojas | ||||
| 234 | 94.7 | LRM 358 | Rojas | ||||
| 249 | 97.7 | Vida | Rojas | ® Evangélica |
|||
| 252 | 98.3 | Ciudad | Solís 38 (2705) | 46-4203 | Rojas | ||
| 265 | 100.9 | LRM 359 | Tiempo | L. N. Além 467 (2705)
| 46-5988 | Rojas | Cadena Music |
| 273 | 102.5 | Retro |
(2705)
| 46-6202 | Rojas | ||
| 287 | 105.3 | Espacio | Rojas | ||||
| 296 | 107.1 | Esperanza | Rojas | ® Evangélica |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02227) | Ciudad | Notas |
| 206 | 89.1 | LRP 879 | Roque Pérez | 106 FM Radio | |||
| 218 | 91.5 | LRP 880 | Roque Pérez | ||||
| 221 | 92.1 | Roque Pérez | Irigoyen 84 | 49-2010 | Roque Pérez | Cadena Music (Ex 91.9) | |
| 226 | 93.1 | LRS 350 | Roque Pérez |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02923) | Ciudad | Notas |
| 220 | 91.9 | De la Ciudad |
Av. Eduardo Casey 320 (8170) | 40-2069 47-2069 | Pigüé | ||
| 221 | 92.1 | LRP 442 | Pigüé | ||||
| 223 | 92.5 | LRP 443 | Pigüé | ||||
| 237 | 95.3 | LRP 444 | Pigüé | ||||
| 242 | 96.3 | Rivadavia 382 (8170)
| 47-2205 | Pigüé | FM LU 34 | ||
| 247 | 97.3 | LRP 445 | Máster Pigüé | España 57 1º piso (8170) | 47-6565 | Pigüé | |
| 256 | 99.1 | Aveyrón | Pigüé | ||||
| 268 | 101.5 | Nueva Sigma | Pigüé | ||||
| 286 | 105.1 | Original | Pigüé | ||||
| 240 | 95.9 | Siglo XXI | Saavedra | ||||
| 261 | 100.1 | General San Martín | Saavedra | ||||
| 285 | 104.9 | Zero | 49-7623 | Saavedra |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02344) | Ciudad | Notas |
| 214 | 90.7 | LRI 755 | Radiodifusión Saladillo |
| 45-0293 | Saladillo | |
| 218 | 91.5 | LRI 748 | Saladillo | ||||
| 222 | 92.3 | LRI 399 | Eich | Sarmiento 3162 | 43-0923 | Saladillo | |
| 227 | 93.3 | FM 93.3 | Saladillo | ||||
| 243 | 96.5 | LRI 999 | Cenit | Saladillo | |||
| 249 | 97.7 | LRI 998 | Saladillo | ||||
| 253 | 98.5 | LRM 820 | La 98 | Sarmiento 3162 | 45-0641 43-0098 | Saladillo | |
| 255 | 98.9 | LRP 851 | Saladillo | ||||
| 261 | 100.1 | Vida Abundante | Saladillo | ® Evangélica | |||
| 277 | 103.3 | LRI 997 | Difusora Saladillo | Av. San Martín 3248
| 45-5211 45-0264 | Saladillo | |
| 281 | 104.1 | LRM 817 | Saladillo | ||||
| 291 | 106.1 | LRI 801 | Siempre una canción | F. Álvarez de Toledo 3328 | 43-0106/1106 | Saladillo | |
| 295 | 106.9 | LRP 878 | Saladillo |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02394) | Ciudad | Notas |
| 239 | 95.7 | Quenumá | Quenumá | ||||
| 205 | 88.9 | Vida | 25 de Mayo 21 (6339) | Salliqueló | |||
| 220 | 91.9 | Oasis | Islas Malvinas 35 (6339) | 48-1234 | Salliqueló | ||
| 241 | 96.1 | LRM 940 | Salliqueló |
|
|||
| 245 | 96.9 | Cristiana | Estados Unidos y América (6339)
| 48-0933 | Salliqueló | ® Evangélica | |
| 249 | 97.7 | Enlace | Salliqueló | ® Evangélica | |||
| 253 | 98.5 | Disco | Unzué 175 (6339) | 48-1407 | Salliqueló | ||
| 271 | 102.1 | Radio 102 | Unzué 175 (6339)
| 48-0043 | Salliqueló | Cadena Music |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02474) | Ciudad | Notas |
| 217 | 91.3 | LRM 353 | Salto | ||||
| 218 | 91.5 | Salto | R. Peña 36 (2741) | 42-2709 | Salto | ||
| 220 | 91.9 | LRM 860 | Júpiter | B. Esperanza 238 (2741) | 43-0268 | Salto | Ex 92.5 |
| 232 | 94.3 | Eter | Salto | ¿98.9? | |||
| 235 | 94.9 | Pura | Alvear 211 (2741) | 154-40665 | Salto | ||
| 250 | 97.9 | Visión | Salto | ||||
| 270 | 101.9 | Máster | Salto | ||||
| 281 | 104.1 | LRM 355 | 2001 | San Martín 125 (2741) | 42-3665 | Salto | La 100 |
| 285 | 104.9 | Sol | Salto | ||||
| 287 | 105.3 | LRM 356 | Salto | ||||
| 293 | 106.5 | LRM 357 | Salto | ||||
| 295 | 106.9 | Libertad | 42-4235 42-5180 | Salto | |||
| 298 | 107.5 | Cyber | Salto |
PARTIDO DE SAN ANDRÉS DE GILES
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02725) | Ciudad | Notas |
| 225 | 92.9 | Líder | Rivadavia 250 | 440810 442127 | San Andrés de Giles | ||
| 234 | 94.7 | LRL 733 | Vall | Mitre 546 | 440175 440168 | San Andrés de Giles | |
| 242 | 96.3 | LRI 442 | Cristal | Moreno 877
| 440810 442127 | San Andrés de Giles | Tx desde 19/10/94 |
| 295 | 106.9 | Libre | San Andrés de Giles |
Pagina
Principal
Si desea agregar emisoras a esta lista, o corregir los datos incluidos,
contáctese aquí
Página desarrollada por Luciano Gentile
01/09/10