CATEGORÍAS - EMISORAS DE FRECUENCIA MODULADA
| Categoría | Potencia Mínima | Potencia Máxima | Altura de Antena | Área de Servicio |
| A | 40 Kw. | 110 Kw. | 200 Mts. | 90 Km. |
| B | 20 Kw. | 40 Kw. | 150 Mts. | 80 Km. |
| C | 4 Kw. | 20 Kw. | 150 Mts. | 70 Km. |
| D | 1 Kw. | 4 Kw. | 100 Mts. | 45 Km. |
| E | 0.3 Kw. | 1 Kw. | 75 Mts. | 28 Km. |
| F | 0.05 Kw. | 0.3 Kw. | 60 Mts. | 22 Km. |
| G | 0.01 Kw. | 0.05 Kw. | 30 Mts. | 9.5 Km. |
Pagina
Principal
Si desea agregar emisoras a esta lista, o corregir los datos incluidos,
contáctese aquí
Página desarrollada por Luciano Gentile
13/05/08