(Estas frecuencias corresponden al Plan Técnico Nacional para el Servicio de Radiodifusión Sonora por Modulación de Amplitud. (AM). Posiblemente algunas frecuencias no se hallen en concurso. Por mayores referencias sobre su situación actual, por favor dirigirse al sitio web oficial del Comité Federal de Radiodifusión o la Comisión Nacional de Comunicaciones)
| Canal | Categoría | Ciudad | Provincia |
|---|---|---|---|
| 540 | III | Ushuaia | Tierra del Fuego |
| 550 | V | Neuquén | Neuquén |
| 580 | V | Base Vice Comodoro Marambio | Antártida Argentina |
| 630 | V | Base Esperanza | Antártida Argentina |
| 660 | V | San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca |
| 700 | V | Rawson | Chubut |
| 720 | V | El Bolsón | Río Negro |
| 720 | III | Río Grande | Tierra del Fuego |
| 740 | IV | San Salvador de Jujuy | Jujuy |
| 740 | III | Villa La Angostura | Neuquén |
| 740 | V | Los Menucos | Río Negro |
| 750 | VI | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Buenos Aires |
| 770 | VII | Paso de Jama | Jujuy |
| 790 | V | Bernardo de Irigoyen | Misiones |
| 800 | V | Base Islas Orcadas | Islas Orcadas |
| 820 | V | Ushuaia | Tierra del Fuego |
| 820 | III | General Conesa | Río Negro |
| 830 | V | Cipolletti | Río Negro |
| 850 | V | Rawson | Chubut |
| 860 | V | San Carlos de Bariloche | Río Negro |
| 880 | III | Andacollo | Neuquén |
| 880 | III | Maquinchao | Río Negro |
| 890 | III | San Sebastián | Tierra del Fuego |
| 900 | V | Caleta Olivia | Santa Cruz |
| 900 | V | Río Gallegos | Santa Cruz |
| 910 | III | San Pedro | Misiones |
| 920 | III | La Rioja | La Rioja |
| 920 | III | Puerto San Julián | Santa Cruz |
| 950 | III | Almirante Brown | Misiones |
| 960 | III | San Salvador de Jujuy | Jujuy |
| 960 | V | Ushuaia | Tierra del Fuego |
| 970 | III | Neuquén | Neuquén |
| 970 | III | Río Gallegos | Santa Cruz |
| 990 | IV | Loncopué | Neuquén |
| 990 | III | Tafí Viejo | Tucumán |
| 1000 | IV | La Rioja | La Rioja |
| 1000 | V | Comodoro Rivadavia | Chubut |
| 1000 | V | Hoyo de Epuyén | Chubut |
| 1000 | V | Puerto Santa Cruz | Santa Cruz |
| 1020 | IV | Plaza Huincul | Neuquén |
| 1020 | III | Puerto Deseado | Santa Cruz |
| 1040 | III | Resistencia | Chaco |
| 1040 | V | Río Gallegos | Santa Cruz |
| 1060 | V | Lago Posadas | Santa Cruz |
| 1070 | V | Copahue | Neuquén |
| 1070 | III | Puerto Santa Cruz | Santa Cruz |
| 1070 | V | San Miguel del Tucumán | Tucumán |
| 1080 | IV | Paso de los Libres | Corrientes |
| 1080 | V | Colonia Sarmiento | Chubut |
| 1090 | V | Salta | Salta |
| 1100 | V | Roque Sáenz Peña | Chaco |
| 1100 | V | Rosario | Santa Fe |
| 1100 | V | Perito Moreno | Santa Cruz |
| 1110 | V | San Pedro de Jujuy | Jujuy |
| 1160 | VI | Alta Gracia | Córdoba |
| 1160 | III | Paso de Indios | Chubut |
| 1170 | IV | San Martín de los Andes | Neuquén |
| 1170 | VII | Sunchales | Santa Fe |
| 1200 | IV | Esquel | Chubut |
| 1200 | V | Río Grande | Tierra del Fuego |
| 1200 | V | Villalonga | Buenos Aires |
| 1200 | III | Pico Truncado | Santa Cruz |
| 1210 | III | Córdoba | Córdoba |
| 1220 | V | Santa Rosa | La Pampa |
| 1220 | V | General Alvear | Mendoza |
| 1230 | III | Aluminé | Neuquén |
| 1240 | V | Formosa | Formosa |
| 1250 | IV | Puerto Madryn | Chubut |
| 1250 | V | Cosquín | Córdoba |
| 1250 | VII | Corrientes | Corrientes |
| 1250 | III | Yacimiento Río Turbio | Santa Cruz |
| 1270 | V | Piedra del Águila | Nqueuén |
| 1300 | VII | Tandil | Buenos Aires |
| 1300 | VI | Villa María | Córdoba |
| 1300 | V | San Rafael | Mendoza |
| 1300 | V | Los Antiguos | Santa Cruz |
| 1310 | IV | Picún Leufú | Neuquén |
| 1330 | Rosario | Santa Fe | |
| 1330 | V | Olta | La Rioja |
| 1330 | VI | Las Leñas | Mendoza |
| 1340 | La Rioja | La Rioja | |
| 1340 | V | Rosario | Santa Fe |
| 1340 | VI | Goya | Corrientes |
| 1350 | V | Tecka | Chubut |
| 1350 | VI | Juan José Castelli | Chaco |
| 1360 | VII | María Grande | Entre Ríos |
| 1360 | IV | Las Lajas | Neuquén |
| 1370 | VII | Junín | Buenos Aires |
| 1370 | V | Clorinda | Formosa |
| 1370 | VI | Rafaela | Santa Fe |
| 1380 | V | José de San Martín | Chubut |
| 1380 | V | Chilecito | La Rioja |
| 1390 | V | Mercedes | Corrientes |
| 1390 | VI | Rinconada | Jujuy |
| 1390 | VI | Villa General San Martín | San Juan |
| 1400 | V | Belén | Catamarca |
| 1400 | IV | Comodoro Rivadavia | Chubut |
| 1400 | VI | Las Lomitas | Formosa |
| 1400 | VI | Libertador General San Martín | Jujuy |
| 1400 | VI | Rodeo | San Juan |
| 1400 | VI | Tupungato | Mendoza |
| 1400 | VI | San José | Misiones |
| 1400 | VI | Aguilares | Tucumán |
| 1400 | VI | Charata | Chaco |
| 1400 | VII | San Cristóbal | Santa Fe |
| 1410 | VI | Chumbicha | Catamarca |
| 1410 | V | Marcos Juárez | Córdoba |
| 1410 | VI | Pirané | Formosa |
| 1410 | V | Buta Ranquil | Neuquén |
| 1410 | V | Ñorquinco | Río Negro |
| 1410 | V | El Turbio | Santa Cruz |
| 1420 | VI | Antofagasta de la Sierra | Catamarca |
| 1420 | VI | Las Breñas | Chaco |
| 1420 | V | Parque Nacional Lago Puelo | Chubut |
| 1430 | V | San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca |
| 1430 | VI | Presidencia de La Plaza | Chaco |
| 1430 | VI | La Cruz | Corrientes |
| 1430 | VII | Pedro Luro | Buenos Aires |
| 1430 | VII | Comandante Fontana | Formosa |
| 1430 | V | General Pico | La Pampa |
| 1430 | VII | Aristóbulo del Valle | Misiones |
| 1430 | V | Ingeniero Jacobacci | Río Negro |
| 1430 | VI | Embarcación | Salta |
| 1440 | VI | Villa Cura Brochero | Córdoba |
| 1440 | VI | Humahuaca | Jujuy |
| 1440 | VI | Victorica | La Pampa |
| 1440 | VI | Rivadavia | Mendoza |
| 1440 | V | Santiago del Estero | Santiago del Estero |
| 1440 | VII | Villa Gessell | Buenos Aires |
| 1450 | VI | Ceres | Santa Fe |
| 1450 | V | Tinogasta | Catamarca |
| 1450 | VI | San Salvador de Jujuy | Jujuy |
| 1450 | VI | General Acha | La Pampa |
| 1450 | VI | Eldorado | Misiones |
| 1450 | V | Corrientes | Corrientes |
| 1460 | VI | Espinillo | Formosa |
| 1460 | VI | El Huecú | Neuquén |
| 1460 | V | La Falda | Córdoba |
| 1460 | VI | Esquina | Corrientes |
| 1460 | V | Gobernador Costa | Chubut |
| 1460 | VI | Quimilí | Santiago del Estero |
| 1470 | VI | Bella Vista | Corrientes |
| 1470 | VI | El Aguilar | Jujuy |
| 1470 | VI | Intendente Alvear | La Pampa |
| 1470 | V | San Rafael | Mendoza |
| 1470 | VI | Puerto Esperanza | Misiones |
| 1470 | IV | Cutral Có | Neuquén |
| 1470 | VI | J. V. González | Salta |
| 1470 | VII | Campo Gallo | Santiago del Estero |
| 1470 | V | San Luís | San Luís |
| 1480 | VI | San Carlos de Bolívar | Buenos Aires |
| 1480 | V | Santa María | Catamarca |
| 1480 | VI | General Pinedo | Chaco |
| 1480 | V | Deán Funes | Córdoba |
| 1480 | VI | Río Cuarto | Córdoba |
| 1480 | VI | Federación | Entre Ríos |
| 1480 | VI | Chepes | La Rioja |
| 1480 | V | Villa Unión | La Rioja |
| 1480 | V | Centenario | Neuquén |
| 1480 | III | Cipolletti | Río Negro |
| 1480 | VI | Tamberías | San Juan |
| 1490 | V | Miramar | Buenos Aires |
| 1490 | VI | Villa General Belgrano | Córdoba |
| 1490 | V | Goya | Corrientes |
| 1490 | VI | Ituzaingó | Corrientes |
| 1490 | VI | El Soberbio | Misiones |
| 1490 | VI | General Güemes | Salta |
| 1490 | VI | Rivadavia | San Juan |
| 1490 | VII | Rosario | Santa Fe |
| 1500? | VII | Villa Gessell | Buenos Aires |
| 1500 | VI | El Maitén | Chubut |
| 1500 | V | San Carlos | Córdoba |
| 1500 | VI | Monte Caseros | Corrientes |
| 1500 | VI | Abra Pampa | Jujuy |
| 1500 | V | Humahuaca | Jujuy |
| 1500 | V | Mendoza | Mendoza |
| 1500 | III | Zapala | Neuquén |
| 1500 | VI | San José del Valle de Jachal | San Juan |
| 1500 | VI | J. B. Alberdi | Tucumán |
| 1500 | VI | Apolinario Saravia | Salta |
| 1500 | VI | Villa Mercedes | San Luís |
| 1500 | VI | Añatuya | Santiago del Estero |
| 1500 | III | Caleta Olivia | Santa Cruz |
| 1510 | VI | Lincoln | Buenos Aires |
| 1510 | V | Pinamar | Buenos Aires |
| 1510 | VI | Itatí | Corrientes |
| 1510 | V | Villa Ángela | Chaco |
| 1510 | VI | Diamante | Entre Ríos |
| 1510 | VI | Puelches | La Pampa |
| 1510 | VI | Aimogasta | La Rioja |
| 1510 | VI | Puerto Rico | Misiones |
| 1510 | V | Pilcaniyeu | Río Negro |
| 1510 | VI | Metán | Salta |
| 1510 | VI | Talacasto | San Juan |
| 1520 | VII | Necochea | Buenos Aires |
| 1520 | VI | Pampa del Infierno | Chaco |
| 1520 | VI | Jesús María | Córdoba |
| 1520 | VII | Gualeguay | Entre Ríos |
| 1520 | V | Chamical | La Rioja |
| 1520 | VI | San Blas | La Rioja |
| 1520 | III | Villa Regina | Río Negro |
| 1520 | VI | Tostado | Santa Fe |
| 1520 | VI | Termas de Río Hondo | Santiago del Estero |
| 1530 | VII | Carhué | Buenos Aires |
| 1530 | V | Andalgalá | Catamarca |
| 1530 | VI | San José de Feliciano | Entre Ríos |
| 1530 | VI | 25 de Mayo | La Pampa |
| 1530 | VI | Sierra Grande | Río Negro |
| 1530 | VI | Merlo | San Luís |
| 1530 | VI | Venado Tuerto | Santa Fe |
| 1540 | V | La Carlota | Córdoba |
| 1540 | VI | Quitilipi | Chaco |
| 1540 | VI | Tilcara | Jujuy |
| 1540 | VI | Eduardo Castex | La Pampa |
| 1540 | V | Villa San José de Vinchina | La Rioja |
| 1540 | VI | L. N. Além | Misiones |
| 1540 | V | Añeló | Neuquén |
| 1540 | VI | Caucete | San Juan |
| 1540 | V | Río Gallegos | Santa Cruz |
| 1540 | VI | Vera | Santa Fe |
| 1540 | VI | La Candelaria | Salta |
| 1540 | VI | Frías | Santiago del Estero |
| 1550 | VII | San Francisco del Chañar | Córdoba |
| 1550 | VI | La Quiaca | Jujuy |
| 1550 | VI | La Paz | Mendoza |
| 1550 | VI | Simoca | Tucumán |
| 1550 | VII | Santa Sylvina | Chaco |
| 1560 | VI | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
| 1560 | VI | Juan José Castelli | Chaco |
| 1560 | VI | Catriló | La Pampa |
| 1560 | VI | Mendoza | Mendoza |
| 1560 | IV | Posadas | Misiones |
| 1560 | VI | Junín de los Andes | Neuquén |
| 1560 | V | Santa Rita de Catuna | La Rioja |
| 1560 | V | Hipólito Irigoyen | Salta |
| 1560 | VI | Libertador General San Martín | San Luís |
| 1560 | VI | San Justo | Santa Fe |
| 1570 | V | Lomas de Zamora | Buenos Aires |
| 1570 | VI | Miramar | Buenos Aires |
| 1570 | VI | Empedrado | Corrientes |
| 1570 | VI | Unión | San Luís |
| 1570 | VI | Firmat | Santa Fe |
| 1580 | VI | Tres Arroyos | Buenos Aires |
| 1580 | V | Charata | Chaco |
| 1580 | VI | Gobernador Virasoro | Corrientes |
| 1580 | VI | Mercedes | Corrientes |
| 1580 | VI | Santa Isabel | La Pampa |
| 1580 | VI | Famatina | La Rioja |
| 1580 | VI | Cafayate | Salta |
| 1580 | V | Susques | Salta |
| 1580 | VI | General Mosconi | Formosa |
| 1580 | VI | San Luís | San Luís |
| 1590 | VII | Saladillo | Buenos Aires |
| 1590 | V | Ancasti | Catamarca |
| 1590 | VI | General Deheza | Córdoba |
| 1590 | VI | Ita Ibaté | Corrientes |
| 1590 | VI | Toay | La Pampa |
| 1590 | VI | Godoy Cruz | Mendoza |
| 1590 | VI | Montecarlo | Misiones |
| 1590 | VI | Centenario | Neuquén |
| 1590 | V | Santa Fe | Santa Fe |
| 1600 | VI | Bragado | Buenos Aires |
| 1600 | VI | General José de San Martín | Chaco |
| 1600 | VI | Villa Dolores | Córdoba |
| 1600 | VII | Monte Caseros | Corrientes |
| 1600 | VII | Santa Lucía | Corrientes |
| 1600 | VI | La Adela | La Pampa |
| 1600 | VI | Limay Mahuida | La Pampa |
| 1600 | VI | Realicó | La Pampa |
| 1600 | VI | Anillaco | La Rioja |
| 1600 | VI | Jardín América | Misiones |
| 1600 | VI | Puerto Rico | Misiones |
| 1600 | VI | Malargüe | Mendoza |
| 1600 | VI | Godoy Cruz | Mendoza |
| 1600 | V | Viedma | Río Negro |
| 1600 | VI | La Toma | San Luís |
| 1600 | VI | Fernández | Santiago del Estero |
| 1600 | VII | Villa Mailín | Santiago del Estero |
| 1600 | VI | Tafí del Valle | Tucumán |
| 1600 | VI | Villa Dolores | Córdoba |
| 1600 | VI | Rosario de la Frontera | Salta |
| 1610 | VI | General Lamadrid | Buenos Aires |
| 1610 | VI | Villa Berthet | Chaco |
| 1610 | VI | Villa María | Córdoba |
| 1610 | VI | Uspallata | Mendoza |
| 1610 | VI | San Pedro | Misiones |
| 1610 | VI | Villa General Mitre | Santiago del Estero |
| 1620 | IV | Mar del Plata | Buenos Aires |
| 1620 | VI | General Villegas | Buenos Aires |
| 1620 | VI | Campo Largo | Chaco |
| 1620 | VI | Alta Gracia | Córdoba |
| 1620 | VI | Coronel Moldes | Córdoba |
| 1620 | VI | Gualeguaychú | Entre Ríos |
| 1620 | VI | Puente del Inca | Mendoza |
| 1620 | V | Puerto Iguazú | Misiones |
| 1620 | VII | Cañada de Gómez | Santa Fe |
| 1620 | VI | Casilda | Santa Fe |
| 1620 | V | Tartagal | Salta |
| 1620 | VI | San Antonio | Catamarca |
| 1630 | VI | Esperanza | Santa Fe |
| 1630 | VI | San Francisco | Córdoba |
| 1630 | VI | Taco Pozo | Chaco |
| 1630 | VI | Chajarí | Entre Ríos |
| 1630 | VI | San José | Entre Ríos |
| 1630 | V | Alba Posse | Misiones |
| 1630 | VI | Plottier | Neuquén |
| 1640 | VI | Carmen de Patagones | Buenos Aires |
| 1640 | VI | General Madariaga | Buenos Aires |
| 1640 | VI | San Nicolás de los Arroyos | Buenos Aires |
| 1640 | VI | Alejo Ledesma | Córdoba |
| 1640 | VI | Charadaí | Chaco |
| 1640 | VI | Colonia Mitre | La Pampa |
| 1640 | VI | Bella Vista | Tucumán |
| 1650 | VI | Capilla del Monte | Córdoba |
| 1650 | VI | Concepción del Uruguay | Entre Ríos |
| 1660 | VI | Paso de los Libres | Corrientes |
| 1660 | VI | Mar del Plata | Buenos Aires |
| 1660 | VII | Junín | Buenos Aires |
| 1660 | V | Nogoyá | Entre Ríos |
| 1660 | VII | Villa Paranacito | Entre Ríos |
| 1660 | IV | Posadas | Misiones |
| 1670 | VI | Obispo Trejo | Córdoba |
| 1680 | VI | Puelén | La Pampa |
| 1680 | V | San Bernardo | Buenos Aires |
| 1680 | VI | Suipacha | Buenos Aires |
| 1680 | IV | Bahía Blanca | Buenos Aires |
| 1680 | VII | Mina Clavero | Córdoba |
| 1680 | V | Nogoyá | Entre Ríos |
| 1680 | V | Concepción de la Sierra | Misiones |
| 1690 | VII | Río Tercero | Córdoba |
| 1700 | V | Tigre | Buenos Aires |
Pagina
Principal
Si desea agregar emisoras a esta lista, o corregir los datos incluidos,
contáctese aquí
Página desarrollada por Luciano Gentile
25/05/08