Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (0358) | Ciudad | Notas |
| 250 | 97.9 | Aynay | 25 de Setiembre 363 (5833) | Achiras | |||
206 | 89.1 |
| Visión | (5843) |
| Adelia María |
|
| 210 | 89.9 | AC Radio | Florentino Ameghino 4 (5843) | Adelia María | |||
216 | 91.1 |
| Del Sol | Belgrano 334 (5843) | (03585) 42-0994 | Adelia María |
|
| 221 | 92.1 | Adelia María | |||||
| 254 | 98.7 | Popular | Adelia María | ||||
263 | 100.5 | LRJ 388 | Adelia María | Av. San Martín 212 (5843) | (03585) 42-0597/0800 | Adelia María | |
| 216 | 91.1 | Alcira Gigena | |||||
298 | 107.5 | LRJ 365 | 496-0476/0977 | Red Delta Tx desde 01/09/86 | |||
| 205 | 88.9 | Municipal | Alpa Corral | Municipal | |||
282 | 104.3 | RB 2 | Berrotarán | 494-1323 | Berrotarán |
| |
| 243 | 96.5 | Cadena Ser | Carnerillo | ||||
| 242 | 96.3 | LRN 767 | Sonora 96 | Cincuentenario 283 (5847) | Coronel Moldes | ||
| 262 | 100.3 | LRN 768 | Ciudad |
Av. 9 de Julio 794 (5847)
| (03582) 48-1739 46-5999 | Coronel Moldes | Red Delta |
| 279 | 103.7 | Buenas Ondas | Almafuerte 1448 (5847) | Coronel Moldes | |||
| 256 | 99.1 | FM 99.1 | Elena | ||||
| 255 | 98.9 | Amiga |
Chacabuco 431
| Las Acequias | Red Delta | ||
| 203 | 88.5 | Tropical | (5800) | Río Cuarto | |||
| 205 | 88.9 | LRN 772 | Eco Río Cuarto | Río Cuarto | |||
| 209 | 89.7 | Misionera | Río Cuarto | ® Evangélica | |||
| 211 | 90.1 | Libertad | Río Cuarto | ||||
214 | 90.7 | LRJ 399 |
|
| Río Cuarto | ||
216 | 91.1 | LRJ 867 |
|
|
| Río Cuarto |
|
| 218 | 91.5 | América | Pje. José Hernández 1825 (5800) | 464-1533 | Río Cuarto | ||
220 | 91.9 | LRJ 864 | Eco |
| 464-2264 | Río Cuarto |
|
| 224 | 92.7 | Sur | Belgrano 152 (5800) | Río Cuarto | |||
| 226 | 93.1 | Manantial | Río Cuarto | ||||
| 228 | 93.5 | Ciudad | 464-6359 | Río Cuarto | |||
233 | 94.5 | LRJ 446 | 461-1544 | Río Cuarto | FM LV 16 | ||
236 | 95.1 |
| Constitución 910 )5800) | 464-1414 156-001830 | Río Cuarto |
| |
| 238 | 95.5 | FM 95.5 | Río Cuarto | ||||
240 | 95.9 | LRJ 414 | Ser | Buenos Aires 277 (5800) | 464-6070 | Río Cuarto | ® Católica Radio María |
| 246 | 97.1 | LRN 780 | Villa de la Concepción | Manuelita Rosas 435 (5800) | 466-1151 | Río Cuarto | |
249 | 97.7 | LRJ 415 | 463-5550 464-4440/6 | Río Cuarto | |||
| 252 | 98.3 | Urbana | Río Cuarto | ||||
| 254 | 98.7 | Brava? | 465-0002 | Río Cuarto | |||
| 255 | 98.9 | Imperio |
Montevideo 328 (5800)
| 466-0411 | Río Cuarto | ||
| 257 | 99.3 | Brava |
Belgrano 17 7º Piso (5800)
| 470-1333 | Río Cuarto | ||
260 | 99.9 |
|
| Constitución 399 (5800) | 463-8400/8255 | Río Cuarto | |
| 263 | 100.5 | Amanecer | Rivadavia 455 (5800) | Río Cuarto | ® Evangélica | ||
| 264 | 100.7 | Pirámide | Santa Fe 1564 (5800) | Río Cuarto | |||
| 268 | 101.5 | Especial | Río Cuarto | ||||
272 | 102.3 | LRJ 391 | 462-6590 463-8255 | Río Cuarto | Ex 102.5 | ||
| 275 | 102.9 | LRJ 883 | Gospel | Bv. Jaime Gil 162 (5800) | 464-8697/5897 | Río Cuarto | |
278 | 103.5 | LRJ 884 |
40 Principales |
|
| Río Cuarto | |
281 | 104.1 | LRJ 885 | Marado |
|
| Río Cuarto |
|
| 281 | 104.1 | Alberdi | Río Cuarto | ||||
| 286 | 105.1 | Energía | Pje. Cristóbal Báez 418 (5800) | 466-5356 | Río Cuarto | ||
288 | 105.5 | LRJ 866 | Sarmiento 480 (5800) | 465-5211 154-017789 | Río Cuarto | ||
292 | 106.3 | LRJ 865 | Potencia |
|
| Río Cuarto | ® Evangélica |
| 295 | 106.9 | FM 16 | Constitución 399 (5800)
| 463-8255/8400 | Río Cuarto | FM LV 16 | |
| 299 | 107.7 | Cielo | Río Cuarto | ||||
300 | 107.9 |
|
|
| Río Cuarto | Alcira Gigena |
|
218 | 91.5 |
| Life | Sampacho | |||
246 | 97.1 | LRJ 907 | (03582) 42-0297 41-0297 | Sampacho | Tx desde 31/12/87 Red Delta | ||
265 | 100.9 |
| Brava |
|
| Sampacho |
|
| 256 | 99.1 | Studio Cáritas |
| San Basilio | Red Delta | ||
| 240 | 95.9 | Universo | Córdoba s/n (6140) | Vicuña Mackenna | |||
| 268 | 101.5 | LRN 804 | Centro | Julio A. Roca 435 (6140) | (03583) 421441 | Vicuña Mackenna | |
| 273 | 102.5 | Skorpio | 9 de Julio s/n (6140) | (03583) 48-8088 | Vicuña Mackenna | ||
| 286 | 105.1 | VM 1 | Vicuña Mackenna |
Italia y C. Morelli (6140) | (03583) 48-0444 | Vicuña Mackenna | Red Delta (101.1/96.7?) |
| 293 | 106.5 | LRN 806 | Cristal |
Independencia 135 Bo. Los Silos (6140)
| (03583) 155-95735 | Vicuña Mackenna | ¿106.5? |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 217 | 91.3 | Ritmo | Córdoba 536 (5137) | 49-1421 | La Para | ||
219 | 91.7 | LRJ 427 |
|
| ® Católica | ||
| 237 | 95.3 | LRP 895 | Laguna del Plata | Julio A. Roca 244 (5137) | La Para | Radio Mitre Córdoba | |
| 288 | 105.5 | La Para | La Para | ||||
| 204 | 88.7 | Regional Montecristo | Montecristo | ||||
| 228 | 93.5 | El Nuevo Sol | Calle Pública s/n (5125) | (0351) 491-7640 | Montecristo | ® Evangélica | |
| 298 | 107.5 | Ciudad |
Av. Intendente Rico 55 (5125)
| (0351) 491-7199 | Montecristo | ||
| 201 | 88.1 | Horizonte | Catamarca y Belgrano (5225) | (03575) 49-7073 | Obispo Trejo | ||
| 255 | 98.9 | Cadena Norte | Santa Rosa del Río Primero | ||||
| 265 | 100.9 | SR 1 | Santa Rosa | San Martín 668 (5133) | (03574) 48-0480 | Santa Rosa del Río Primero | |
| 296 | 107.1 | LRN 876 | Gama | Santa Rosa del Río Primero | |||
| 299 | 107.7 | Azul | Santa Rosa del Río Primero |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 261 | 100.1 | Acuario | Belgrano 749 | Calchín | |||
| 287 | 105.3 | Láser Stéreo | Calchín | ||||
| 223 | 92.5 | FMC | Av. Mitre s/n (5915) | Carrilobo | |||
230 | 93.9 | LRJ 938 |
|
|
| Costazácate |
|
| 278 | 103.5 | LRJ 389 | Laguna Larga | ||||
| 280 | 103.9 | Laguna Larga | Belgrano 176 (5974) | (03572) 48-0148 | Laguna Larga | Tx desde 29/05/90 Ex 105.6/104.9 | |
| 287 | 105.3 | Clara | San Nicolás 618 (5974) | (03572) 48-0966 | Laguna Larga | ||
| 298 | 107.5 | LRJ 704 | Laguna Larga | ||||
| 204 | 88.7 | LRJ 328 | Luque | ® Católica Radio María Ex 93.1 | |||
| 256 | 99.1 | LRN 877 | Top | Chacabuco 415 (5967)
| (03573) 481202 | Luque | |
| 290 | 105.9 | Láser | Maipú 939 (5967) | Luque | |||
247 | 97.3 | LRJ 920 |
|
|
| Manfredi |
|
| 270 | 101.9 | Libre | Manfredi | ||||
211 | 90.1 |
| Estímulo |
|
| Oncativo |
|
212 | 90.3 | LRN 866 | Conocernos | Rivadavia 825 (5986) | (03572) 46-0218 | Oncativo |
|
235 | 94.9 | LRJ 935 | Municipalidad | La Rioja 454 (5986) | (03572) 46-1238 | Oncativo | Municipal |
260 | 99.9 |
| Bartolomé Mitre 1257 (5986) |
| Oncativo |
| |
265 | 100.9 |
| Conviviendo |
| Oncativo |
| |
| 278 | 103.5 | Centro | Oncativo | ||||
| 282 | 104.3 | Express | Oncativo | ||||
|
288 |
105.5 |
LRN 871 |
|
|
|
Oncativo |
|
| 290 | 105.9 | LRJ 713 | Amistad | Lamadrid 629 (5986) | Oncativo | ||
296 | 107.1 | LRJ 364 | (03572) 46-6731 46-1100 | Oncativo |
| ||
| 208 | 89.5 | LRJ 418 | Pilar | Zenón López y Campos (5972) | (03572) 47-0215 | Pilar | ® Católica Radio María |
| 220 | 91.9 | Sub | 25 de Mayo 808 (5972) | Pilar | |||
| 229 | 93.7 | Escorpio | (03572) 47-0937 | Pilar | |||
| 232 | 94.3 | Fénix |
Zenón López s/n (5972)
| Pilar | |||
| 248 | 97.5 | FM 97.5 | Pilar | ||||
| 292 | 106.3 | Pilar | Suquía | ||||
| 203 | 88.5 | Pozo del Molle | Retx 98.5 Villa María | ||||
| 239 | 95.7 | Del Pozo | Predio del ex Ferrocarril Belgrano (5913) | Pozo del Molle | |||
| 253 | 98.5 | Identidad | Pozo del Molle | ||||
| 276 | 103.1 | FM 103 | Pozo del Molle | ||||
| 201 | 88.1 | Amistad | Río Segundo | ||||
| 216 | 91.1 | Vecinal | Além 1258 (5960) | Río Segundo | |||
| 226 | 93.1 | Líder | Alem 976 (5960) | (03572) 42-2838 | Río Segundo | ||
228 | 93.5 | LRJ 936 |
|
|
|
Río Segundo | |
| 230 | 93.9 | Blaser | (03572) 42-3806 | Río Segundo | |||
| 239 | 95.7 | Center | Catamarca 625 (5960) | Río Segundo | |||
| 251 | 98.1 | Estrada | IPEM Nº 156 | Río Segundo | Escolar (89.1?) | ||
| 268 | 101.5 | El Cóndor | L. N. Alem 344 Bº Belgrano (5960) | (03572) 42-1361 | Río Segundo | ||
| 278 | 103.5 | Universal | Río Segundo | ||||
| 282 | 104.3 | Center | Río Segundo | ||||
289 | 105.7 |
| Integral | San Luis 860 1º Piso (5960) |
| Río Segundo | ¿103.3? |
291 | 106.1 | LRJ 392 | Río | Paseo El Aljibe - Além 1250-L.3 (5960) | (03572) 42-2666 | Río Segundo |
|
297 | 107.3 | LRJ 931 |
|
|
| Río Segundo |
|
| 236 | 95.1 | Contacto | Sacanta | ||||
| 236 | 95.1 | LRN 882 | Santiago Temple | ||||
220 | 91.9 | LRJ 723 | San Martín s/n (5963) | (03573) 42-2215 | Villa del Rosario |
| |
| 238 | 95.5 | Transamérica | 25 de Mayo 1696 (5963) | (03573) 42-006 | Villa del Rosario | ||
| 279 | 103.7 | Show | Santa Fe 435 (5963) | (03573) 42-3036 | Villa del Rosario | ||
| 283 | 104.5 | Horizonte | Villa del Rosario | ||||
| 286 | 105.1 | Libre | Obispo Ferreyra 620 (5963) | (03573) 42-096 | Villa del Rosario | ||
| 293 | 106.5 | RV 1 | Villa del Rosario | 25 de Mayo 1696 (5963) | Villa del Rosario | ||
294 | 106.7 | LRJ 937 |
| Villa del Rosario | 103.5? |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (0354) | Ciudad | Notas |
| 211 | 90.1 | Triac |
| 449-9324 | Los Hornillos | ||
| 226 | 93.1 | Espacial | Los Hornillos | ||||
211 | 90.1 |
| América del Sur | Chascomús 341 | (03544) 44-2046/6588 | Mina Clavero | |
| 251 | 98.1 | LRN 858 | Mina Clavero | ||||
| 256 | 99.1 | Cien | Mina Clavero | ||||
| 260 | 99.9 | Magnetismo | Urquiza 1829 (5889) | (03544) 47-0976 | Mina Clavero | ||
| 263 | 100.5 | MC1 | Traslasierras | 25 de Mayo 1200 (5889) | (03544) 47-1512 47-0541 | Mina Clavero | |
| 269 | 101.7 | Mina Clavero | Radio 10 | ||||
| 278 | 103.5 | Coop | San Martín Norte 439 (5889) | Mina Clavero | |||
| 281 | 104.1 | Meteor | Av. San Martín 183 (5889) | Mina Clavero | |||
| 288 | 105.5 | Del Aire Libre | Av. San Martín 1698 (5889) | (03544) 47-2069 | Mina Clavero | ||
| 291 | 106.1 | LRN 861 | Mina Clavero | ||||
293 | 106.5 | LRJ 346 | Cadena 3 Mina Clavero |
|
| Mina Clavero | |
| 241 | 96.1 | Travel | Mina Clavero/Cura Brochero | ||||
| 275 | 102.9 | Nacional | Mina Clavero/Cura Brochero | ||||
| 297 | 107.3 | Cooperativa | Mina Clavero/Cura Brochero | ||||
| 218 | 91.5 | Del Oeste | (5891) | Villa Cura Brochero | |||
| 247 | 97.3 | LRJ 420 | Radio María | Villa Cura Brochero | ® Católica | ||
| 250 | 97.9 | Adam | Villa Cura Brochero | ||||
| 272 | 102.3 | Camearé | Villa Cura Brochero | ||||
| 238 | 95.5 | El Grito |
| Nono | |||
| 242 | 96.3 | LV 89? | Nono | Nono | |||
| 226 | 93.1 | Fiesta | (5871) | San Pedro | |||
| 251 | 98.1 | San Pedro | Coronel Olmedo 180 (5871) | (03544) 42-2797 | San Pedro | ||
| 255 | 98.9 | Coronel Olmedo | San Pedro | ||||
| 266 | 101.1 | Sarmiento | San Pedro | ||||
| 262 | 100.3 | Libertad | Villa Sarmiento |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03544) | Ciudad | Notas |
| 229 | 93.7 | Juntos | (5879) | La Paz | |||
| 293 | 106.5 | LRJ 401 | Municipal | La Paz | Municipal | ||
| 295 | 106.9 | LRJ 908 | Triac | La Población | |||
| 293 | 106.5 | Amanecer | Loma Bola | ||||
| 238 | 95.5 | Amistad | Salsacate | ||||
| 261 | 100.1 | Cooperativa |
Av. Cura Brochero 180 (5295)
| (03542) 42-0129 | Salsàcate | ||
| 263 | 100.3 | San José | San José | ||||
| 282 | 104.3 | Impacto | San José | ||||
| 251 | 98.1 | San Pedro | |||||
| 211 | 90.1 | Triac | Villa Dolores | ||||
| 214 | 90.7 | Libertad |
21 de Abril 34 (5870)
| Villa Dolores | Ex 88.9? | ||
221 | 92.1 | LRJ 421 | Vida | Cenobio Soto 81 (5870) | 42-2597 | Villa Dolores | ® Católica Radio María |
| 238 | 95.5 | LRH 862 | Aire | Villa Dolores | Sonic | ||
241 | 96.1 |
| Del Sol |
|
| Villa Dolores |
|
| 243 | 96.5 | Cooperativa Cemdo |
Av. Champaquí s/n (5870)
| 42-0099 | Villa Dolores | Tx desde 24/05/89 Continental | |
| 248 | 97.5 | Villa Dolores Hits | 42-0693 | Villa Dolores | |||
| 258 | 99.5 | Mágica | Villa Dolores | Ex 97.1 | |||
| 261 | 100.1 | Sonovisión | Belgrano 33 Galería Central, Local 8 (5870) | 42-0226/4592 | Villa Dolores | FM LV 21 Ex 88.9 Mhz. Radio Mitre Córdoba | |
| 265 | 100.9 | Energía | Villa Dolores | ||||
| 271 | 102.1 | Level Sport | Godoy Cruz s/n (5870) | Villa Dolores | Ex 88.9 Rivadavia | ||
| 277 | 103.3 | Tiempo | Italia 10 1º piso (5870) | 42-3064 | Villa Dolores | ||
| 281 | 104.1 | Encuentro | Av. Argentina 335 Bº Los Olivos (5870) | Villa Dolores | ® Evangélica | ||
| 283 | 104.5 | Láser | Villa Dolores | ||||
286 | 105.1 | LRJ 990 |
25 de Mayo 115 1º Piso (5870) |
42-1104 |
Villa Dolores |
| |
| 292 | 106.3 | LRN 863 | Villa Dolores | ||||
| 293 | 106.5 | Cooperativa | Villa Dolores | ||||
| 296 | 107.1 | Cadena 3 Villa Dolores | Villa Dolores | Cadena 3 | |||
| 298 | 107.5 | Alegría | Cenobio Soto 198 (5870) | 42-3100 | Villa Dolores | ||
| 283 | 104.5 | Líder | 25 de Mayo s/n (5885) | 49-4448 | Villa Las Rosas |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03576) | Ciudad | Notas |
| 218 | 91.5 | Alicia | |||||
| 241 | 96.1 | Alicia | |||||
| 208 | 89.5 | Argentina |
25 de Mayo y Mitre (2434)
| 42-2312/4002 | Arroyito | ||
| 213 | 90.5 | Estación Popular | Mariano Moreno 1774 | Arroyito | |||
| 226 | 93.1 | Arroyito | ® Católica Radio María | ||||
229 | 93.7 | LRJ 975 |
Sarmiento 1117 (2434) |
42-4300 | Arroyito |
| |
| 242 | 96.3 | LRN 872 | Ciudad | Bartolomé Mitre 675 | Arroyito | ||
| 248 | 97.5 | LRN 929 | 975 Arroyito | Mariano Moreno 1774 | Arroyito | ||
260 | 99.9 | LRJ 978 |
|
|
| Arroyito |
|
| 261 | 100.1 | Top | Arroyito | ||||
280 | 103.9 |
| 2000 |
|
| Arroyito |
|
282 | 104.3 | LRJ 977 | Potencia |
|
| Arroyito | ® Evangélica |
287 | 105.3 |
| Sión |
|
| Arroyito | ® Evangélica |
297 | 107.3 | LRJ 976 |
|
| Arroyito | Ex 97.5? | |
| 208 | 89.5 | Concierto | Av. Libertad 82 (5141) | Balnearia | |||
233 | 94.5 | LRJ 727 | Av. Vaca Narvaja 411 (5141) | (03563) 42-1286 42-0945 154-91559 | Balnearia |
| |
| 248 | 97.5 | San José | Vélez Sarsfield 249 (5141) | (03562) 42-0029 | Balnearia | ||
264 | 100.7 | LRJ 983 | Estudio |
|
| Balnearia |
|
262 | 100.3 |
LRN 894 | Universal | Bv. San Martín 345 (2419) | (03562) 48-0240 | Brinckman |
|
275 | 102.9 | LRJ 980 | (03562) 48-0999 | Brinckman |
| ||
288 | 105.5 | LRJ 981 | Esperanza |
|
| Brinckman | ® Evangélica |
244 | 96.7 | LRJ 438 | Municipal |
|
| Colonia San Bartolomé | Municipal |
| 257 | 99.3 | Cristal | Colonia San Bartolomé | ||||
| 226 | 93.1 | Libertad | Devoto | ||||
| 238 | 95.5 | Devoto | |||||
| 255 | 98.9 | Cristal |
| Devoto | Municipal | ||
| 264 | 100.7 | Stylo | Devoto | ||||
| 298 | 107.5 | Centenario | 15 de Octubre 770 | (03576) 49-1131 | El Tío | ||
253 | 98.5 | RF 1 | Freyre ¿Resonancia? | 25 de Mayo 443 (2413) | (03564) 46-1281 | Freyre |
|
261 | 100.1 |
| (03564) 46-1872 | Freyre | |||
209 | 89.7 |
| Ciudad de Frontera |
|
| Frontera |
|
| 211 | 90.1 | (2426) | La Francia | ||||
| 275 | 102.9 | Láser | (2426) | (03564) 47-1344 | La Francia | ||
| 207 | 89.3 | Centro | Maipú 493 (5940) | Las Varillas | |||
| 222 | 92.3 | LRN 853 | Signos | Ituzaingó 411 (5940) | Las Varillas | ||
| 233 | 94.5 | LRJ 988 | Identidad | Deán Funes 101 (5940)
| (03533) 42-0098 | Las Varillas | |
276 | 97.1 | LRJ 398 | (03533) 42-0040/0395 | Las Varillas |
|
||
252 | 98.3 | LRJ 989 |
|
| Las Varillas |
| |
| 264 | 100.7 | LRN 855 | Av. Centenario 556 (5940) | Las Varillas | La 100 | ||
| 252 | 98.3 | Fuego | Independencia 67 | Miramar | |||
| 212 | 90.3 | LRJ 327 | Melodía | Bv. 25 de Mayo 133 (X2421ABB)
| (03562) 42-2148/863 | Morteros | FM LRJ 200 |
| 216 | 91.1 | LRN 892 | Morteros | Deán Funes 771 (2421) | Morteros | ||
| 238 | 95.5 | LRN 893 | República | Italia 1243 (2421) | Morteros | ||
254 | 98.7 | LRJ 928 | Solidaridad | 25 de Mayo 624 (2415) | (03564) 45-0049 |
| |
259 | 99.7 |
| (03564) 45-0180 155-63077 |
| |||
291 | 106.1 | LRJ 712 |
|
|
|
| |
204 | 88.7 |
| Cadena 3 San Francisco | (03564) 42-2407/4996 | San Francisco | FM LV 27 Tx desde 04/11/74 Cadena 3 | |
206 | 89.1 | LRJ 778 |
|
|
| San Francisco |
|
| 212 | 90.3 | Melody | Mendoza 433 (2400) | (03564) 42-3120 | San Francisco | ||
212 | 90.3 |
|
|
| San Francisco |
® Católica Radio María |
|
214 | 90.7 | LRJ 985 |
|
| San Francisco | ||
| 215 | 90.9 | Freeway | 25 de Mayo 1519, 1º Piso, Of. 24 (2400) | San Francisco | |||
| 216 | 91.1 | Uno | 1º de Mayo 825 (2400) | San Francisco | |||
218 | 91.5 | LRJ 385 |
| San Francisco | Ex 92.5 | ||
| 234 | 94.7 | 50 Latinos | 9 de Julio 2146 | San Francisco | |||
| 237 | 95.3 | LRN 846 | San Francisco | ||||
239 | 95.7 | LRJ 986 | Universo |
|
| San Francisco |
|
| 249 | 97.7 | Onda Libre | San Francisco | ||||
| 261 | 100.1 | FM 100 |
| (03564) 46-1872 | San Francisco | ||
| 266 | 101.1 | Urbana | 25 de Mayo 1519 1º piso Of. 21 | San Francisco | |||
273 | 102.5 | LRJ 916 |
| San Francisco | |||
| 276 | 103.1 | LRJ 386 | San Francisco | Radio Mitre Córdoba | |||
| 298 | 107.5 | Cadena | Garibaldi 358 | San Francisco | |||
299 | 107.7 | LRJ 984 | Vida |
|
| San Francisco | ® Evangélica |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03547) | Ciudad | Notas |
205 | 88.9 | LRJ 918 | Regional Paravachasca | Carlos Pellegrini 29 (5186) | 42-3806 |
| |
| 214 | 90.7 | LRJ 396 | Alta Gracia | ||||
| 228 | 93.5 | Clip | Alta Gracia | ||||
| 236 | 95.1 | Sierras | Padre Viera 150 (5186) | Alta Gracia | Del Plata | ||
| 241 | 96.1 | LRN 967 | Bar | Belisario Roldán 310 (5186) | Alta Gracia | ||
248 | 97.5 |
| De la Montaña | España 256 (5186) |
|
|
|
| 251 | 98.1 | LRJ 308 | Radio María | Alta Gracia | ® Católica | ||
| 258 | 99.5 | FM 99.5 | Alta Gracia | ||||
262 | 100.3 |
|
|
|
|
|
|
277 | 103.3 |
| Alta Gracia | Lepri 355 (5186) | 42-4777/888 |
| |
| 285 | 104.9 | LRJ 919 | Alta Gracia | ||||
286 | 105.1 |
| Radio Q | 42-0176 |
| ||
| 294 | 106.7 | Líder | Lucio Rossi 640 (5186) | 42-4300 | Alta Gracia | ||
| 282 | 104.3 | La Antorcha | Despeñaderos | ||||
| 219 | 91.7 | Centro | Belgrano 545 (5101) | (0351) 49-8115 | Malagueño |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
|
|
|
|
|
|
|
|
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
214 | 90.7 | LRJ 383 | Alfa |
|
| Almafuerte | ® Evangélica |
| 216 | 91.1 | LRJ 402 | Municipal | San Martín 744 (5654) | (03571) 47-1872 | Almafuerte | Municipal |
| 236 | 95.1 | FM 95.1 | Almafuerte | ||||
| 240 | 95.9 | Colonia Almada | Santa Rosa 57 (5987) | (03532) 49-4026 | Colonia Almada | ||
| 230 | 93.9 | Betel | Corralito | ® Evangélica | |||
| 252 | 98.3 | Dalmacio Vélez Sarsfield | |||||
| 290 | 105.9 | Dalmacio Vélez Sarsfield | |||||
| 281 | 104.1 | LRN 312 | 2000 | Liniers 404 (5929)
| (0353) 4961099 4962641 | Hernando | Ex 104.5 Tx desde 15/08/88 |
297 | 107.3 | LRN 314 | Integración | 25 de Mayo 342 (5929) |
|
| |
| 217 | 91.3 | LRJ 302 | Municipal | La Rioja 454 (5986) | (03572) 461238 | James Craik | Municipal |
| 224 | 92.7 | LRN 834 | James Craik | ||||
| 209 | 89.7 | Las Perdices | |||||
| 268 | 101.5 | Cadena Ser | Las Perdices | ||||
| 271 | 102.1 | LRN 841 | Las Perdices | ||||
| 287 | 105.3 | LRJ 856 | Mediterránea | Sarmiento y Santa Rosa (5921) | Las Perdices | Municipal Ex 104.9 La 100 | |
| 203 | 88.5 | Sol | Chubut 210 (5980) | Oliva | |||
| 213 | 90.5 | Concierto | Oliva | ||||
| 230 | 93.9 | Mix | Oliva | ||||
| 232 | 94.3 | Máster | Oliva | ||||
| 234 | 94.7 | Municipal | Oliva | Municipal | |||
292 |
106.3 |
LRJ 716 |
(03532) 42-0226 | Oliva |
| ||
| 298 | 107.5 | Joven | Belgrano 575 (5980)
|
(03572) 42-2422 | Oliva | ||
| 227 | 93.3 | Municipal | Rioja s/n (5931) | (03532) 491080 | Pampayasta Sud | ||
| 233 | 94.5 | Libra | Libertad 455 2º Piso (X5850KNI)
| (03571) 42-1019/1522 | Río Tercero | FM LV 26 | |
| 236 | 95.1 | LRN 823 | Río Tercero | ||||
| 239 | 95.7 | Libertad | Río Tercero | ® Evangélica (¿105.7?) | |||
| 245 | 96.9 | La Popu | Felipe Varela 254 | Río Tercero | |||
| 255 | 98.9 | Río Tercero | La 100 | ||||
258 | 99.5 | LRJ 923 |
|
|
| Río Tercero |
|
| 261 | 100.1 | Sol | Uruguay 61 (5850) | (03571) 43-0600 | Río Tercero | ||
| 264 | 100.7 | LRN 827 | Río Tercero | ||||
275 | 102.9 | LRJ 929 | Máster | Libertad 50 (5850) | (03571) 42-1441 | Río Tercero |
|
280 | 103.9 | LRJ 924 |
La 100 |
|
| Río Tercero | |
| 283 | 104.5 |
Comunicación Profesional |
Velez Sarsfield 64 1º Piso (5850) |
(03571) 42-1159 |
Río Tercero | ||
| 284 | 104.7 | Centro Juvenil Salesiano "Ceferino Namuncurá" (5850) | Río Tercero | ® Católica Radio María | |||
| 287 | 105.3 | Cadena 26? | Libertad 455 2º piso (5850) | (03571) 42-1019 | Río Tercero | ||
293 | 106.5 | LRJ 930 |
|
| Río Tercero | ||
| 295 | 106.9 | LRJ 384 | Láser |
Uruguay 187 (5850)
| (03571) 42-5545 | Río Tercero | |
| 297 | 107.3 | LRJ 931 | Tradición | Felipe Varela 254 (5850) | Río Tercero | ||
| 205 | 88.9 | Ozono |
Santa Fe y Roque Sáenz Peña (5933)
| (03571) 46-0787 | Tancacha | ||
| 232 | 94.3 | Siempre | Tancacha | ||||
| 252 | 98.3 | Tankay | Av. San Martín 1131 (5933) | (03571) 46-0185 | Tancacha | ||
| 293 | 106.5 | Tancacha | |||||
291 | 106.1 | LRJ 925 | Capilla de Rodríguez | Güemes 43 (5935) | (03571) 49-8053 | Villa Ascasubi |
|
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 289 | 105.7 | Gunizacate | Escuela John Keneedy | Las Peñas | Escolar | ||
| 262 | 100.3 | FM 100.3 | Simbolar | ||||
| 287 | 105.3 | EXA | Pje. Lomo de Piedra | Simbolar | |||
| 286 | 105.1 | Nueva Radio | Totoral | ||||
234 | 94.7 | LRN 307 | Espacial | Arturo M. Bas 220 (5236) |
| Villa del Totoral |
|
| 255 | 98.9 | LRJ 967 | Av. 25 de Mayo 280 (5236) | Villa del Totoral | |||
| 267 | 101.3 | Villa del Totoral | 27 de Abril 387 (5236) | Villa del Totoral | |||
| 279 | 103.7 | Dimensión | Villa del Totoral | ||||
| 281 | 104.1 | FM 104 | Villa del Totoral | ||||
| 283 | 104.5 | Imagen | Villa del Totoral |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03521) | Ciudad | Notas |
260 | 99.9 |
| Folk | Parroquia San José (5244) | 49-7188 | San José de la Dormida | ® Católica (¿99.5?) |
| 274 | 102.7 | Activa | 49-7400 | San José de la Dormida | |||
| 275 | 102.9 | Vida | San José de la Dormida | ||||
| 282 | 104.3 | San José de la Dormida | |||||
| 285 | 104.9 | San José | Av. Perón 365 (5144) | San José de la Dormida | |||
| 287 | 105.3 | EXA | San José de la Dormida |
Canal |
Mhz. |
Sigla |
Nombre |
Dirección |
T.e. |
Ciudad |
Notas |
| 222 | 92.3 | Fénix | 9 de
Julio 370 (2572)
|
(0353) 493-0268 | Ballesteros | ||
| 215 | 90.9 | Bell Ville | Radio María | ||||
218 |
91.5 |
LRJ 890 |
Córdoba 433 P. A. (2550) |
(03534) 41-1830 |
Bell Ville |
| |
| 228 | 93.5 | Latina | Bv. Ascasubi 323 (2550) | (03534) 42-6578 | Bell Ville | ||
| 244 | 96.7 | Estación Impacto | Progreso 47 (2550) | Bell Ville | |||
