|
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03777) | Ciudad | Notas |
| 206 | 89.1 | Láser | Bella Vista | ||||
| 217 | 91.3 | LRH 993 | Bella Vista | ||||
221 | 92.1 | LRH 365 |
154-01135 | ||||
| 225 | 92.9 | LRI 311 | Virgen del Carmen | Bella Vista | ® Católica Radio María | ||
229 | 93.7 | LRH 364 | Líder |
|
|
| |
| 231 | 94.1 | LRH 994 | Bella Vista | ||||
| 235 | 94.9 | LRH 995 | Bella Vista | ||||
| 251 | 98.1 | LRH 996 | Bella Vista | ||||
| 261 | 100.1 | LRH 997 | Mega Latina | Bella Vista | |||
| 279 | 103.7 | Ebenezer | Bella Vista | ® Evangélica | |||
| 281 | 104.1 | FM 104.1 | Bella Vista | ||||
| 285 | 104.9 | San Luís | Bella Vista | ||||
| 291 | 106.1 | Pedro Ferré | Escuela Cabecera Nº 16 Pedro Ferré | Bella Vista | Escolar | ||
| 297 | 107.3 | LRH 998 | Impacto | Bella Vista |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 277 | 103.3 | Piscis | Berón de Astrada | ||||
251 | 98.1 | LRH 778 |
|
|
| Ita Ibaté |
|
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03783) | Ciudad | Notas |
| 200 | 87.9 | Woodstock | Corrientes | ||||
| 202 | 88.3 | Radioactividad | Gutemberg 2471 (3400) | 442244 | Corrientes | // 91.5 | |
| 203 | 88.5 | LRH 394 | Realidades | Corrientes | |||
| 206 | 89.1 | Class | | Corrientes | |||
| 207 | 89.3 | LRH 411 | Corrientes | ||||
| 211 | 90.1 | LRH 443 | Factory | Corrientes | Del Plata? | ||
| 213 | 90.5 | LRH 398 | Centenario | Corrientes | |||
| 215 | 90.9 | Cóndor | Corrientes | ||||
| 218 | 91.5 | Radioactividad | Gutemberg 2471 (3400) | 442244 | Corrientes | Radio Mitre | |
| 221 | 92.1 | LRH 417 | Corrientes | ||||
| 222 | 92.3 | FM 92.3 | Corrientes | Comunitaria | |||
| 224 | 92.7 | Efecto | Corrientes | ||||
| 225 | 92.9 | LRH 403 | Corrientes | ||||
| 226 | 93.1 | Sapukay | Corrientes | ||||
| 231 | 94.1 | LRH 404 | Barcelona? | Av. Alberdi 2121 (3400) | 46-5144 43-5069 | Corrientes | |
| 232 | 94.3 | Power | San Lorenzo 1788 (3400) | 46-6926 46-8935 | Corrientes | ||
| 233 | 94.5 | City | Corrientes | ||||
237 | 95.3 |
| La Rioja 743 (3400) | 42-3149 | Corrientes | FM LT 7 | |
| 239 | 95.7 | Corrientes | Radio 10 | ||||
| 241 | 96.1 | Radio María | (3400) | Corrientes | ® Católica | ||
| 242 | 96.3 | Power | Corrientes | Cadena Eco | |||
| 245 | 96.9 | Cardinal Cristi | Congreso 1350 (3400)
| 44-7566 | Corrientes | ||
| 248 | 97.5 | Del Centro | Av. Ferré 1771 (3400)
| 43-4072 43-8148 | Corrientes | ® | |
| 251 | 98.1 | La 100 | Belgrano 2381 (3400) | 43-3082 | Corrientes | ||
252 | 98.3 |
| Alternativa Comunitaria Pío X | Av. Del 4° Centenario 2882 14° (3400) | 43-2071 | Corrientes |
|
| 254 | 98.7 | Antena Uno | Moreno 1016 (3400) | 42-3255 | Corrientes | Rivadavia | |
257 | 99.3 |
| Av. 3 de Abril 635 (3400) | 43-6466 46-6499 | Corrientes |
| |
259 | 99.7 | LRH 447 |
|
| Corrientes | ||
| 261 | 100.1 | Uno |
San Martín 1942 (3400)
| 442-5352 | Corrientes | ||
| 262 | 100.3 | X | Corrientes | ||||
| 263 | 100.5 | Sudamericana | Belgrano 474 (3400)
| 43-7500 | Corrientes | ||
| 266 | 101.1 | Láser | Corrientes | ||||
271 | 102.1 |
| Av. Sarmiento 1750 (3400) | 43-3457 | Corrientes |
| |
| 243 | 102.5 | Fénix | 3 de Abril 1337 (3400) | 46-6780 | Corrientes | ||
| 274 | 102.7 | San Cayetano | Santa Fe 702 (3400)
| 46-3225 | Corrientes | ® Católica | |
| 276 | 103.1 | Nahuel | San Lorenzo y Gral. Paz (3400)
| 443-8925 | Corrientes | ||
| 278 | 103.5 | Purahei? | Corrientes | ||||
| 280 | 103.9 | Revolución | Corrientes | ||||
| 281 | 104.1 | Total | Bolívar 422 (3400) | 43-2288 | Corrientes | Concepto | |
| 283 | 104.5 | Zona | Corrientes | ||||
| 285 | 104.9 | Sol | Corrientes | ||||
| 286 | 105.1 | LRH 385 | Corrientes | ||||
| 288 | 105.5 | Láser | Corrientes | ||||
289 | 105.7 |
|
|
| Corrientes |
| |
| 291 | 106.1 | Horizonte | Corrientes | ||||
| 294 | 106.7 | La Zona | Belgrano 1200 (3400) | 42-3330 | Corrientes | ||
| 296 | 107.1 | La Red | Pellegrini 1029 (3400) | 43-0441 | Corrientes | ||
| 298 | 107.5 | Xpress | Corrientes | La 100 | |||
| 300 | 107.9 | Solidaria | Uruguay y Poncho Verde (3400) | 43-5037 | Corrientes | ||
| 258 | 99.5 | FM 99.5 | Riachuelo |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 223 | 92.5 | LRR 312 | Santa Rosa | Colonia Santa Rosa | |||
| 225 | 92.9 | Iberá | Colonia Santa Rosa | ||||
| 239 | 95.7 | La Ruta | Colonia Santa Rosa | ||||
| 260 | 99.9 | Flash | Colonia Santa Rosa | ||||
276 | 103.1 |
| La Nueva Norte |
|
|
| |
| 281 | 104.1 | Taragüí | Colonia Santa Rosa | ||||
269 | 101.7 |
| Colegio |
|
| Tabay | Escolar |
288 | 105.5 |
| Formal |
|
| Tabay |
|
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03774) | Ciudad | Notas |
| 206 | 89.1 | Antena Dos |
Gobernador Gómez 1064
| 42-3524 | Curuzú Cuatiá | Concepto | |
215 | 90.9 | LRH 735 |
| ||||
| 218 | 91.5 | Psicosis | Curuzú Cuatiá | ||||
| 225 | 92.9 | Radio María | Curuzú Cuatiá | ® Católica Radio María | |||
| 231 | 94.1 | LRR 723 | Horizonte | Curuzú Cuatiá | |||
234 | 94.7 | LRH 378 |
|
|
|
| |
| 244 | 96.7 | Curuzú | Curuzú Cuatiá | ||||
| 248 | 97.5 | Tierra Sin Mal | Curuzú Cuatiá | ® Evangélica | |||
| 254 | 98.7 | Amistad | Curuzú Cuatiá | ||||
| 263 | 100.5 | Zenith | Curuzú Cuatiá | ||||
| 266 | 101.1 | Sol | Curuzú Cuatiá | ||||
| 273 | 102.5 | Líder | Curuzú Cuatiá | ||||
| 276 | 103.1 | Impacto | Curuzú Cuatiá | ||||
| 281 | 104.1 | Barcelona | Curuzú Cuatiá | ||||
| 283 | 104.5 | Okey | Curuzú Cuatiá | ||||
| 286 | 105.1 | Río | Berón de Astrada 1119 | 42-5700 | Curuzú Cuatiá | ||
| 296 | 107.1 | Guaraní | Curuzú Cuatiá | FM LT 25 | |||
| 258 | 99.5 | LRR 317 | Perugorría |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03783) | Ciudad | Notas |
| 204 | 88.7 | LRR 300 | Empedrado | Piragine Niveyro 1969
|
49-1262 | Empedrado | |
| 210 | 89.9 | LRR 301 | Empedrado | ||||
| 216 | 91.1 | LRR 302 | Empedrado | ||||
| 222 | 92.3 | LRR 303 | Barrancas del Paraná | Empedrado | |||
278 | 103.5 |
| Alborada | San Martín 549 (3418) | 49-1216 | Empedrado | ® Católica Radio María |
| 280 | 103.9 | LRR 304 | Empedrado | ||||
| 229 | 93.7 | Frecuencia San Francisco | Escuela de Educación Básica Nº 838 | Paraje Albardone | Escolar |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03777) | Ciudad | Notas |
| 203 | 88.5 | Escuela Normal | Escuela Normal "Dr. Ferreira" (3196) | Esquina | Escolar | ||
206 | 89.1 | LRH 363 | Radioemisora del Sur | Santa Rita 229 (3196) |
|
| |
| 210 | 89.9 | LRH 740 | Esquina | ||||
| 218 | 91.5 | LRR 305 | Norte | Esquina | |||
| 220 | 91.9 | LRR 306 | Esquina | ||||
| 226 | 93.1 | LRR 307 | Sapucay | Esquina | |||
| 236 | 95.1 | LRR 308 | Esquina | Radio María | |||
| 238 | 95.5 | Líder | Esquina | ||||
| 253 | 98.5 | Del Guarán | Esquina | Radio Mitre | |||
| 274 | 102.7 | LRR 309 | Esquina | ||||
| 261 | 100.1 | Del Río Corrientes | San Martín 586 (W3196CBL) | 46-1244 | Esquina | ||
| 288 | 105.5 | Nuevo Rumbo | Senador Mancini 1260 (3416) | 49-6001 | Pueblo Libertador | ® |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03772) | Ciudad | Notas |
| 211 | 90.1 | Jujuy | Alvear | ||||
215 | 90.9 | LRH 362 |
|
|
| Alvear |
|
| 254 | 98.7 | Municipal | General Paz s/n (3344) | 47-0501/0447 | Alvear | FM LT 21 | |
255 | 98.9 | LRH 733 |
|
|
| Alvear |
|
| 278 | 103.5 | Buenas Notocias | Alvear |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
207 | 89.3 | LRH 367 |
|
|
|
| |
| 247 | 97.3 | Sagitario | Caá-Catí |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03777) | Ciudad | Notas |
| 201 | 88.1 | Retro | Goya | ||||
| 204 | 88.7 | Satelital | Colón 1450 (3450) | 442-2353 | Goya | ||
207 | 89.3 | LRH 734 |
|
|
|
| |
| 210 | 89.9 | Familia | Caá Guazú 1843 (3450) | 442-2318 443-1999 | Goya | ® Católica Radio María | |
| 212 | 90.3 | LRH 979 | Raíces | Colón 1880 (3450) | 443-3675 | Goya | |
| 213 | 90.5 | Virasoro | Escuela Profesional "Valentín Virasoro" (3450) | Goya | Escolar | ||
216 | 91.1 | LRH 739 | Comunitaria | Bartolomé Mitre 1337 (3450) | 442-2588 | Comunitaria | |
| 222 | 92.3 | Monumental | 25 de Mayo 491 (3450) | Goya | |||
| 226 | 93.1 | LRH 991 | Sinfonía Latina | Bo. Juan XXIII | 443-2356 | Goya | |
| 228 | 93.5 | LRH 980 | Goya | ||||
| 229 | 93.7 | Eclipse | Sargento Cabral 78 (3450) | 442-1726 | Goya | ||
| 232 | 94.3 | La Radio | Mendoza 251 (3450) | 443-3404 | Goya | ||
| 236 | 95.1 | LRH 981 | Goya | ||||
| 240 | 95.9 | LRH 992 | Radio M |
Bartolomé Mitre 1383 (3450)
| 442-2444 | Goya | |
| 242 | 96.3 | LRH 982 | Horizonte | Corrientes 1322 (3450) | 442-4988 | Goya | |
| 245 | 96.9 | Coembotá |
Pujol 679 (3450)
| 442-3088 | Goya | ¿104.9? | |
| 247 | 97.3 | LRH 983 | Goya | ||||
| 250 | 97.9 | Eme |
Tucumán 1356 (3450)
| 422444 | Goya | ||
| 252 | 98.3 | Splendida | M. I. Loza 231 (3450) | 442-3032 | Goya | FM LT 6 | |
| 256 | 99.1 | Infinita |
Evaristo López 990 (3450)
| 42-0286 | Goya | ||
| 261 | 100.1 | LRH 985 | Goya | ||||
| 263 | 100.5 | LRH 986 | Goya | ||||
| 266 | 101.1 | Sudamericana | España 214 (3450) | 442-3611 | Goya | ||
| 267 | 101.3 | LRH 987 | Goya | ||||
| 268 | 101.5 | Oxígeno | Goya | Concepto | |||
| 273 | 102.5 | Gigante | Av. Manzzantti 50 (3450) | Goya | |||
| 277 | 103.3 | Goya | 25 de Mayo 321 (3450) | 443-3916 | Goya | ||
| 279 | 103.7 | Desvelo | Corrientes 235 (3450) | 443-2520 | Goya | ||
| 281 | 104.1 | LRH 865 | Goya | ||||
| 285 | 104.9 | LRH 988 | Río | Pujol y Riacho (3450) | 442-4227 | Goya | |
| 289 | 105.7 | LRH 989 | Power | Goya | |||
| 291 | 106.1 | LRH 990 | Génesis |
Ángel Soto 768 (3450) | 42-1075 | Goya | |
| 293 | 106.5 | Sur | Uruguay 260 (3450) | 442-3557 | Goya | ||
| 298 | 107.5 | Libertad | Colón 1885 (3450) | 443-3915 | Goya | ||
| 203 | 88.5 | LRH 752 | Paraje Granja Amelia | ||||
| 289 | 105.7 | Sapucai | Santa Ana |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 219 | 91.7 | Itatí | Itatí | ® Católica | |||
| 286 | 105.1 | Fe | Itatí | ||||
290 | 105.9 | LRH 738 |
|
|
| Itatí |
|
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 255 | 98.9 | Cristal Apipé | Escuela de Frontera Nº 219 "Dr. Connte" | Isla Apipé Chico | Escolar | ||
202 | 88.3 | LRH 413 |
|
|
| Ituzaingó |
|
| 206 | 89.1 | LRH 741 | Ituzaingó | ||||
| 208 | 89.5 | LRH 414 | Ituzaingó | ||||
| 213 | 90.5 | LRH 706 | De la Costa | Pueyrredón y Córdoba | Ituzaingó | ||
| 232 | 94.3 | Acción | Ituzaingó | ||||
| 236 | 95.1 | Yaciretá | Ituzaingó | ||||
| 248 | 97.5 | Spring | Ituzaingó | ||||
| 263 | 100.5 | Líder | Ituzaingó | ||||
| 287 | 105.3 | Viva | Ituzaingó |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 228 | 93.5 | Estrella | Gobernador Martínez | ||||
| 223 | 92.5 | LRR 341 | Santa Lucía | ||||
241 | 96.1 |
| Armonía |
|
| Santa Lucía |
|
| 246 | 97.1 | LRR 313 | Santa Lucía | ||||
| 248 | 97.5 | LRR 314 | Santa Lucía | ||||
| 252 | 98.3 | Virgen del Rosario | Santa Lucía |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03782) | Ciudad | Notas |
219 | 91.7 |
| Alfa |
| Mburucuyá |
| |
| 255 | 98.9 | Mburucuyá | Mburucuyá | ||||
| 284 | 104.7 | Compacto | Belgrano 754 | 156-10985 | Mburucuyá |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03773) | Ciudad | Notas |
| 295 | 106.9 | Araduce | Escuela Nº 472 "Provincia de Còrdoba" | Barrio Centenario | Escolar | ||
| 278 | 103.5 | Itaporá | Felipe Yofré | ||||
| 277 | 103.3 | Realidad | Mariano I. Loza | ||||
| 206 | 89.1 | Chart | Mercedes | ||||
| 210 | 89.9 | LRH 746 | Juventud | Mercedes | |||
| 213 | 90.5 | LRH 747 | Mercedes | ||||
216 | 91.1 | LRH 748 |
|
|
| Mercedes |
|
| 226 | 93.1 | LRR 318 | Mercedes | ||||
| 228 | 93.5 | Del Iberá | P. Martínez y J. M. Gómez (3470) | 42-0087/2260 | Mercedes | FM LT 42 | |
| 238 | 95.5 | Urbana | Mercedes | ||||
| 246 | 97.1 | Génesis | Instituto Popular de Mercedes | Mercedes | Escolar | ||
| 251 | 98.1 | Cristo Es Mi Señor | Mercedes | ® Evangélica | |||
| 256 | 99.1 | Cherendú | Esc. Normal "Manuel Florencio Mantilla" San Martín 1353 (3470) | 42-0021 | Mercedes | Escolar | |
| 260 | 99.9 | Venus | Mercedes | ||||
| 268 | 101.5 | Impacto | Mercedes | ||||
| 271 | 102.1 | Mix | Mercedes | ||||
| 275 | 102.9 | Libertad |
| 42-2442 | Mercedes | LT 42 | |
| 278 | 103.5 | City | Mercedes | ||||
| 281 | 104.1 | Mercedes | ® Católica Radio María | ||||
| 283 | 104.5 | Energy | Mercedes | Sonic | |||
| 288 | 105.5 | Shalom | Mercedes | ||||
| 298 | 107.5 | Chart | Mercedes |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (0375) | Ciudad | Notas |
| 268 | 101.7 | Azahares | Pedro Erro y Juan Delletezze | 499307 154-15298 | Juan Pujol | ||
217 | 91.3 | LRH 366 | Florida s/n |
| Mocoretá |
| |
| 219 | 91.7 | Sur | Mocoretá | ||||
| 294 | 106.7 | LRR 315 | Mocoretá | Mocoretá | |||
| 201 | 88.1 | Municipal | Monte Caseros | Municipal | |||
203 | 88.5 | LRH 742 | 42-2053 154-91561 |
| |||
208 | 89.5 | LRH 743 |
|
|
|
| |
| 214 | 90.7 | LRH 779 | Joven | Escuela Técnica Nº 1 "Pedro Ferré" | Monte Caseros | Escolar | |
| 214 | 90.7 | LRH 799 | Uno Casereña | Monte Caseros | |||
| 225 | 92.9 | LRH 808 | Monte Caseros | Escolar | |||
| 231 | 94.1 | Vírgen de Itatí | Demetrio Atamañuk 857 | 42-4995 | Monte Caseros | ||
| 237 | 95.3 | Mega | Monte Caseros | ||||
| 260 | 99.9 | Retro | Monte Caseros | ||||
| 264 | 100.7 | Mega Radio | Pellegrini 685 | Monte Caseros | |||
| 266 | 101.1 | Tres Fronteras | Monte Caseros | ||||
| 272 | 102.3 | Monte Caseros | ® Católica Radio María | ||||
| 278 | 103.5 | Urbana |
Navarro 525
| 156-38466 | Monte Caseros | ||
| 245 | 96.9 | Sáenz Valiente | Sáenz Valiente |
DEPARTAMENTO PASO DE LOS LIBRES
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03772) | Ciudad | Notas |
| 211 | 90.1 | Sur | Paso de los Libres | Del Plata | |||
| 220 | 91.9 | Paso de los Libres | ® Católica Radio María | ||||
| 224 | 92.7 | Confluencia | Paso de los Libres | FM LT 12 | |||
227 | 93.3 | LRH 425 |
|
|
| ||
| 232 | 94.3 | Paso de los Libres | Paso de los Libres | ||||
| 236 | 95.1 | Fénix | Coronel Reguera 901 (3230) | 42-1209 | Paso de los Libres | ||
| 255 | 98.9 | Total | Paso de los Libres | ||||
| 263 | 100.5 | Sonyk |
Amado Bonpland 836 (3230)
| 42-6748 | Paso de los Libres | ||
| 266 | 101.1 | Universo | Paso de los Libres | ||||
| 269 | 101.7 | Activa | Paso de los Libres | Concepto | |||
274 | 102.7 | LRH 749 | 42-5021 | ||||
| 277 | 103.3 | Classic | Paso de los Libres | ||||
| 280 | 103.9 | Brava |
Colón 520 Local 9 (3230)
| 42-5545 | Paso de los Libres | ||
| 288 | 105.5 | 105.5 FM |
| Paso de los Libres | |||
| 291 | 106.1 | 106 FM |
Coronel López 815 (3230)
| 42-7602 | Paso de los Libres |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
|
270 |
101.9 |
|
|
|
Saladas |
| |
273 | 102.5 |
|
|
| Saladas |
| |
| 288 | 105.5 | Show Saladas |
|
409913 - 441127 - 452700 |
Saladas |
| |
294 | 106.7 |
| Radiodifusora San José |
|
| Saladas | ® Católica Radio María |
| 296 | 107.1 | Urbana | Saladas | Tx desde 11/07 | |||
|
203 |
88.5 |
LRR 310 |
|
|
|
San Lorenzo |
|
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 222 | 92.3 | LRR 707 | Paso de la Patria | ||||
| 246 | 97.1 | Suceso | Paso de la Patria | ||||
| 284 | 104.7 | Paso del Rey | Paso de la Patria | ||||
288 | 105.5 | LRH 745 | Imagen |
|
| Paso de la Patria |
|
| 204 | 88.7 | Mario del Tránsito Cocomarola | San Cosme |
DEPARTAMENTO SAN LUÍS DEL PALMAR
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
204 | 88.7 |
| Juventud |
|
| San Luís del Palmar |
|
| 208 | 89.5 | San Luisito | San Luís del Palmar | ® Católica | |||
| 219 | 91.3 | El Obrero | San Luís del Palmar | ||||
| 248 | 97.5 | Arandú | San Luís del Palmar | ||||
| 288 | 105.5 | San Luís | San Luís del Palmar | ||||
| 298 | 107.5 | Stilo | San Luís del Palmar |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03772) | Ciudad | Notas |
| 243 | 96.5 | LRH 999 | Colonia Carlos Pellegrini | ||||
| 236 | 95.1 | Acaraguá | Zelmira De Luca s/n
(3346)
|
15439698 | La Cruz | ||
278 | 103.5 |
| Convivencia |
|
| La Cruz |
|
286 | 105.1 |
| Éxito |
|
| La Cruz |
|
| 295 | 106.9 | Vida | La Cruz | ||||
244 | 96.7 |
| Yapeyú |
|
| Yapeyú |
|
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03781) | Ciudad | Notas |
| 281 | 104.1 | Purajhey | Loreto | ||||
205 | 88.9 | LRH 306 | San Miguel | Parroquia San Miguel (3385) | 48-3001 | San Miguel | ® Católica Radio María |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 206 | 89.1 | Concepto |
|
San Roque | |||
214 | 90.7 | LRH 751 | 447-8006 | San Roque |
| ||
| 220 | 91.9 | Láser | San Roque | ||||
| 253 | 98.5 | LRR 716 | Horizonte | San Roque | |||
| 283 | 104.5 | Contacto | San Roque | ||||
| 299 | 107.7 | LRR 717 | San Roque |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03756) | Ciudad | Notas |
|
282 |
104.3 |
LRR 449 |
|
|
|
Garruchos |
|
204 | 88.7 |
| Máster |
|
|
| |
214 | 90.7 |
| Emanuel |
|
| ® | |
|
216 |
91.1 |
|
Radio María |
|
| Radio María | |
| 220 | 91.9 | Free Class | Gobernador Virasoro | ||||
223 | 92.5 |
| Feeling |
|
|
| |
| 225 | 92.9 | LRH 744 | Gobernador Virasoro | ||||
| 239 | 95.7 | Buenas Ondas | Gobernador Virasoro | ® Evangélica | |||
243 | 96.5 |
| Región del Mercosur |
|
|
| |
250 | 97.9 |
| Virasoro |
|
|
| |
255 | 98.9 |
| Vuelta del Ombú | Ñaembé 445 | 481628 |
| |
271 | 102.1 |
|
|
|
| ||
298 | 107.5 |
| Vida |
|
|
| |
| 204 | 88.7 | FM 88 | Santo Tomé | ||||
| 208 | 89.5 | Del Mercosur | Santo Tomé | Cadena Eco | |||
| 219 | 91.7 | Génesis | Santo Tomé | ||||
| 222 | 92.3 | LRH 750 | Santo Tomé | ||||
224 | 92.7 | LRH 412 | Sol |
|
| Santo Tomé | Cadena Eco |
228 | 93.5 | LRH 780 |
|
|
| Santo Tomé |
|
| 238 | 95.5 | Santa Ana | Santo Tomé | ||||
|
250 |
97.9 |
|
Radio María |
|
| Santo Tomé | Radio María |
| 261 | 100.1 | FM 100 | Santo Tomé | ||||
| 263 | 100.5 | LRA 12 | Nacional | Chacra 26 Km.3
| 42-0900/0229 | Santo Tomé | // 780 Khz. |
| 266 | 101.1 | Sin Fronteras | Santo Tomé | ||||
| 277 | 103.3 | La Radio | Santo Tomé |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
239 | 95.7 |
| Surco |
|
|
| |
266 | 101.1 |
| EMA |
|
|
| |
| 272 | 102.3 | LRR 311 | Sauce |
Pagina
Principal
Si desea agregar emisoras a esta lista, o corregir los datos incluidos,
contáctese aquí
Página desarrollada por Luciano Gentile
17/08/10