|
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03752) | Ciudad | Notas |
201 | 88.1 | LRH 722 | Express |
|
|
| |
203 | 88.5 |
| Transamérica | Av. 9 de Julio 635 (3350) | 42-3578 42-3598 |
| |
| 214 | 90.7 | Baluarte | Apóstoles | ||||
| 220 | 91.9 | Autentica |
Lanuse 543 (3350)
| 42-4028 | Apóstoles | ||
| 220 | 91.9 | La Nueva | Av. Las Heras 864 (3350) | 42-1310 | Apóstoles | ||
| 224 | 92.7 | Éxito | Warenycia y Moreno (3350) | 42-3131 | Apóstoles | ||
| 249 | 97.7 | LRR 327 | Apóstoles |
Belgrano 782 (3350) | 42-4780 154-53252 | Apóstoles | |
| 253 | 98.5 | LRH 875 | Apóstoles | ||||
| 256 | 99.1 | La Voz | Lanuse 543 (3350) | 155-67662 | Apóstoles | ||
262 | 100.3 | LRH 723 | 42-3937 | ||||
| 269 | 101.7 | Futura |
Ibarborou 551 (3350)
| 15404280 / 425677 | Apóstoles | ||
| 274 | 102.7 | Stéreorey | Apóstoles | ® Evangélica | |||
| 277 | 103.3 | Más |
Lavalle 566 (3350)
| 42-4977 | Apóstoles | ||
| 287 | 105.3 | Universo | Alvear 618 (3350) | 42-3661 | Apóstoles | ||
| 289 | 105.7 | Certeza | Apóstoles | ||||
| 291 | 106.1 | LRR 329 | Cristo Rey |
Suipacha 57 (3350)
| 422501- 15627988 | Apóstoles | |
| 215 | 90.9 | LRH 924 | Azara | ||||
| 239 | 95.7 | Chimiray | Las Flores | ||||
| 257 | 99.3 | Saxo | San José | ||||
| 278 | 103.5 | San José | San José | Cadena Cumbia Latina |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03755) | Ciudad | Notas |
201 | 88.1 | LRH 418 |
|
|
| Aristóbulo del Valle |
|
216 | 91.1 | LRH 721 |
|
|
| Aristóbulo del Valle |
|
229 | 93.7 |
| La Radio | Santa Fe 65 | 42-3850 42-4500 | Aristóbulo del Valle |
|
243 | 96.5 | LRH 368 | Cuña Pirú | Entre Ríos 960 | 42-7207 | Aristóbulo del Valle |
|
| 254 | 98.7 | Salto Encantado | Aristóbulo del Valle | ||||
| 264 | 100.7 | Ciudad Deseada | Aristóbulo del Valle | ||||
206 | 89.1 | LRH 419 |
|
|
| Campo Grande |
|
| 213 | 90.5 | LRH 880 | La Voz |
|
49-9545 155-46015 | Campo Grande | |
| 251 | 98.1 | LRH 936 | 2 de Mayo | ||||
287 | 105.3 |
|
|
|
| 2 de Mayo |
|
| 292 | 106.3 | LRR 334 | 2 de Mayo | ||||
| 296 | 107.1 | Patria Grande | 2 de Mayo | ||||
| 300 | 107.9 | 2000 | María de Itatí y Kemerer (3364) | 49-6138 | 2 de Mayo | ® Católica |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 255 | 98.9 | LRH 925 | Bonpland | ||||
| 216 | 91.1 | LRH 931 |
|
|
Candelaria |
| |
219 | 91.7 |
| Horizonte |
|
| Candelaria |
|
236 | 95.1 | LRH 421 | Del Lago |
|
| Candelaria |
|
|
238 |
95.5 |
|
Extra |
|
|
Candelaria |
|
248 | 97.5 |
| Latina |
|
| Candelaria |
|
261 | 100.1 |
| Candelaria |
|
| Candelaria |
|
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03752) | Ciudad | Notas |
| 208 | 89.5 | Libre | Garupá | ||||
216 | 91.1 |
| Comunitaria Garupá |
|
| Garupá |
|
| 241 | 96.1 | Continental | Garupá | ||||
| 279 | 103.7 | Génesis | Garupá | ||||
| 288 | 105.5 | Gigante | Garupá | ||||
| 293 | 106.5 | Regional | Garupá | ||||
300 | 107.9 |
| 2 de Abril | Benigno Cardozo s/n (3304) |
| Garupá |
|
| 198 | 87.5 | Stéreorey | Posadas | ® Evangélica | |||
|
200 |
87.9 |
|
|
Sonic |
|
Posadas |
|
201 | 88.1 | LRH 390 | 43-5000 | Posadas | Ex 101.7 | ||
203 | 88.5 | LRH 754 | Cadena del Sol |
|
| Posadas | ¿La Red? |
205 | 88.9 | LRH 704 | 43-2000 | Posadas |
| ||
207 | 89.3 | LRH 393 | Santa María de las Misiones | 42-0407-8999 | Posadas |
| |
| 210 | 89.9 | Libre | Posadas | ||||
| 211 | 90.1 | Cotrasel Mercosur | Posadas | ||||
| 212 | 90.3 | Eco Posadas Sport | Posadas | Cadena Eco | |||
| 213 | 90.5 | Independencia | Posadas | ||||
| 215 | 90.9 | LRH 439? | Posadas | Radio 10 | |||
217 | 91.3 | LRH 382 | 44-0490 | Posadas |
| ||
| 219 | 91.7 | LRH 440 | Única | Posadas | |||
222 | 92.3 |
| Salta 2335 (3300) | 43-0277 43-1095 |
Posadas | ||
| 223 | 92.5 | Libertad |
Ayacucho y Córdoba 8º piso (3300)
| 44-1555/0555 | Posadas | Del Plata | |
| 225 | 92.9 | LRH 391 | Idear Radio | Rivadavia 1642 8º piso (3300) | 43-8777 | Posadas | |
| 227 | 93.3 | Tropical | Posadas | ||||
229 | 93.7 | LRH 407 |
|
|
| Posadas |
|
| 230 | 93.9 | Bíblica Misionera | Posadas | ® Evangélica | |||
| 232 | 94.3 | Shake | Posadas | ||||
234 | 94.7 | LRH 410 | Libertad |
|
| Posadas | ® Evangélica Ex 101.3 |
| 237 | 95.3 | Cielo |
Quierel 4919 (3300)
| 52-9539 | Posadas | ||
241 | 96.1 | LRH 438 | La Costa |
|
| Posadas |
|
243 | 96.5 | LRH 441 | 59-5953 | Posadas |
| ||
245 | 96.9 | LRH 705 | 42-9198 | Posadas | Rivadavia Ex 97.1 Mhz. | ||
| 248 | 97.5 | LRH 442 | Radio A | Posadas | ¿100.5? | ||
251 | 98.1 | LRH 439 | 46-6000/5282 | Posadas | |||
254 | 98.7 | LRH 301 | 43-2332/0342 | Posadas | |||
| 256 | 99.1 | Radio 4 | Posadas | ||||
| 257 | 99.3 | Capital | 42-8993 | Posadas | |||
| 258 | 99.5 | Estilo | Posadas | ||||
260 | 99.9 | LRH 371 | Colón 1628 6º piso (3300) |
| Posadas |
| |
| 264 | 100.7 | Posadas | |||||
266 | 101.1 | LRH 372 | Latina | Colon 1628 2° (3300) | 43-2427/29 | Posadas |
|
268 | 101.5 | LRH 373 | 42-0204 42-0430 | Posadas | La 100 | ||
| 272 | 102.3 | Boanerges | 45-4525 | Posadas | // 1640 Khz. (98.9/94.5 Mhz.?) | ||
| 274 | 102.7 | Posadas | ® Católica Radio María | ||||
| 278 | 103.5 | Nueva Cien | Posadas | ||||
| 279 | 103.7 | Posadas | |||||
| 281 | 104.1 | Del Plata | Posadas | ||||
283 | 104.5 |
| Félix de Azara 2440 (N3300LQZ) | 43-0500/3500 | Posadas | ||
| 285 | 104.9 | Posadas | |||||
| 287 | 105.3 | Sintonía de Vida | Posadas | ||||
| 290 | 105.9 | LRH 312 | Tupá Mbaé | Sarmiento 1847 7º piso (N3300HUM) | 42-0203/2758 | Posadas | ® Católica AM 1150 Khz. |
| 292 | 106.3 | Santa Cecilia | Posadas | ||||
| 295 | 106.9 | Nueva Luz | Posadas | ® Evangélica | |||
297 | 107.3 |
| M.T. de Alvear 2563 (3300) | 43-1430 | Posadas | FM LT 17 | |
| 299 | 107.7 | Posadas | Posadas | ||||
| 300 | 107.9 | Celestial | Posadas |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
208 | 89.5 |
|
San Roque González |
|
| Concepción de la Sierra |
|
| 216 | 91.1 | Concepción | Concepción de la Sierra | Comunitaria ¿101.1? | |||
| 295 | 106.9 | LRH 934 | Concepción de la Sierra | ||||
| 206 | 89.1 | LRH 725 | Santa Ana | ||||
| 218 | 91.5 | LRH 885 | Santa Ana | ||||
| 247 | 97.3 | Armonía | Santa Ana | Libertad | |||
| 277 | 103.3 | FM 103.3 | Santa Ana |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03751) | Ciudad | Notas |
| 219 | 91.7 | Tierra Colorada | Colonia Delicia | ||||
201 | 88.1 | LRH 707 |
República |
|
| Eldorado |
|
| 205 | 88.9 | LRH 708 | Eldorado | ||||
| 209 | 89.7 | LRH 878 | Reencuentro | Eldorado | ® Evangélica |
||
213 | 90.5 | LRH 709 | 42-2126 42-3975 | Eldorado |
|
||
| 217 | 91.3 | LRH 420 | Eldorado | ||||
| 236 | 95.1 | LRH 940 | Eldorado | ||||
241 | 96.1 |
| Dorada | San Martín 1403 | 42-2478 | Eldorado |
|
| 253 | 98.5 | LRH 941 | Shalom | Eldorado | |||
| 261 | 100.1 | LRH 369 | Eldorado | ||||
264 | 100.7 |
|
|
| Eldorado | ||
270 | 101.9 |
| Génesis |
|
| Eldorado |
|
272 | 102.3 | LRH 730 | Stop |
|
| Eldorado | Ex 100.3 Continental |
278 | 103.5 |
|
|
| Eldorado | ® Evangélica | |
| 282 | 104.3 | LRH 942 | Eldorado | ||||
| 293 | 106.5 | LRH 943 | Eldorado | ||||
| 299 | 107.7 | Libertad | Eldorado | Libertad |
DEPARTAMENTO GENERAL MANUEL BELGRANO
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
266 | 101.1 | LRH 720 |
|
|
| Almirante Brown |
|
202 | 88.3 |
| Horizonte | Av. San Martín 1448 | (03741) 48-0789/0426 | Bernardo de Irigoyen |
|
203 | 88.5 |
| Betel |
|
| Bernardo de Irigoyen | ® Evangélica |
210 | 89.9 | LRH 879 | Emanuel |
|
| Bernardo de Irigoyen | ® Evangélica |
221 | 92.1 |
| Punto Extremo |
|
| Bernardo de Irigoyen |
|
| 223 | 92.5 | Cristiana | Bernardo de Irigoyen | ® Evangélica | |||
245 | 96.9 |
| Provincial | Av. Independencia s/n (3366) | (03741) 49-2002/2017 | Bernardo de Irigoyen | FM LT 46 |
255 | 98.9 | LRH 757 | Arandú |
| Bernardo de Irigoyen |
| |
| 270 | 101.9 | Láser | Bernardo de Irigoyen |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03757) | Ciudad | Notas |
| 299 | 107.7 | LRH 710 | Capital del Trabajo | 9 de Julio | Libertad | ||
| 214 | 90.7 | LRH 944 | Puerto Esperanza | ||||
220 | 91.9 | LRH 388 |
|
|
| Puerto Esperanza |
|
| 261 | 100.1 | Esperanza | Puerto Esperanza | ||||
| 276 | 103.1 | Comunitaria | Puerto Esperanza | Comunitaria | |||
| 203 | 88.5 | Estaçión Primera | Puerto Iguazú | ||||
| 210 | 89.9 | News | Puerto Iguazú | ||||
| 212 | 90.3 | Puerto Iguazú | |||||
| 214 | 90.7 | Estudio | Puerto Iguazú | ||||
| 216 | 91.1 | LRH 702 | Nuevo Horizonte? | Puerto Iguazú | |||
| 218 | 91.5 | LRH 409 | Libre | Puerto Iguazú | Ex 103.1 Cadena Eco | ||
| 221 | 92.1 | LRH 850 | Sol |
Bº 60 Viv. Nº 8 (3370) | 42-1280 | Puerto Iguazú | |
| 227 | 93.3 | Jovem Pan 2 | Puerto Iguazú | ||||
234 | 94.7 |
| Las Calandrias y Las Golondrinas | 42-0060 | Puerto Iguazú | FM LRH 253 | |
| 237 | 95.3 | Vida | Puerto Iguazú | ||||
| 243 | 96.5 | Horizonte | Puerto Iguazú | ® Evangélica | |||
| 245 | 96.9 | LRH 703 | Puerto Iguazú | ||||
| 255 | 98.9 | Puerto Iguazú | |||||
| 256 | 99.1 | LRA 19 | Nacional | Victoria Aguirre 809 (3372) | 42-0999 | Puerto Iguazú | // 710 Khz. |
| 257 | 99.3 | Gospel | Puerto Iguazú | ||||
| 261 | 100.1 | Ciudad | Puerto Iguazú | ||||
| 264 | 100.7 | Armonia | Puerto Iguazú | ||||
| 270 | 101.9 | LRH 449 | Visión | Hipólito Irigoyen y Andresito (3370)
| 42-2713/2557 | Puerto Iguazú | AM 1610 Khz. ® Evangélica |
| 272 | 102.3 | FM 102 | Puerto Iguazú | ||||
| 276 | 103.1 | LRH 374 | Rede Republicana | Puerto Iguazú | |||
| 285 | 104.9 | Iguazú / Latina | Puerto Iguazú | ||||
| 229 | 93.7 | LRH 952 | Puerto Libertad | ||||
| 238 | 95.5 | Municipal | Puerto Libertad | Municipal | |||
| 268 | 101.5 | Eclipse | Puerto Libertad | ||||
| 206 | 89.1 | Municipal | Wanda | Municipal | |||
| 211 | 90.1 | Nuevo Tiempo | Wanda | ||||
| 216 | 91.1 | LRH 881 | Wanda | ||||
| 224 | 92.7 | LRH 882 | Topacio | Wanda | Cadena Eco | ||
| 256 | 99.1 | Manantial | Wanda | ||||
274 | 102.7 |
| Luz | Maipú 1596 (3376) |
| Wanda | ® Católica |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03754) | Ciudad | Notas |
| 202 | 88.3 | LRH 932 | Cerro Azul | ||||
| 236 | 95.1 | Cerro Azul | Cerro Azul | ||||
| 289 | 105.7 | LRH 933 | Cerro Azul | ||||
203 | 88.5 | LRH 423 | 42-3206 |
| |||
215 | 90.9 | LRH 381 | Las Heras 80 (3315) | 42-1419 | Tx desde 23/7/88 | ||
| 229 | 93.7 | LRH 883 | L. N. Além | ||||
|
235 |
94.5 |
|
Vida |
|
|
® Evangélica | |
|
240 |
94.9 |
|
El Sembrador |
|
| ® Evangélica | |
238 | 95.5 |
| Soberanía |
|
|
| |
| 242 | 96.3 | LRH 949 | L. N. Além | ||||
| 260 | 99.9 | Única | L. N. Além | ||||
| 282 | 104.3 | LRH 950 | L. N. Além | ||||
| 288 | 105.5 | Canaán | L. N. Além | ® Evangélica | |||
| 294 | 106.7 | LRH 951 | L. N. Além |
DEPARTAMENTO LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03743) | Ciudad | Notas |
215 | 90.9 | LRH 314 | Guadalupe Internacional |
| ® Católica | ||
238 | 95.5 |
| Propuesta |
|
|
| |
| 258 | 99.5 | Acuario | Capioví | ||||
| 260 | 99.9 | Tauro | Garuhapé | ||||
| 207 | 89.3 | LRH 965 | Puerto Rico | ||||
225 | 92.9 | LRH 300 | Municipal |
|
| Municipal | |
239 | 95.7 |
| FM 95 |
| 42-0501 |
| |
| 248 | 97.5 | San Alberto | Puerto Rico | ||||
| 261 | 100.1 | Libertador | Puerto Rico | Radio Mitre | |||
| 265 | 100.9 | Cristal | Puerto Rico |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03751) | Ciudad | Notas |
| 218 | 91.5 | LRH 954 | Montecarlo | ||||
221 | 92.1 | LRH 719 | El Favorito |
|
|
| |
| 229 | 93.7 | LRH 955 | Montecarlo | ||||
| 242 | 96.3 | Cielo | Montecarlo | ||||
| 247 | 97.3 | LRH 370 | Horizonte | 48-0789/0426 | Montecarlo | ||
| 273 | 102.5 | Montecarlo | 48-0600/0146 | Montecarlo | |||
| 275 | 102.9 | El Pueblo | Montecarlo | Cadena Eco | |||
| 300 | 107.9 | LRH 956? | Municipal | Montecarlo | Municipal | ||
| 286 | 105.1 | Fantasy | Puerto Piray |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (03755) | Ciudad | Notas |
| 245 | 96.9 | Renuevo | Benavídez | ||||
| 201 | 88.1 | Canción | Campo Viera | ||||
| 238 | 95.5 | LRH 927 | Campo Viera | ||||
| 249 | 97.7 | Impacto | Campo Viera | ||||
| 259 | 99.7 | LRH 930 | Campo Viera | ||||
| 271 | 102.1 | LRH 928 | Campo Viera | ||||
| 281 | 104.1 | Activa | Campo Viera | ||||
| 298 | 107.5 | LRH 929 | Capital | Campo Viera | |||
| 201 | 88.1 | LRH 877 | Filadelfia | Oberá | |||
| 205 | 88.9 | Cristal | Oberá | ||||
| 210 | 89.9 | LRH 713 | La Radio | | 40-5600/1/2 155-25818 | Oberá | |
| 214 | 90.7 | LRH 958 | Oberá | ||||
218 | 91.5 | LRH 714 | Music |
|
|
| |
| 220 | 91.9 | FM 91.9 | Oberá | ® Evangélica | |||
| 226 | 93.1 | Radiolatina | Oberá | ||||
| 229 | 93.7 | LRH 715 | Compacto | Oberá | |||
| 241 | 96.1 | LRH 886 | Alfa | Oberá | |||
| 242 | 96.3 | City | Av. Beltrame 1353 | 40-0963 | Oberá | ||
| 245 | 96.9 | Aziel | Oberá | ® Evangélica | |||
| 253 | 98.5 | Radio A | Oberá | ||||
| 257 | 99.3 | Oxígeno | Oberá | ||||
259 | 99.7 |
| Radio 99 | Gobernador Barreiro 974 | 42-4990/0470 | FM LT 13 Rivadavia | |
261 | 100.1 |
| Capital del Monte | 42-6520/6450 |
| ||
263 | 100.5 | LRH 712 | Show |
|
|
| |
| 266 | 101.1 | Integración | Oberá | ||||
| 271 | 102.1 | La 100 | Oberá | ||||
| 274 | 102.7 | LRH 316 | Tupá Mbaé | Oberá | ® Católica Tupá Mbaé | ||
| 278 | 103.5 | Uno | Oberá | ||||
| 279 | 103.7 | Litoral | Oberá | ||||
| 283 | 104.5 | Provincia de Misiones |
| 43-0500 | Oberá | // 620 Khz. | |
292 | 106.3 |
| 42-3456/3990 |
| |||
| 295 | 106.9 | FM 106.9 | Oberá | ® Evangélica | |||
| 300 | 107.9 | Pueblo Mío | Oberá | ® Evangélica |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 256 | 99.1 | LRH 935 | Corpus | ||||
| 238 | 95.5 | Energy | Gobernador Roca | ||||
| 270 | 101.9 | LRH 945 | Gobernador Roca | ||||
| 203 | 88.5 | LRH 946 | Strait | Jardín América | Cadena Eco | ||
210 | 89.9 | LRH 408 | Odisea |
|
| Jardín América | ® Evangélica |
| 237 | 95.3 | Libre | Jardín América | ||||
| 252 | 98.3 | Belén | Jardín América | ||||
| 261 | 100.1 | FM 100 | Jardín América | ||||
| 289 | 105.7 | LRH 947 | Jardín América | ||||
| 299 | 107.7 | LRH 948 | Resplandecer | Fray Bonifacio Ortiz 567 | Jardín América | ||
201 | 88.1 | LRH 383 |
|
|
| San Ignacio |
|
| 209 | 89.7 | San Ignacio | San Ignacio | ||||
256 | 99.1 |
| Guaraní | Rivadavia y Belgrano |
| San Ignacio |
|
| 228 | 93.5 | LRH 978 | Santo Pipó | ||||
| 239 | 95.7 | Sonidos | Santo Pipó |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 298 | 107.5 | LRH 953 | Mojón Grande | ||||
| 225 | 92.9 | LRH 971 | San Javier | ||||
| 237 | 95.3 | San Javier | San Javier | ||||
| 257 | 99.3 | LRH 972 | San Javier | ||||
| 265 | 100.9 | Nativa | San Javier | ||||
| 271 | 102.1 | Antioquía | San Javier | ||||
| 291 | 106.1 | Latina | San Javier |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
226 | 93.1 | LRH 769 |
|
|
| Cruce Caballero |
|
| 209 | 89.7 | Aries |
|
San Pedro | Concepto | ||
| 215 | 90.9 | Nuevo Amanecer | San Pedro | ® Evangélica | |||
| 219 | 91.7 | María Reina | San Pedro | ||||
| 227 | 93.3 | Play | San Pedro | ||||
| 238 | 95.5 | Experiencia Radial | San Pedro | ||||
| 243 | 96.5 | LRH 7887 | San Pedro | ||||
| 257 | 99.3 | Yabotí | San Pedro |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
229 | 93.7 | LRH 800 |
|
|
| Alba Posse |
|
| 224 | 92.7 | LRH 977 | Santa Rita | ||||
207 | 89.3 | LRH 718 | Sol |
|
| 25 de Mayo | |
| 212 | 90.3 | 25 de Mayo | ® Católica Radio María | ||||
| 253 | 98.5 | LRH 957 | 25 de Mayo | ||||
| 294 | 106.7 | LRH 923 | 25 de Mayo | ||||
| 300 | 107.9 | LRH 922 | Pueblo Mío | 25 de Mayo | ® Evangélica |
Pagina
Principal
Si desea agregar emisoras a esta lista, o corregir los datos incluidos,
contáctese aquí
Página desarrollada por Luciano Gentile
14/07/10