Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02942) | Ciudad | Notas |
| 204 | 88.7 | Municipal | T. Modarelli 211 (8345) | 49-6486 | Aluminé | Municipal | |
| 233 | 94.5 | Eco | Bo. Pehuén Casa Nº 1 (8345) | 49-6213 | Aluminé | ||
| 250 | 97.9 | Antú | Cristian Joubert 718 (8345) | 49-6583 | Aluminé | Cadena Eco | |
| 262 | 100.3 | Tiempo | 49-6294 | Aluminé | |||
268 | 101.5 |
| Esperanza Viva |
| 49-6357 | ® Evangélica | |
276 | 103.1 |
| Cristiana |
|
| ® Evangélica |
|
262 | 100.3 |
| Melody |
|
| Moquehue |
|
| 215 | 90.9 | LRG 765 | Aletwy Wiñelfe | Paraje Karrilil | Comunitaria | ||
224 | 92.7 | LRG 322 |
|
|
| Ragni Huenu Ñuke (Aluminé) | ® Católica |
| 262 | 100.3 | Municipal | Tricao Malal | Municipal | |||
| 244 | 96.7 | De Los Andes | Villa Pehuenia | ||||
| 268 | 101.5 | Augusto Todo | Villa Pehuenia |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
214 | 90.7 |
| Municipal | Los Pilares s/n e/Carranza y Tanúz | (0299) 490-4217 | Añelo | Municipal |
237 | 95.3 |
| Uno | (0299) 490-4017 | Añelo |
|
|
259 | 99.7 |
| Oxígeno |
|
| Añelo |
|
|
213 |
90.5 |
LRG 799 |
|
|
|
San Patricio del chañar |
|
282 | 104.3 |
| Municipal |
|
| San Patricio del Chañar | Municipal |
|
285 |
104.9 |
|
San Patricio |
|
|
San Patricio del Chañar |
Comunitaria |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
208 | 89.5 |
| Municipal |
|
| Las Coloradas | Municipal |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02942) | Ciudad | Notas |
| 214 | 90.7 | Sur | Piedra del Águila | ||||
258 | 99.5 |
| Gregorio Álvarez | Las Rosas 81 Barrio Jardín (8315) | 49-3216 | Piedra del Águila | AM 1310 Khz. |
| 273 | 102.5 | 2000 | Piedra del Águila |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (0299) | Ciudad | Notas |
| 204 | 88.7 | Municipal | Centenario | Municipal | |||
| 208 | 89.5 | Espíritu Santo | Centenario | ® Evangélica | |||
218 | 91.5 |
| Límite Zero |
|
155-366798 | Centenario |
|
| 231 | 94.1 | Comunitaria Máster | Centenario | ||||
| 236 | 95.1 | Estación | Centenario | Concepto | |||
| 239 | 95.7 | Nueva Generación | Centenario | ® Evangélica | |||
| 240 | 95.9 | LRG 359 | Vida |
Jamaica 788 (8309)
| 489-8157 | Centenario | Ex 98.1 ¿97.9? |
| 246 | 97.1 | Alas | Centenario |
|
|||
| 257 | 99.3 | Power | 489-6131 | Centenario | |||
| 263 | 100.5 | Sonidos | Panamá 1170 | Centenario | |||
268 | 101.5 |
|
Cielo |
|
| Centenario |
|
| 270 | 101.9 | Fiesta Show | Tucumán s/n | Centenario | |||
| 281 | 104.1 | Eco | Centenario | ||||
| 283 | 104.5 | Clímax | Canadá 537 | Centenario | |||
| 290 | 105.9 | Palacios s/n | Centenario | ||||
| 291 | 106.1 | Líder | Buenos Aires 366 | Centenario | |||
| 298 | 107.5 | Colonia | Centenario | ||||
| 205 | 88.9 | Terremoto | Cutral-Có | ||||
| 210 | 89.9 | Municipal | San Juan e Intendente Angeleri (8322) | 496-0183 | Cutral-Có | Municipal Continental | |
| 216 | 91.1 | Amancay | Cutral-Có | ||||
| 218 | 91.5 | Vecinal | Cutral-Có | ||||
227 | 93.3 | LRG 371 |
|
| Cutral-Có | ||
| 229 | 93.7 | LRG 780 | Máster | Gregorio Álvarez 571 (8322) | Cutral-Có | ||
| 231 | 94.1 | De la Bahía | Cutral-Có | ||||
| 233 | 94.5 | LRG 781 | Ciudad | Olascoaga 560 (8322) | Cutral-Có | ||
| 237 | 95.3 | LRG 782 | Cutral-Có | ||||
| 241 | 96.1 | LRG 783 | Cutral-Có | ||||
243 | 96.5 | LRG 372 | Horizonte |
|
| Cutral-Có |
|
249 | 97.7 | LRG 385 | Victoria |
|
| Cutral-Có |
|
254 | 98.7 |
| Patagonia Argentina | Córdoba 989 (8322) |
| Cutral-Có |
|
260 | 99.9 | LRG 370 | Cristal |
|
| Cutral-Có | |
| 267 | 101.3 | Estilo | Cutral-Có | ||||
| 271 | 102.1 | Maná | 25 de Mayo 15 (8322) | 496-1210 | Cutral-Có | ® Evangélica | |
| 277 | 103.3 | Huen-Lihuen | Carlos Rodríguez 691 (8322) | 496-8126 | Cutral-Có | ||
| 279 | 103.7 | Ciudad | Cutral-Có | Milenium | |||
| 286 | 105.1 | Tiempo | Cutral Có | ||||
| 289 | 105.7 | LRG 925 | Fuego | Cutral-Có | Radio Mitre | ||
| 296 | 107.1 | Bendición | Cutral-Có | ® Evangélica | |||
201 | 88.1 | LRG 707 | Punta | 442-2222 |
| ||
| 203 | 88.5 | Estilo 2 | Neuquén | ||||
204 | 88.7 |
| Carolina | 443-9003 | FM LU 5 | ||
| 205 | 88.9 | Suyay |
Colonia Valentina Sur Manzana O C6 (8300)
| 444-0567 | Neuquén | ||
| 207 | 89.3 | Bardas del Neuquén | Neuquén | Continental | |||
| 210 | 89.9 | Cumbre | Rivadavia 607 (8300) | 443-0249 | Neuquén | FM LRG 202 | |
| 211 | 90.1 | Gospel | Neuquén | ||||
| 213 | 90.5 | Éxito Sur | Neuquén | ||||
| 214 | 90.7 | Del Valle | 447-5020 | Neuquén | |||
215 | 90.9 |
|
| 443-2977 |
Comunitaria | ||
| 217 | 91.3 | 40 Principales | Neuquén | ||||
| 219 | 91.7 | Neuquén | Mega 983 | ||||
| 223 | 92.5 | Estilo 1 | Neuquén | ||||
| 225 | 92.9 | Flash | | 443-6286 | Neuquén | ||
226 | 93.1 |
|
|
|
| Rock & Pop | |
228 | 93.5 | LRG 351 | Brisas |
|
| ||
| 230 | 93.9 | La Red | 442-4677 | Neuquén | |||
| 232 | 94.3 | Luna | Neuquén | Cadena Eco | |||
| 234 | 94.7 | FM 5 | 443-6660 | Neuquén | |||
| 236 | 95.1 | Señal Neuquina | Neuquén | ||||
| 237 | 95.3 | La Voz del Desierto | Neuquén | ® Evangélica | |||
| 239 | 95.7 | Bloke | Neuquén | ||||
| 240 | 95.9 | Nuevas de Paz | Neuquén | ||||
| 241 | 96.1 | LRG 354 | Neuquén | ||||
| 247 | 97.3 | LRG 314 | Providencia | Primeros Pinos 265 (8600)
| 443-3191 | Neuquén | ® Católica |
| 249 | 97.7 | Platinum | Neuquén | ||||
| 250 | 97.9 | Dorada | Neuquén | FM LRG 202 La 100 | |||
| 251 | 98.1 | Imagen |
Calle 4 Peatonal 17
| 441-2905 | Neuquén | ||
| 252 | 98.3 | Emociones | 447-1455 | Neuquén | |||
| 254 | 98.7 | 3D | Illia y Leloir (8600) | Neuquén | ® Evangélica | ||
| 255 | 98.9 | NQN | Neuquén | ||||
| 256 | 99.1 | La Voz del Sur |
| 442-7455 448-7713 | Neuquén | Comunitaria | |
| 258 | 99.5 | Argentina |
| 447-1455 443-6806 | Neuquén | ||
261 | 100.1 | LRG 341 | Cadena 3 Neuquén |
|
| ||
| 263 | 100.5 | Mix | Neuquén | ||||
| 265 | 100.9 | Río | Neuquén | ||||
| 267 | 101.3 | X4 Neuquén |
| 448-8777 | Neuquén | X4 | |
| 269 | 101.7 | Fipan | El Manzano 2000 | 440-1550 | Neuquén | ||
| 270 | 101.9 | Color | Neuquén | ||||
| 272 | 102.3 | Neuquén | ® Evangélica | ||||
277 | 103.3 |
| La Voz del Neuquén | 448-1680 442-9582 | FM LU 5 | ||
279 | 103.7 |
| Calf (Universidad) | 449-0372/92 | UNCOMA | ||
| 281 | 104.1 | La Marca | Purnamarca 127 (8300) | 443-7711 | Neuquén | ||
| 282 | 104.3 | La Plaza | Neuquén | ||||
284 | 104.7 |
| 448-0120 443-0167 | FM LRG 202 | |||
| 286 | 105.1 | La 105 |
| Neuquén | |||
| 287 | 105.3 | La Estación | Collón Curá 412 (4300) | 154-279852 | Neuquén | ||
| 289 | 105.7 | Comunidad Enrique Angelelli | Santiago del Estero 160 (8300)
| 442-2711 443-2521 | Neuquén | Comunitaria | |
| 292 | 106.3 | Tiempo | Neuquén | ||||
| 293 | 106.5 | Hueney | Neuquén | Comunitaria | |||
| 294 | 106.7 | Dimensión de Dios |
| 448-2195 | Neuquén | ® Evangélica | |
297 | 107.3 |
| Megabailable |
|
|
| |
| 300 | 107.9 | Láser | Neuquén | Aspen | |||
205 | 88.9 | LRG 382 | VIP |
|
|
| |
221 | 92.1 | LRG 318 | Universitaria | José M. Rosas y Soufal (8318) | 46-3292 | UTN Fac. Reg. Confluencia | |
| 227 | 93.7 | Máster | Plaza Huincul | ||||
| 267 | 101.3 | Estilo | Plaza Huincul | ||||
| 274 | 102.7 | Top Hit | Av. Padre Rotter 1055 (8318) | Plaza Huincul | |||
| 296 | 107.1 | Avance | Plaza Huincul | ||||
| 206 | 89.1 | La Roca | Plottier | ||||
| 214 | 90.7 | Sol | Plottier | ||||
| 219 | 91.7 | Alternativa | Plottier | ||||
| 221 | 92.1 | Éxtasis | Plottier | ||||
| 227 | 93.3 | Reina | Plottier | ||||
| 236 | 95.1 | La 95 | Plottier | ||||
| 262 | 100.3 | Esperanza | Plottier | Radio Mitre | |||
| 271 | 102.1 | Parada Cero | Plottier | ||||
| 276 | 103.1 | Ciudad | Plottier | ||||
| 291 | 106.1 | Eclipse | Plottier | ||||
| 295 | 106.9 | Los Canales | Plottier | ||||
| 201 | 88.1 | Cristiana | Senillosa | ||||
| 208 | 89.5 | Show | Senillosa | ||||
| 231 | 94.1 | Municipal | Senillosa | Municipal | |||
| 252 | 98.3 | Emoción | Senillosa | ||||
| 274 | 102.7 | Del Pueblo | Senillosa | ||||
| 283 | 104.5 | Crucero | Senillosa | ||||
| 301 | 108.1 | Estrella | Senillosa | ||||
| 235 | 94.9 | Chocón | Oficina de Turismo s/n | Villa El Chocón | |||
| 238 | 95.5 | LRG 800 | Villa El Chocón | ||||
| 287 | 105.3 | Sinfonía | Vista Alegre Norte | ||||
| 294 | 106.7 | Foyel Mapu | Vista Alegre Norte |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02948) | Ciudad | Notas |
| 207 | 89.3 | Uno | General Paz 551 (8353) | 421357 | Chos Malal | ||
| 222 | 92.3 | LRA 52 | Nacional | General Paz 536 (8353) | 42-1198/1404 | Chos Malal | // 670 Khz. |
260 | 99.9 |
| Oxígeno |
|
| Chos Malal | Red TL |
| 266 | 101.1 | Norte | Chos Malal | ||||
| 271 | 102.1 | Newen | 42-2000 | Chos Malal | |||
| 277 | 103.3 | Cristal | Chos Malal | ||||
| 299 | 107.7 | Radioactiva | Chos Malal |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02972) | Ciudad | Notas |
| 241 | 96.1 | Chiquilihuin | Escuela Nº 222 "Artilleros de los Andes" | Chiquilihuin | Escolar | ||
| 203 | 88.5 | Cuásar | 49-1802 | Junín de los Andes | |||
| 215 | 90.9 | LRG 751 | Newen Hueche | Paraje Aucapán (Junín de los Andes) | Escolar | ||
| 217 | 91.3 | Municipal | Junín de los Andes | Municipal | |||
220 | 91.9 | LRG 375 |
|
|
|
| |
| 243 | 96.5 | LRG 764 | Junín de los Andes | ||||
258 | 99.5 | LRG 374 | Coronel Suárez 374 1º piso (8371) | 49-1055 | Tx desde 15/02/85 | ||
| 263 | 100.5 | Ciudad | Junín de los Andes | ||||
| 271 | 102.1 | Cristiana | Río Negro 835 (8371) | Junín de los Andes | ® Evangélica | ||
283 | 104.5 | LRG 376 |
|
|
|
| |
| 288 | 105.5 | De los Andes | 49-1714 | Junín de los Andes |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02972) | Ciudad | Notas |
| 204 | 88.7 | Eco de los Andes | San Martín de los Andes | Cadena Eco | |||
| 205 | 88.9 | Ecolocos |
| 42-7509 | San Martín de los Andes | ||
| 207 | 89.3 | LRG 771 | Eco Chapelco | Av. Koessler 2175 (8370) | San Martín de los Andes | ||
211 | 90.1 | LRG 378 | 42-5300 |
| |||
216 | 91.1 |
| 42-8733/63/9429 |
Comunitaria | |||
| 224 | 92.7 | LRA 53 | Nacional | Rudecindo Roca 720 (8370) | 42-7566/7766 | San Martín de los Andes | // 1440 Khz. Tx desde 02/10/78 |
| 232 | 94.3 | Horizonte | Ernesto Núñez 132 (8370) | San Martín de los Andes | |||
| 232 | 94.3 | Cadena Sur | Nnthué 136 (8370) | San Martín de los Andes | |||
| 233 | 94.5 | LRG.774 | San Martín de los Andes | ||||
| 236 | 95.1 | Rumel | Perito Moreno 1234 (8370) | San Martín de los Andes | |||
245 | 96.9 | LRG 377 | 422222/871 |
La 100 | |||
253 | 98.5 | LRG 379 | Del Sol | Callejón de Bello 461 (8370) | 42-1871 | ||
| 260 | 99.9 | Retro | Ernesto Núñez 132 (8370) | San Martín de los Andes | |||
| 261 | 100.1 | LRG 776 | San Martín de los Andes | ||||
| 267 | 101.3 | LRG 753 | San Martín de los Andes | ||||
| 268 | 101.5 | Cero | San Martín de los Andes | ||||
| 270 | 101.9 | Frecuencia Andina |
Cap. Drury 857 - Of. 2 (8370)
| 42-5815 | San Martín de los Andes | Milenium | |
271 | 102.1 | LRG 342 | LU 5 |
|
|
| |
| 277 | 103.3 | Génesis | San Martín de los Andes | ® Evangélica | |||
286 | 105.1 | LRG 343 | De la Montaña | 42-8244 42-7112 |
San Martín de los Andes | ||
| 291 | 106.1 | Fun | San Martín de los Andes | ||||
| 299 | 107.7 | X107 Axis | San Martín 1141
1º piso (8370)
| 42-3787/1693 | San Martín de los Andes |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 206 | 89.1 | Arco Iris | Loncopué | ||||
219 | 91.7 |
| Municipal |
|
| Loncopué | Municipal |
| 255 | 98.9 | Stylo | Loncopué | ||||
| 271 | 102.1 | Vida | Loncopué | ® Evangélica |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02944) | Ciudad | Notas |
| 209 | 89.7 | Arrayanes | 49-4816 | Villa la Angostura | |||
| 211 | 90.1 | LRG 784 | Eco La Angostura | Villa la Angostura | |||
| 214 | 90.7 | Las Cumbres | Los Arrayanes 235 (8300) | 49-5378 | Villa la Angostura | ||
223 | 92.5 |
| Planeta 92 |
|
|
|
|
| 232 | 94.3 | Cadena Sur | Arrayanes 282 1º piso Local 2 (8300) | Villa la Angostura | |||
| 234 | 94.7 | Imperial | Av. Arrayanes 21 1º piso (8300) | 49-4002/4755 | Villa la Angostura | ||
| 260 | 99.9 | Nova | Los Araucanos 185 (8300) | Villa la Angostura | |||
| 263 | 100.5 | Del Bosque | Los Maquis 246 (8300) | 49-4043/5499 | Villa la Angostura | ||
| 265 | 100.9 | LRG 788 | Villa la Angostura | ||||
| 268 | 101.5 | Villa la Angostura | |||||
270 | 101.9 |
| Los Lagos | Belvedere s/n (8300) | 49-4022 |
| |
| 272 | 102.3 | LRG 384 | Lafquen | Los Coihues 693 (8300) | 49-4734 | Villa la Angostura | La Red |
278 | 103.5 | LRG 953 | Sur | Lácar 83 - Bº Norte | 49-4025 |
| |
291 | 106.1 | LRG 362 |
Villa La Angostura | 49-4350 | ¿106.5? | ||
| 220 | 91.9 | Municipal | 47-6043 | Villa Traful | Municipal | ||
| 260 | 99.9 | Horizonte | Villa Traful |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
213 | 90.5 |
| Departamento Minas |
|
| Municipal AM 1080 Khz. |
|
268 | 101.5 |
| Del Camino |
|
| ® Evangélica | |
271 | 102.1 |
| Caracol |
|
|
|
|
282 | 104.3 |
| Tiempo |
|
|
| |
|
285 |
104.9 |
|
Siloé |
|
|
| |
| 215 | 90.9 | Escuela de Frontera Nº 7 | Caepe Malal | Escolar | |||
248 | 97.5 |
| Municipal |
|
| Municipal |
|
|
211 |
90.1 |
LRG 794 |
Cosmos |
|
|
Las Ovejas |
|
| 266 | 101.1 | San Sebastián | Las Ovejas | ||||
| 207 | 89.3 | Municipal | Varvarco | Municipal |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 223 | 92.5 |
Volcánica |
| Caviahue | Municipal Milenium | ||
244 | 96.7 |
| Municipal |
|
| El Cholar | Municipal |
211 | 90.1 |
| Municipal |
|
| El Huecu | Municipal |
| 201 | 88.1 |
Estilo Pasión |
| Taquimilán | |||
| 223 | 92.5 | Milenium | Taquimilán |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 214 | 90.7 | Municipal | Bajada del Agrio | Municipal | |||
207 | 89.3 |
| Municipal |
|
| Municipal | |
| 223 | 92.5 | Pehuén | Las Lajas | ||||
| 211 | 90.1 | Cosmos | Las Ovejas | ||||
| 263 | 100.5 | Trai Mahuida | Las Ovejas | ||||
| 266 | 101.1 | Comunidad San Sebastián | Las Ovejas | ||||
| 299 | 107.7 | Activa | Las Ovejas |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02942) | Ciudad | Notas |
| 214 | 90.7 | LRG 933 | Escuela Provincial 37 | Los Catutos | Escolar | ||
| 260 | 99.9 | Municipal | Mariano Moreno | Municipal | |||
| 273 | 102.5 | Morena | Mariano Moreno | ||||
| 275 | 102.9 | Impacto | Antártida Argentina s/n | Mariano Moreno | |||
| 202 | 88.3 | La Voz del Viento | Zapala | ® Evangélica | |||
211 | 90.1 |
| Fénix |
|
| Zapala |
|
220 | 91.9 |
| 42-2877 43-2441 | Zapala |
| ||
227 | 93.3 | LRG 356 |
Sur |
|
| Zapala | |
| 230 | 93.9 | LRA 17 | Nacional | Av. San Martín 324 (8340)
| 42-2960/1403 | Zapala | // 710 Khz. |
| 237 | 95.3 | Visión | Gobernador Asmar 845 (8340) | Zapala | |||
| 239 | 95.7 | La Diosa | Emiliano Susch 585 Bº. Sector 3 | Zapala | |||
| 246 | 97.1 | Máster | Zapala | ||||
| 255 | 98.9 | La Diez | José Mercado 479 (8340) | Zapala | |||
| 256 | 99.1 | LRG 769 | Zapala | ||||
| 258 | 99.5 | Monumental | Zapala | ||||
| 262 | 100.3 | FM 100 | Tierra del Fuego 948 (8340) | Zapala | |||
| 266 | 101.1 | Hot | Zapala | ||||
| 268 | 101.5 | Constelación | Diputado Fernández 1582 (8340) | Zapala | |||
| 272 | 102.3 | Show | Zapala | ||||
280 | 103.9 | LRG 380 | Rahue 259 (8340) | 42-1606 | Zapala |
| |
284 | 104.7 |
| 42-4209 | Zapala |
| ||
293 | 106.5 | LRG 381 | Del Alto | 42-3500 | Zapala |
|
Pagina
Principal
Si desea agregar emisoras a esta lista, o corregir los datos incluidos,
contáctese aquí
Página desarrollada por Luciano Gentile
19/01/10