EMISORAS FM DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 243 | 96.5 | LRJ 901 | Estación Albardón |
Canal |
Mhz. |
Sigla |
Nombre |
Dirección |
T.e. |
Ciudad |
Notas |
| 269 | 101.7 | La Zero | Angaco | ||||
286 |
105.1 |
|
Angaco |
|
|
Angaco |
|
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
215 | 90.9 | LRJ 379 | Frontera Argentina |
|
| Barreal |
|
| 259 | 99.7 | LRN 344 | Barreal | ||||
| 207 | 89.3 | Dynamis | Calingasta | Tx desde 01/03 | |||
| 247 | 97.3 | LRN 342 | Calingasta | ||||
| 257 | 99.3 | Manantial | Calingasta | Cadena Eco | |||
| 259 | 99.7 | LRN 343 | Calingasta | ||||
| 268 | 101.5 | Cielo | Calingasta | ||||
| 278 | 103.5 | Nuestra | Calingasta? | ||||
| 243 | 96.5 | LRN 337 | Tamberías |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (0264) | Ciudad | Notas |
| 216 | 91.1 | Activa | 496-1757 | Caucete | |||
| 221 | 92.1 | LRN 331 | Caucete | ||||
| 223 | 92.5 | Cristo Rey | Caucete | ® Evangélica | |||
| 230 | 93.9 | Nueva Santa Rita | Godoy Cruz 556 (5442) | 496-2167 496-1600 | Caucete | ||
237 | 95.3 | LRJ 357 |
| Caucete |
| ||
| 243 | 96.5 | LRN 336 | Caucete | ||||
| 249 | 97.7 | LRN 333 | Luz de Jesús | Caucete | ® Evangélica | ||
| 251 | 98.1 | Exclusiva | Caucete | ||||
| 262 | 100.3 | Preferencia | Caucete | ||||
| 286 | 105.1 | LRN 341 | Vallecito |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (0264) | Ciudad | Notas |
| 204 | 88.7 | De Dios | Chimbas | ||||
| 249 | 97.1 | Visión Cristiana | Chimbas | ||||
| 271 | 102.1 | Moreno | Chimbas | ||||
| 279 | 103.7 | Radio 10 | Chimbas | ||||
293 | 106.5 |
| Río | 431-2517 | Chimbas |
|
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 256 | 99.1 | Cumbre | Iglesia | ||||
| 292 | 106.3 | LRJ 991 | Escuela "Presidente Mitre" | Las Flores | Escolar | ||
215 | 90.9 | LRJ 356 | José María Silva |
|
| Rodeo |
|
| 237 | 95.3 | LRJ 790 | Dynamis | Rodeo | |||
| 243 | 96.5 | LRN 338 | Rodeo | ||||
259 | 99.7 | LRJ 789 |
|
|
| Rodeo |
|
268 | 101.5 |
| Génesis |
|
| Rodeo |
|
| 277 | 103.3 | LRN 340 | Oasis | Santo Domingo s/n | Rodeo | Cadena 3 | |
|
208 |
89.5 |
LRN 421 |
|
|
|
Veladero |
|
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (02647) | Ciudad | Notas |
| 221 | 92.1 | Nueva Esperanza | 42-0313 | San José de Jáchal | ® Católica | ||
| 227 | 93.3 | Cóndor | San José de Jachal | ||||
| 235 | 94.9 | LRJ 788 | Dynamis | San José de Jáchal | Ex 94.5 Mhz. | ||
| 243 | 96.5 | LRN 346 | San José de Jáchal | ||||
| 247 | 97.3 | LRJ 702 | San José de Jáchal | ||||
| 257 | 99.3 | La Cumbre | Ruta 40 s/n (5460) | San José de Jachal | |||
| 259 | 99.7 | LRN 427 | San José de Jachal | ||||
271 | 102.1 | LRA 51 | 42-0561/0028 | San José de Jáchal | // 1150 Khz. | ||
| 239 | 95.7 | Esperanza | Villa Mercedes |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección |
T.e. |
Ciudad |
Notas |
256 | 99.1 |
| 9 de Julio |
|
|
9 de Julio |
|
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 233 | 94.5 | LRN 339 | La Rinconada | ||||
| 221 | 92.1 | Nuevo Sol | Santa María de Oro 210 (5427) | (0364) 4921055 | Villa Aberastain | ® Católica Radio María | |
| 278 | 103.5 | LRJ 999 | Galaxia | Villa Aberastain | |||
| 286 | 105.1 | Estelar | Villa Aberastain | ||||
| 291 | 106.1 | LRJ 338 | Villa Aberastaín |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (0264) | Ciudad | Notas |
| 210 | 89.9 | El Sol | Colonia Médano de Oro | ||||
| 218 | 91.5 | Filadelfia | Rawson | ® | |||
| 220 | 91.9 | Sol | | 434-3411 | Rawson | ||
| 223 | 92.5 | Cristiana | Rawson | ® | |||
| 233 | 94.5 | Dynamis | Mendoza 431 | 428-1047 | Rawson | ® | |
| 249 | 97.7 | San Damián | Rawson | ||||
| 258 | 98.1 | J.E.S. | Rawson | ||||
| 272 | 102.3 | Libertad | 428-0741/4281 | Rawson | |||
| 284 | 104.7 | Aconcagua | Rawson | ||||
| 223 | 92.5 | Vida | Villa Krause | ® | |||
239 | 95.7 | LRJ 412 | Virgen María | Calvento 490 (o) | (0364) 428-8811 | Villa Krause | ® Católica |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. (0264) | Ciudad | Notas |
| 202 | 88.3 | Alfa y Omega | Lavalle 1384 Sur - Bº Trinidad (5400)
| 427-4361 | San Juan | ||
| 203 | 88.5 | Plus | Rivadavia O 458 | 420-1999 | San Juan | ||
| 205 | 88.9 | Cadena 3 San Juan | San Juan | Cadena 3 Ex 103.7? | |||
| 207 | 89.3 | La Red | San Juan | ||||
| 209 | 89.7 | Horizonte | Rivadavia O 458 | 420-1999 | San Juan | Del Plata Blue | |
| 211 | 90.1 | Radio María | San Juan | Radio María | |||
| 212 | 90.3 | As | Rivadavia Este 413 2º piso Dpto 1 | 420-2317 | San Juan | ||
| 214 | 90.7 | Altovol | San Juan | ||||
| 215 | 90.9 | Express | Caseros Norte 142 | 420-2878 | San Juan | ||
| 216 | 91.1 | Máxima | San Juan | ||||
217 | 91.3 | LRA 23 | 421-4264-4149 | San Juan | // 910 Khz. | ||
| 218 | 91.5 | Filadelfia | San Juan | ||||
| 220 | 91.9 | Del Sol | San Juan | ||||
| 222 | 92.3 | Max | San Juan | ||||
224 | 92.7 |
|
|
| San Juan |
| |
| 227 | 93.3 | Luz de Jesús | San Juan | ® Evangélica | |||
228 | 93.5 |
| 423-77760 155-022348 | San Juan |
| ||
229 | 93.7 | LRJ 406 | 423-4702/04 | San Juan | |||
| 231 | 94.1 | Época | Rivadavia O 458 (5400) | 420-1999 | San Juan | ¿Rock & Pop? | |
| 233 | 94.5 | Dynamis | San Juan | ||||
| 235 | 94.9 | Nuevo Cuyo | San Juan | ||||
| 237 | 95.3 | Cadena Vida | Catamarca Norte 5
| 420-1212/1515 | San Juan | ||
| 241 | 96.1 | Cristal |
| 422-3729 | San Juan | ||
| 242 | 96.3 | La Ciudad | 422-4646 | San Juan | AM 1020 Khz. Continental | ||
| 244 | 96.7 | Armonía | Diag. Don Bosco 924 Sur 1º piso (5400) | 421-4256 | San Juan | ||
| 248 | 97.5 | Navidad | San Juan | ||||
| 250 | 97.9 | Privada | Av. J. de Roza O 532 (5400) | 421-4548 | San Juan | ||
| 251 | 98.1 | Jees | San Juan | ||||
253 | 98.5 |
|
| 422-2344 422-3333 | San Juan | FM LV 1 | |
| 255 | 98.9 | Mega | San Juan | Mega | |||
| 256 | 99.1 | Paloma | San Juan | ||||
| 259 | 99.7 | Santa Lucía | 425-0110/1729 | San Juan | |||
| 261 | 100.1 | Alas | 25 de Mayo 1436 Oeste (5400) | 423-6854 | San Juan | ||
263 | 100.5 | LRJ 717 | General Acha 80 (5400) | 420-4100/4200 | San Juan | FM LV 1 Concepto | |
266 | 101.1 | LRJ 724 | Republica del Líbano 487 Oeste (5400) | 424-0762 424-1538 | San Juan |
| |
| 268 | 101.5 | Mega | San Juan | ||||
270 | 101.9 |
| Cadena Latina | General Paz 247 Oeste (5400) | 421-5487/5273 | San Juan |
|
| 272 | 102.3 | La Popu | San Juan | ||||
| 274 | 102.7 | Milenium | Av. de Roza 680 1º piso | 421-2331 | San Juan | Clausurada por la CNC | |
| 277 | 103.3 | Amanecer |
| 422-9484/7601 | San Juan | ||
278 | 103.5 |
| Nuestra | San Juan |
| ||
| 279 | 103.7 | San Juan | Radio 10 | ||||
| 281 | 104.1 | Space | San Juan | ||||
282 | 104.3 |
|
|
| San Juan |
| |
284 | 104.7 |
| 429-0179/80 | San Juan | FM LV 5 |
||
| 285 | 104.9 | Feeling |
| San Juan | |||
| 287 | 105.3 | Fantástica | San Juan | ||||
| 289 | 105.7 | Cristiana | Guemes 1411 | 421-4629 | San Juan | ||
| 289 | 105.7 | La 100 | San Juan | (LV 1?) | |||
291 | 106.1 |
| Alternativa | Gral Paz 247 Oeste | 421-4790 | San Juan |
|
292 | 106.3 |
| Cadena Latina | 422-2344 427-3333/6867 | San Juan | FM LV 1 | |
296 | 107.1 |
| La Paz | Laprida 143 oeste | 421-4790/5032 | San Juan |
|
| 298 | 107.5 | San Juan | La 100 | ||||
299 | 107.7 |
| Trinidad | Gral. Acha 1369 Sur | 422-2318 | San Juan |
|
289 | 105.7 |
| Romántica |
|
| Trinidad |
|
287 | 105.3 |
| Nueva Argentina |
|
| Villa del Carril |
|
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
223 | 92.5 |
|
| Parroquia San Juan Bosco (5417) |
| San Martín | ® Católica |
| 232 | 94.3 | Atlas | San Martín | ||||
| 263 | 100.5 | Del Este | San Martín | ||||
| 276 | 103.1 | Manantial | San Martín |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
212 | 90.3 | Alto de Sierra | Balcarce | ||||
| 211 | 90.1 | Cordillerana | Santa Lucía | ||||
259 | 99.7 |
| Nueva Santa Lucía |
|
| Santa Lucía |
|
| 281 | 104.1 | Álamo | Santa Lucía |
Canal | Mhz. | Sigla | Nombre | Dirección | T.e. | Ciudad | Notas |
| 231 | 94.1 | LRJ 791 | La Chimbera | ||||
233 |
94.5 |
LRJ 792 |
La Torcaza |
|
|
Los Berros |
|
| 280 | 103.9 | Minería | Los Berros | ||||
| 249 | 97.7 | Guía | Sarmiento | ||||
225 | 92.9 | LRJ 728 |
|
|
| Villa Media Agua |
|
| 244 | 96.7 | LRN 334 | Villa Media Agua | ||||
| 248 | 97.5 | LRN 332 | Villa Media Agua | ||||
| 275 | 102.9 |